Data - Vyhledat taxon
Výzkum VC-LO Res
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | laten | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Aegopodium podagraria | Apiaceae | bršlice kozí noha | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | laten | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.1 | nezuh. | 19 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | laten | nezuh. | 67 | 0 | lokality |
| Artemisia vulgaris | Asteraceae | pelyněk černobýl | rim | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Asperula arvensis | Rubiaceae | mařinka rolní | laten | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | laten | nezuh. | 46 | 0 | lokality |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | laten | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Atropa bella-donna | Solanaceae | rulík zlomocný | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.4 | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Avena sativa/fatua | Poaceae | oves setý/oves hluchý | laten | zuhel. | 88 | 0 | lokality |
| Avena sativa/fatua | Poaceae | oves setý/oves hluchý | rs.2 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Avena sp. | Poaceae | oves | rs.4 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | laten | zuhel. | 38 | 0 | lokality |
| Bromus sp. | Poaceae | sveřep | laten | zuhel. | 17 | 0 | lokality |
| Bromus sp. | Poaceae | sveřep | rs.1 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Bromus sp. | Poaceae | sveřep | rs.2 | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Bromus sterilis | Poaceae | sveřep jalový | laten | zuhel. | 34 | 0 | lokality |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | laten | nezuh. | 123 | 0 | lokality |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Camelina microcarpa | Brassicaceae | lnička drobnoplodá | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex otrubae | Cyperaceae | ostřice Otrubova | rs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Carex pallescens | Cyperaceae | ostřice bledavá | rs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Centaurea jacea | Asteraceae | chrpa luční | laten | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.4 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | laten | zuhel. | 29 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.2 | zuhel. | 57 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.1 | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | laten | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | laten | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs.1 | nezuh. | 22 | 0 | lokality |
| Crataegus sp. | Rosaceae | hloh | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | laten | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | laten | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.1 | zuhel. | 13 | 0 | lokality |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.2 | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | laten | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Euphorbia peplus | Euphorbiaceae | pryšec okrouhlý | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | laten | nezuh. | 96 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.2 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.1 | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
| Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | laten | nezuh. | 18 | 0 | lokality |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Galium album | Rubiaceae | svízel bílý | laten | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
| Galium album | Rubiaceae | svízel bílý | rs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | laten | nezuh. | 288 | 0 | lokality |
| Galium aparine/spurium | Rubiaceae | svízel přítula/pochybný | rs.2 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Galium aparine/spurium | Rubiaceae | svízel přítula/pochybný | laten | nezuh. | 38 | 0 | lokality |
| Galium sp. | Rubiaceae | svízel | rs.2 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Galium sp. | Rubiaceae | svízel | rs.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Galium sp. | Rubiaceae | svízel | laten | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rs.2 | nezuh. | 19 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rs.1 | nezuh. | 73 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | laten | nezuh. | 58 | 0 | lokality |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | laten | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Heracleum sphondylium | Apiaceae | bolševník obecný | laten | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | rs.2 | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | laten | zuhel. | 15 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | laten | zuhel. | 114 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.2 | zuhel. | 19 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.4 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Hypericum sp. | Hypericaceae | třezalka | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs.1 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lamium amplexicaule | Lamiaceae | hluchavka objímavá | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lamium amplexicaule | Lamiaceae | hluchavka objímavá | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Lamium sp. | Lamiaceae | hluchavka | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | laten | zuhel. | 15 | 0 | lokality |
| Lepidium campestre | Brassicaceae | řeřicha chlumní | laten | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Lepidium sp. | Brassicaceae | řeřicha | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rim | nezuh. | 312 | 0 | lokality |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | laten | nezuh. | 19 | 0 | lokality |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | laten | miner. | 2 | 0 | lokality |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | laten | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Malus/Pyrus | Rosaceae | jabloň/hrušeň | laten | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | laten | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Malva sp. | Malvaceae | sléz | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Malva sp. | Malvaceae | sléz | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Medicago lupulina | Fabaceae | tolice dětelová | laten | nezuh. | 20 | 0 | lokality |
| Melilotus albus | Fabaceae | komonice bílá | laten | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Melilotus albus | Fabaceae | komonice bílá | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Melilotus albus | Fabaceae | komonice bílá | laten | miner. | 1 | 0 | lokality |
| Mentha arvensis | Lamiaceae | máta rolní | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Mercurialis annua | Euphorbiaceae | bažanka roční | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.1 | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.1 | zuhel. | 48 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | laten | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | laten | zuhel. | 124 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rim | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.2 | zuhel. | 139 | 0 | lokality |
| Papaver rhoeas | Papaveraceae | mák vlčí | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Pastinaca sp. | Apiaceae | pastinák | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | laten | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | laten | zuhel. | 37 | 0 | lokality |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Plantago media | Plantaginaceae | jitrocel prostřední | laten | zuhel. | 14 | 0 | lokality |
| Poa sp. | Poaceae | lipnice | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | laten | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | laten | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | rim | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | rs.2 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | laten | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Rubus caesius/fruticosus | Rosaceae | ostružiník ježiník/křovitý | laten | miner. | 2 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | laten | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs.2 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Sambucus sp. | Caprifoliaceae | bezovité | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.2 | zuhel. | 24 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | laten | zuhel. | 43 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.4 | zuhel. | 9 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.1 | zuhel. | 8 | 0 | lokality |
| Securigera varia | Fabaceae | čičorka pestrá | laten | nezuh. | 19 | 0 | lokality |
| Securigera varia | Fabaceae | čičorka pestrá | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | laten | miner. | 2 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rs.2 | miner. | 1 | 0 | lokality |
| Silene alba/dioica | Caryophyllaceae | knotovka bílá/dvoudomá | rs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Silene dioica | Caryophyllaceae | silenka dvoudomá | rs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | laten | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Sorghum sp. | Poaceae | čirok | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Sorghum sp. | Poaceae | čirok | rim | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | laten | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | rs.2 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Stachys germanica | Lamiaceae | čistec německý | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Stachys sp. | Lamiaceae | čistec | rs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Thalictrum flavum | Ranunculaceae | žluťucha žlutá | laten | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Thymelaea passerina | Thymelaeaceae | vrabečnice roční | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Trifolium campestre | Fabaceae | jetel ladní | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Trifolium pratense | Fabaceae | jetel luční | laten | nezuh. | 18 | 0 | lokality |
| Trifolium sp. | Fabaceae | jetel | laten | nezuh. | 108 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.4 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | nezuh. | 63 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | laten | zuhel. | 548 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.1 | zuhel. | 13 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | zuhel. | 31 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/durum/dicoccum | Poaceae | pšen. setá s.l./tvrdá/naduřelá/dvouzrn | laten | zuhel. | 2935 | 0 | lokality |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | laten | zuhel. | 2171 | 0 | lokality |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Triticum sp. | Poaceae | pšenice | rs.1 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Triticum sp. | Poaceae | pšenice | rs.2 | zuhel. | 14 | 0 | lokality |
| Triticum sp. | Poaceae | pšenice | laten | zuhel. | 99 | 0 | lokality |
| Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | rs.2 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Vicia cracca | Fabaceae | vikev ptačí | laten | zuhel. | 30 | 0 | lokality |
| Vicia hirsuta/tetrasperma | Fabaceae | vikev chlupatá/čtyřsemenná | laten | zuhel. | 17 | 0 | lokality |
| Vicia sepium | Fabaceae | vikev plotní | laten | zuhel. | 61 | 0 | lokality |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.2 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | laten | zuhel. | 265 | 0 | lokality |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.1 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Vicia tetrasperma | Fabaceae | vikev čtyřsemenná | laten | zuhel. | 36 | 0 | lokality |
| Vicia tetrasperma | Fabaceae | vikev čtyřsemenná | rs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | rs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

