Data - Vyhledat taxon
Opravil 1986a
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | no.2 | nezuh. | 98 | 0 | lokality |
| Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | no.2 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Anethum graveolens | Apiaceae | kopr vonný | no.2 | nezuh. | 62 | 0 | lokality |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | no.2 | nezuh. | 479 | 0 | lokality |
| Apium graveolens | Apiaceae | celer | no.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Asperula arvensis | Rubiaceae | mařinka rolní | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Atriplex oblongifolia | Chenopodiaceae | lebeda podlouhlolistá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Atriplex oblongifolia | Chenopodiaceae | lebeda podlouhlolistá | no.2 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | vstred | nezuh. | 27 | 0 | lokality |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | no.2 | nezuh. | 565 | 0 | lokality |
| Atriplex prostrata | Chenopodiaceae | lebeda hrálovitá | no.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | no.2 | nezuh. | 35 | 0 | lokality |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | no.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | no.2 | nezuh. | 33 | 0 | lokality |
| Carduus crispus | Asteraceae | bodlák kadeřavý | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex acuta | Cyperaceae | ostřice štíhlá | no.2 | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
| Carex muricata agg. | Cyperaceae | ostřice měkkoostenná aggr. | no.2 | nezuh. | 79 | 0 | lokality |
| Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | no.2 | nezuh. | 325 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | no.2 | nezuh. | 123 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Carex vesicaria | Cyperaceae | ostřice měchýřkatá | no.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | no.2 | nezuh. | 38 | 0 | lokality |
| Cirsium arvense | Asteraceae | pcháč oset | no.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Cirsium palustre | Asteraceae | pcháč bahenní | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cirsium sp. | Asteraceae | pcháč | no.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Coriandrum sativum | Apiaceae | koriandr setý | no.2 | nezuh. | 128 | 0 | lokality |
| Cornus sanguinea | Cornaceae | svída krvavá | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | no.2 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Crataegus laevigata | Rosaceae | hloh obecný | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cucumis sativus | Cucurbitaceae | okurka setá | no.2 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | no.2 | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
| Eleocharis ovata | Cyperaceae | bahnička vejčitá | no.2 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | no.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | no.2 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
| Fagopyrum esculentum | Polygonaceae | pohanka obecná | no.2 | nezuh. | 21 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | no.2 | nezuh. | 123 | 0 | lokality |
| Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | no.2 | nezuh. | 33 | 0 | lokality |
| Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | no.2 | nezuh. | 4449 | 0 | lokality |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | no.2 | nezuh. | 75341 | 0 | lokality |
| Fragaria viridis | Rosaceae | jahodník trávnice | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | no.2 | nezuh. | 55 | 0 | lokality |
| Galium sp. | Rubiaceae | svízel | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | no.2 | nezuh. | 182 | 0 | lokality |
| Galium tricornutum | Rubiaceae | svízel trojrohý | no.2 | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
| Geranium columbinum | Geraniaceae | kakost holubičí | no.2 | nezuh. | 187 | 0 | lokality |
| Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | no.2 | nezuh. | 3026 | 0 | lokality |
| Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | vstred | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Geranium pratense | Geraniaceae | kakost luční | no.2 | nezuh. | 115 | 0 | lokality |
| Geranium pusillum | Geraniaceae | kakost maličký | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Geranium sp. | Geraniaceae | kakost | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Geranium sp. | Geraniaceae | kakost | no.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Geum urbanum | Rosaceae | kuklík městský | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | no.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | no.2 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | no.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Juglans regia | Juglandaceae | ořešák královský | no.2 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Levisticum officinale | Apiaceae | libeček lékařský | no.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | no.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | no.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| MIcrorrhinum minus | Scrophulariaceae | hledíček menší | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Nepeta sp. | Lamiaceae | šanta | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | no.2 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Oryza sativa | Poaceae | rýže setá | no.2 | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | no.2 | nezuh. | 195 | 0 | lokality |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | no.2 | nezuh. | 944 | 0 | lokality |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | no.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | no.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Petroselinum crispum | Apiaceae | petržel obecná | no.2 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Pimpinella saxifraga agg. | Apiaceae | bedrník obecný pravý | no.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Pimpinella saxifraga agg. | Apiaceae | bedrník obecný pravý | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Plantago lanceolata | Plantaginaceae | jitrocel kopinatý | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | no.2 | nezuh. | 51 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vstred | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Potentilla anserina | Rosaceae | mochna husí | no.2 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | no.2 | nezuh. | 22 | 0 | lokality |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | no.2 | nezuh. | 2830 | 0 | lokality |
| Prunus cerasifera | Rosaceae | slivoň myrobalán (myrobalán) | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | no.2 | nezuh. | 3771 | 0 | lokality |
| Prunus fruticosa | Rosaceae | třešeň křovitá | no.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Prunus padus | Rosaceae | střemcha obecná | no.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Pyrus communis | Rosaceae | hrušeň obecná | no.2 | nezuh. | 49 | 0 | lokality |
| Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | no.2 | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | no.2 | nezuh. | 76 | 0 | lokality |
| Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Raphanus raphanistrum | Brassicaceae | ředkev ohnice | no.2 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Rapistrum perenne | Brassicaceae | řepovník vytrvalý | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rosa sp. | Rosaceae | růže | no.2 | nezuh. | 60 | 0 | lokality |
| Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | no.2 | nezuh. | 120 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vstred | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | no.2 | nezuh. | 2957 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vstred | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | no.2 | nezuh. | 17135 | 0 | lokality |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | no.2 | nezuh. | 110 | 0 | lokality |
| Rumex conglomeratus | Polygonaceae | šťovík klubkatý | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | no.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Rumex maritimus | Polygonaceae | šťovík přímořský | no.2 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
| Rumex obtusifolius | Polygonaceae | šťovík tupolistý | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex sanguineus | Polygonaceae | šťovík krvavý | no.2 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Salvia verticillata | Lamiaceae | šalvěj přeslenitá | no.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | no.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | no.2 | nezuh. | 31 | 0 | lokality |
| Sambucus racemosa | Caprifoliaceae | bez červený | no.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | no.2 | nezuh. | 74 | 0 | lokality |
| Scutellaria galericulata | Lamiaceae | šišák vroubkovaný | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Seseli libanotis | Apiaceae | žebřice pyrenejská | no.2 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Setaria italica | Poaceae | bér italský | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Setaria verticillata | Poaceae | bér přeslenitý | no.2 | nezuh. | 34 | 0 | lokality |
| Setaria viridis | Poaceae | bér zelený | no.2 | nezuh. | 132 | 0 | lokality |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | no.2 | nezuh. | 29 | 0 | lokality |
| Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | no.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | no.2 | nezuh. | 23 | 0 | lokality |
| Solanum dulcamara | Solanaceae | lilek potměchuť | no.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | no.2 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Sonchus arvensis | Asteraceae | mléč rolní | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Sonchus asper | Asteraceae | mléč drsný | no.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Spergula arvensis | Caryophyllaceae | kolenec rolní | no.2 | nezuh. | 17 | 0 | lokality |
| Stachys palustris | Lamiaceae | čistec bahenní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | no.2 | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
| Taraxacum officinale agg. | Asteraceae | smetánka lékařská | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | no.2 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Trapa natans | Trapaceae | kotvice plovoucí | no.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | no.2 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | vstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Vaccinium myrtillus | Ericaceae | brusnice borůvka | no.2 | nezuh. | 232 | 0 | lokality |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | no.2 | nezuh. | 113 | 0 | lokality |
| Verbena officinalis | Verbenaceae | sporýš lékařský | no.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Viola arvensis | Violaceae | violka rolní | no.2 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Viola sp. | Violaceae | violka | no.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | no.2 | nezuh. | 673 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

