Data - Te-22/82
| lokalita | instituce | roky výzkumu | citace | druhy | mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| ARÚP | 1957 | citace | druhy | mapa |
| katastr | archeolog | botanik | datace | kontextu | vzorku | suma makro | taxonu | druhy | vyzkum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BŘEZNO U LOUN | Pleinerová | Tempír | neolit | 0 | 0 | 73 | 9 | druhy | Te-22/82 |
| BŘEZNO U LOUN | Pleinerová | Tempír | raný středověk | 0 | 0 | 91 | 13 | druhy | Te-22/82 |
| BŘEZNO U LOUN | Pleinerová | Tempír | raný středověk | 0 | 0 | 279 | 20 | druhy | Te-22/82 |
| BŘEZNO U LOUN | Pleinerová | Tempír | doba stěhování národů | 0 | 0 | 1848 | 25 | druhy | Te-22/82 |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

