Data - Search Taxa
Project EO-MIKULC1
Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer pseudoplatanus | Aceraceae | javor klen | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | rs.hra | watelogged | 25 | 0 | sites |
Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Aegopodium podagraria | Apiaceae | bršlice kozí noha | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | rs.hra | watelogged | 7 | 0 | sites |
Agrimonia eupatoria | Rosaceae | řepík lékařský | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.hra | watelogged | 153 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.2 | watelogged | 10 | 0 | sites |
Ajuga genevensis | Lamiaceae | zběhovec lesní | rs.hra | watelogged | 11 | 0 | sites |
Ajuga reptans | Lamiaceae | zběhovec plazivý | rs.hra | watelogged | 1075 | 0 | sites |
Althaea sp. | Malvaceae | proskurník | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
Amaranthus sp. | Amaranthaceae | laskavec | rs.hra | watelogged | 5 | 0 | sites |
Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
Anethum graveolens | Apiaceae | kopr vonný | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Anchusa officinalis | Boraginaceae | pilát lékařský | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
Aphanes arvensis | Rosaceae | nepatrnec rolní | rs.hra | watelogged | 7 | 0 | sites |
Arctium lappa | Asteraceae | lopuch větší | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Arrhenatherum elatius | Poaceae | ovsík vyvýšený pravý | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Asperula arvensis | Rubiaceae | mařinka rolní | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | rs.hra | watelogged | 113 | 0 | sites |
Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | rs.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.2 | watelogged | 11 | 0 | sites |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Atriplex prostrata | Chenopodiaceae | lebeda hrálovitá | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Atriplex prostrata | Chenopodiaceae | lebeda hrálovitá | rs.hra | watelogged | 8 | 0 | sites |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs.2 | watelogged | 21 | 0 | sites |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs.3 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs.hra | watelogged | 20 | 0 | sites |
Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs.hra | watelogged | 12 | 0 | sites |
Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Barbarea vulgaris | Brassicaceae | borborka obecná | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
Berberis vulgaris | Berberidaceae | dřišťál obecný | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
Bolboschoenus maritimus | Cyperaceae | kamyšník přímořský | rs.hra | watelogged | 29 | 0 | sites |
Brachypodium sylvaticum | Poaceae | válečka lesní | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Brassica rapa | Brassicaceae | brukev řepák | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Brassica rapa | Brassicaceae | brukev řepák | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Brassica sp. | Brassicaceae | brukev | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | rs.hra | watelogged | 7 | 0 | sites |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Camelina microcarpa | Brassicaceae | lnička drobnoplodá | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.3 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.hra | watelogged | 32 | 0 | sites |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cardamine impatiens | Brassicaceae | řeřišnice nedůtklivá | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Carex acutiformis | Cyperaceae | ostřice ostrá (kalužní) | rs.hra | watelogged | 11 | 0 | sites |
Carex elongata | Cyperaceae | ostřice prodloužená | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Carex pseudocyperus | Cyperaceae | ostřice nedošáchor | rs.hra | watelogged | 9 | 0 | sites |
Carex riparia | Cyperaceae | ostřice pobřežní | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Carex rostrata | Cyperaceae | ostřice zobánkatá | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.hra | watelogged | 34 | 0 | sites |
Carex vesicaria | Cyperaceae | ostřice měchýřkatá | rs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Carex vesicaria | Cyperaceae | ostřice měchýřkatá | rs.3 | watelogged | 10 | 0 | sites |
Carex vesicaria | Cyperaceae | ostřice měchýřkatá | rs.hra | watelogged | 36 | 0 | sites |
Caucalis platycarpos | Apiaceae | dejvorec velkoplodý | rs.hra | watelogged | 28 | 0 | sites |
Centaurea jacea | Asteraceae | chrpa luční | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Ceratophyllum demersum | Ceratophyllaceae | růžkatec ostnitý (ponořený) | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Ceratophyllum demersum | Ceratophyllaceae | růžkatec ostnitý (ponořený) | rs.hra | watelogged | 414 | 0 | sites |
Ceratophyllum demersum | Ceratophyllaceae | růžkatec ostnitý (ponořený) | rs.2 | watelogged | 16 | 0 | sites |
Ceratophyllum sp. | Ceratophyllaceae | růžkatec | rs.hra | watelogged | 6 | 0 | sites |
Ceratophyllum submersum | Ceratophyllaceae | růžkatec bradavčitý (potopený) | rs.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
Ceratophyllum submersum | Ceratophyllaceae | růžkatec bradavčitý (potopený) | rs.hra | watelogged | 56 | 0 | sites |
Cerinthe minor | Boraginaceae | voskovka menší | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cerinthe minor | Boraginaceae | voskovka menší | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Circaea lutetiana | Onagraceae | čarovník pařížský | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cirsium arvense | Asteraceae | pcháč oset | rs.hra | watelogged | 5 | 0 | sites |
Cirsium oleraceum | Asteraceae | pcháč zelinný | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
Cirsium palustre | Asteraceae | pcháč bahenní | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cirsium rivulare | Asteraceae | pcháč potoční | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cirsium sp. | Asteraceae | pcháč | rs.hra | watelogged | 6 | 0 | sites |
Cirsium vulgare | Asteraceae | pcháč obecný | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
Clematis vitalba | Ranunculaceae | plamének plotní | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
Conium maculatum | Apiaceae | bolehlav plamatý | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | rs.hra | watelogged | 254 | 0 | sites |
Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | rs.2 | watelogged | 11 | 0 | sites |
Cornus sanguinea | Cornaceae | svída krvavá | rs.hra | watelogged | 2041 | 0 | sites |
Cornus sanguinea | Cornaceae | svída krvavá | rs.2 | watelogged | 51 | 0 | sites |
Cornus sanguinea | Cornaceae | svída krvavá | rs.3 | watelogged | 9 | 0 | sites |
Corydalis solida | Fumariaceae | dymnivka plná | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs.3 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs.2 | watelogged | 55 | 0 | sites |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs.hra | watelogged | 602 | 0 | sites |
Cotoneaster sp. | Rosaceae | skalník | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
Cotoneaster sp. | Rosaceae | skalník | rs.3 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Cotoneaster sp. | Rosaceae | skalník | rs.2 | watelogged | 10 | 0 | sites |
Crataegus laevigata | Rosaceae | hloh obecný | rs.hra | watelogged | 440 | 0 | sites |
Crataegus monogyna agg. | Rosaceae | hloh jednoblizný | rs.hra | watelogged | 43 | 0 | sites |
Crataegus sp. | Rosaceae | hloh | rs.hra | watelogged | 336 | 0 | sites |
Crataegus sp. | Rosaceae | hloh | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cucumis sativus | Cucurbitaceae | okurka setá | rs.hra | watelogged | 37 | 0 | sites |
Cucumis sativus | Cucurbitaceae | okurka setá | rs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Cytisus nigricans | Fabaceae | čilimník černající | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
Daphne mezereum | Thymelaeaceae | lýkovec jedovatý | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Dianthus sp. | Caryophyllaceae | hvozdík | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Dipsacus fullonum | Dipsacaceae | štětka planá | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.hra | watelogged | 1406 | 0 | sites |
Eleocharis ovata | Cyperaceae | bahnička vejčitá | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Eleocharis ovata | Cyperaceae | bahnička vejčitá | rs.hra | watelogged | 19 | 0 | sites |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | rs.hra | watelogged | 10 | 0 | sites |
Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Eruca sativa | Brassicaceae | roketa setá | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Eryngium campestre | Apiaceae | máčka ladní | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
Euonymus europaeus | Celastraceae | brslen evropský | rs.hra | watelogged | 27 | 0 | sites |
Euonymus europaeus | Celastraceae | brslen evropský | rs.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Euonymus verrucosus | Celastraceae | brslen bradavičnatý | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
Euphorbia cyparissias | Euphorbiaceae | pryšec chvojka | rs.hra | watelogged | 5 | 0 | sites |
Euphorbia dulcis | Euphorbiaceae | pryšec sladký | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
Euphorbia esula | Euphorbiaceae | pryšec obecný | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.hra | watelogged | 96 | 0 | sites |
Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Euphorbia palustris | Euphorbiaceae | pryšec bahenní | rs.hra | watelogged | 811 | 0 | sites |
Euphorbia palustris | Euphorbiaceae | pryšec bahenní | rs.2 | watelogged | 10 | 0 | sites |
Euphorbia palustris | Euphorbiaceae | pryšec bahenní | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Euphorbia peplus | Euphorbiaceae | pryšec okrouhlý | rs.hra | watelogged | 6 | 0 | sites |
Euphrasia rostkoviana | Scrophulariaceae | světlík lékařský | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.hra | watelogged | 678 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.2 | watelogged | 8 | 0 | sites |
Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | rs.hra | watelogged | 419 | 0 | sites |
Fallopia sp. | Polygonaceae | opletka | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
Festuca arundinacea | Poaceae | kostřava rákosovitá | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
Ficaria verna | Ranunculaceae | orsej jarni | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Filipendula ulmaria | Rosaceae | tužebník jilmový | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Fragaria sp. | Rosaceae | jahodník | rs.hra | watelogged | 5 | 0 | sites |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs.hra | watelogged | 34 | 0 | sites |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Frangula alnus | Rhamnaceae | krušina olšová | rs.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
Frangula alnus | Rhamnaceae | krušina olšová | rs.hra | watelogged | 10 | 0 | sites |
Frangula alnus | Rhamnaceae | krušina olšová | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Fumaria sp. | Papaveraceae | zemědým | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Fumaria vaillantii | Fumariaceae | zemědým Vaillantův | rs.hra | watelogged | 11 | 0 | sites |
Galeopsis angustifolia | Lamiaceae | konopice úzkolistá | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
Galeopsis bifida | Lamiaceae | konopice dvouklaná | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Galeopsis ladanum | Lamiaceae | konopice širolistá | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
Galeopsis sp. | Lamiaceae | konopice | rs.hra | watelogged | 14 | 0 | sites |
Galeopsis speciosa | Lamiaceae | konopice sličná | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.hra | watelogged | 8 | 0 | sites |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
Galium palustre | Rubiaceae | svízel bahenní | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Galium sp. | Rubiaceae | svízel | rs.hra | watelogged | 83 | 0 | sites |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rs.hra | watelogged | 23 | 0 | sites |
Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | rs.hra | watelogged | 7 | 0 | sites |
Geranium pratense | Geraniaceae | kakost luční | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Geranium sp. | Geraniaceae | kakost | rs.hra | watelogged | 5 | 0 | sites |
Geranium sylvaticum | Geraniaceae | kakost lesní | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
Geum rivale | Rosaceae | kuklík potoční | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Gladiolus sp. | Iridaceae | mečík | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.hra | watelogged | 57 | 0 | sites |
Glaucium flavum | Papaveraceae | rohatec žlutý | rs.hra | watelogged | 12 | 0 | sites |
Groenlandia densa | Potamogetonaceae | rdest hustolistý | rs.hra | watelogged | 51 | 0 | sites |
Heracleum sphondylium | Apiaceae | bolševník obecný | rs.hra | watelogged | 18 | 0 | sites |
Hippuris vulgaris | Hippuridaceae | prustka obecná | rs.hra | watelogged | 8 | 0 | sites |
Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | rs.hra | charred | 61 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.hra | watelogged | 158 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.2 | charred | 7 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.3 | charred | 2 | 0 | sites |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | rs.hra | watelogged | 532 | 0 | sites |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | rs.2 | watelogged | 26 | 0 | sites |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | rs.hra | watelogged | 445 | 0 | sites |
Impatiens noli-tangere | Balsaminaceae | netýkavka nedůtklivá | rs.hra | watelogged | 13 | 0 | sites |
Impatiens noli-tangere | Balsaminaceae | netýkavka nedůtklivá | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Iris pseudacorus | Iridaceae | kosatec žlutý | rs.2 | watelogged | 10 | 0 | sites |
Iris pseudacorus | Iridaceae | kosatec žlutý | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Iris pseudacorus | Iridaceae | kosatec žlutý | rs.hra | watelogged | 189 | 0 | sites |
Juglans regia | Juglandaceae | ořešák královský | rs.hra | watelogged | 43 | 0 | sites |
Knautia arvensis | Dipsacaceae | chrastavec rolní | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lactuca serriola | Asteraceae | locika kompasová | rs.hra | watelogged | 6 | 0 | sites |
Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs.hra | watelogged | 5 | 0 | sites |
Lamium amplexicaule | Lamiaceae | hluchavka objímavá | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lamium maculatum | Lamiaceae | hluchavka skvrnitá | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | rs.hra | watelogged | 7 | 0 | sites |
Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
Lathyrus sp. | Fabaceae | hrachor | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | rs.hra | charred | 2 | 0 | sites |
Lepidium sp. | Brassicaceae | řeřicha | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
Ligustrum vulgare | Oleaceae | ptačí zob obecný | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | rs.hra | watelogged | 7 | 0 | sites |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rs.hra | watelogged | 9 | 0 | sites |
Malus sylvestris/domestica | Rosaceae | jabloň lesní/domácí | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
Malva alcea | Malvaceae | sléz velkokvětý (s. léčivý) | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.hra | watelogged | 5 | 0 | sites |
Malva pusilla | Malvaceae | sléz nizounký | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
Malva sylvestris | Malvaceae | sléz lesní | rs.hra | watelogged | 7 | 0 | sites |
Medicago minima | Fabaceae | tolice nejmenší | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
Melilotus sp. | Fabaceae | komonice | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Mentha aquatica | Lamiaceae | máta vodní | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Mentha sp. | Lamiaceae | máta | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Menyanthes trifoliata | Gentianaceae | vachta trojlistá | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
Mercurialis annua | Euphorbiaceae | bažanka roční | rs.hra | watelogged | 5 | 0 | sites |
MIcrorrhinum minus | Scrophulariaceae | hledíček menší | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Myosotis sp. | Boraginaceae | pomněnka | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
Myosotis stricta | Boraginaceae | pomněnka drobnokvětá | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
Myriophyllum spicatum | Haloragaceae | stolístek klasnatý | rs.hra | watelogged | 99 | 0 | sites |
Myriophyllum verticillatum | Haloragaceae | stolístek přeslenitý | rs.hra | watelogged | 48 | 0 | sites |
Nepeta cataria | Lamiaceae | šanta kočičí | rs.hra | watelogged | 6 | 0 | sites |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.hra | watelogged | 243 | 0 | sites |
Nuphar lutea | Nymphaceae | stulík žlutý | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Nuphar lutea | Nymphaceae | stulík žlutý | rs.hra | watelogged | 90 | 0 | sites |
Nymphaea alba | Nymphaceae | leknín bílý | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
Oenanthe aquatica | Apiaceae | halucha vodní | rs.hra | watelogged | 203 | 0 | sites |
Oenanthe fistulosa | Apiaceae | halucha dutá | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
Onopordum acanthium | Asteraceae | ostropes trubil | rs.hra | watelogged | 35 | 0 | sites |
Orlaya grandiflora | Apiaceae | paprska velkokvětá | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.2 | unkn. | 152 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.hra | charred | 42 | 0 | sites |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Pastinaca sativa | Apiaceae | pastinák setý | rs.hra | watelogged | 5 | 0 | sites |
Persicaria amphibia | Polygonaceae | rdesno obojživelné | rs.hra | watelogged | 46 | 0 | sites |
Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | rs.hra | watelogged | 29 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rs.hra | watelogged | 150 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rs.hra | watelogged | 21 | 0 | sites |
Persicaria minor | Polygonaceae | rdesno menší | rs.hra | watelogged | 40 | 0 | sites |
Persicaria mitis | Polygonaceae | rdesno řídkokvěté | rs.hra | watelogged | 26 | 0 | sites |
Peucedanum palustre | Apiaceae | smldník bahenní | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Phalaris arundinacea | Poaceae | chrastice rákosovitá | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Phalaris arundinacea | Poaceae | chrastice rákosovitá | rs.hra | watelogged | 57 | 0 | sites |
Phragmites australis | Poaceae | rákos obecný | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Pinus sylvestris | Pinaceae | borovice lesní (sosna) | rs.hra | watelogged | 6 | 0 | sites |
Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rs.hra | charred | 2 | 0 | sites |
Plantago lanceolata | Plantaginaceae | jitrocel kopinatý | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Polygala comosa | Polygalaceae | vítod chocholatý | rs.hra | watelogged | 27 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.hra | watelogged | 197 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | rs.hra | watelogged | 39 | 0 | sites |
Portulaca oleracea | Portulacaceae | šrucha zelená pravá | rs.hra | watelogged | 12 | 0 | sites |
Potamogeton crispus | Potamogetonaceae | rdest kadeřavý | rs.hra | watelogged | 18 | 0 | sites |
Potamogeton gramineus | Potamogetonaceae | rdest trávovitý | rs.hra | watelogged | 9 | 0 | sites |
Potamogeton natans | Potamogetonaceae | rdest vzplývavý | rs.hra | watelogged | 790 | 0 | sites |
Potamogeton natans | Potamogetonaceae | rdest vzplývavý | rs.3 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Potamogeton pectinatus | Potamogetonaceae | rdest hřebenitý | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Potamogeton perfoliatus | Potamogetonaceae | rdest prorostlý | rs.hra | watelogged | 12 | 0 | sites |
Potamogeton sp. | Potamogetonaceae | rdest | rs.2 | watelogged | 4 | 0 | sites |
Potamogeton sp. | Potamogetonaceae | rdest | rs.hra | watelogged | 2130 | 0 | sites |
Potamogeton sp. | Potamogetonaceae | rdest | rs.3 | watelogged | 8 | 0 | sites |
Potentilla anserina | Rosaceae | mochna husí | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Potentilla argentea | Rosaceae | mochna stříbrná | rs.hra | watelogged | 8 | 0 | sites |
Potentilla reptans | Rosaceae | mochna plazivá | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | rs.hra | watelogged | 102 | 0 | sites |
Potentilla supina | Rosaceae | mochna poléhavá (m. nízká) | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | rs.hra | watelogged | 5 | 0 | sites |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | rs.hra | watelogged | 6 | 0 | sites |
Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | rs.hra | watelogged | 9 | 0 | sites |
Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Prunus fruticosa | Rosaceae | třešeň křovitá | rs.hra | watelogged | 7 | 0 | sites |
Prunus insititia | Rosaceae | slivoň obecná | rs.2 | watelogged | 10 | 0 | sites |
Prunus mahaleb | Rosaceae | mahalebka obecná | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Prunus padus | Rosaceae | střemcha obecná | rs.hra | watelogged | 5 | 0 | sites |
Prunus padus | Rosaceae | střemcha obecná | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | rs.hra | watelogged | 28 | 0 | sites |
Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | rs.2 | watelogged | 9 | 0 | sites |
Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | rs.hra | watelogged | 494 | 0 | sites |
Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | rs.2 | watelogged | 23 | 0 | sites |
Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | rs.3 | watelogged | 4 | 0 | sites |
Pyrus pyraster | Rosaceae | hrušeň polnička | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | rs.hra | watelogged | 348 | 0 | sites |
Ranunculus auricomus agg. | Ranunculaceae | pryskyřník zlatožlutý | rs.hra | watelogged | 5 | 0 | sites |
Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | rs.hra | watelogged | 10 | 0 | sites |
Ranunculus lanuginosus | Ranunculaceae | pryskyřník kosmatý | rs.hra | watelogged | 5 | 0 | sites |
Ranunculus nemorosus agg. | Ranunculaceae | pryskyřník hajní | rs.hra | watelogged | 18 | 0 | sites |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rs.hra | watelogged | 1190 | 0 | sites |
Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | rs.hra | watelogged | 1079 | 0 | sites |
Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | rs.3 | watelogged | 212 | 0 | sites |
Raphanus raphanistrum | Brassicaceae | ředkev ohnice | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
