Data - Vyhledat taxon
Výzkum VC-KONIRN
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acinos arvensis | Lamiaceae | pamětník rolní | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.4 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.hra | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.3 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.4 | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.hra | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs.hra | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs.3 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs.4 | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | rs.hra | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.hra | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Carex pallescens | Cyperaceae | ostřice bledavá | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex sylvatica | Cyperaceae | ostřice lesní | rs.4 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.hra | zuhel. | 20 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.3 | zuhel. | 16 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.4 | zuhel. | 84 | 0 | lokality |
| Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.hra | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.3 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.3 | nezuh. | 44 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.hra | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.4 | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
| Galium aparine/spurium | Rubiaceae | svízel přítula/pochybný | rs.3 | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Galium sp. | Rubiaceae | svízel | rs.3 | nezuh. | 45 | 0 | lokality |
| Galium sp. | Rubiaceae | svízel | rs.4 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.4 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.hra | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.3 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | rs.4 | nezuh. | 23 | 0 | lokality |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | rs.hra | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | rs.3 | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
| Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs.4 | nezuh. | 51 | 0 | lokality |
| Lamium maculatum | Lamiaceae | hluchavka skvrnitá | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | rs.hra | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lamium sp. | Lamiaceae | hluchavka | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.3 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.hra | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Melampyrum arvense | Scrophulariaceae | černýš rolní | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Melilotus sp. | Fabaceae | komonice | rs.3 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Mentha arvensis | Lamiaceae | máta rolní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Mentha arvensis | Lamiaceae | máta rolní | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Onopordum acanthium | Asteraceae | ostropes trubil | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.4 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.hra | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.3 | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rs.3 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Phleum pratense | Poaceae | bojínek luční | rs.hra | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Reseda lutea | Resedaceae | rýt žlutý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rubus caesius/fruticosus | Rosaceae | ostružiník ježiník/křovitý | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs.hra | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs.4 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs.3 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | rs.4 | nezuh. | 75 | 0 | lokality |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | rs.3 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs.hra | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs.3 | nezuh. | 79 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vs.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs.4 | nezuh. | 58 | 0 | lokality |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.hra | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.4 | zuhel. | 14 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.3 | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | rs.3 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | rs.hra | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | rs.hra | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | rs.4 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | rs.3 | nezuh. | 29 | 0 | lokality |
| Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ptačinec trávovitý | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Stellaria palustris | Caryophyllaceae | ptačinec bahenní | rs.4 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.hra | nezuh. | 23 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.4 | zuhel. | 18 | 0 | lokality |
| Triticum sp. | Poaceae | pšenice | rs.3 | zuhel. | 16 | 0 | lokality |
| Triticum sp. | Poaceae | pšenice | rs.4 | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
| Triticum sp. | Poaceae | pšenice | rs.hra | zuhel. | 15 | 0 | lokality |
| Typha latifolia | Typhaceae | orobinec širokolistý | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Typha latifolia | Typhaceae | orobinec širokolistý | rs.3 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Typha sp. | Typhaceae | orobinec | rs.4 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | rs.4 | nezuh. | 93 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | rs.3 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | rs.hra | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Vicia tetrasperma | Fabaceae | vikev čtyřsemenná | rs.4 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Vicia tetrasperma | Fabaceae | vikev čtyřsemenná | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Vicia tetrasperma | Fabaceae | vikev čtyřsemenná | rs.3 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

