Data - Vyhledat taxon
Výzkum EO-STAR M
Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | vs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | rs/vs | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | rs/vs | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Cerinthe minor | Boraginaceae | voskovka menší | rs/vs | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Datura stramonium | Solanaceae | durman obecný | vs.2 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Datura stramonium | Solanaceae | durman obecný | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs/vs | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs/vs | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Myosotis arvensis | Boraginaceae | pomněnka rolní | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | vs.2 | nezuh. | 42 | 0 | lokality |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | rs/vs | zuhel. | 38 | 0 | lokality |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | rs/vs | nezuh. | 34 | 0 | lokality |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs/vs | zuhel. | 14 | 0 | lokality |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs/vs | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vs.2 | nezuh. | 29 | 0 | lokality |
Scleranthus sp. | Caryophyllaceae | chmerek | rs/vs | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs/vs | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | rs/vs | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs/vs | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
Vaccaria hispanica | Caryophyllaceae | kravinec polní | rs/vs | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Vicia faba | Fabaceae | bob obecný | rs/vs | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015