Data - Vyhledat taxon
Výzkum EO-CESKA
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Anethum graveolens | Apiaceae | kopr vonný | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vstred | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | vstred | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
| Atriplex prostrata | Chenopodiaceae | lebeda hrálovitá | vstred | nezuh. | 17 | 0 | lokality |
| Berteroa incana | Brassicaceae | šedivka šedá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carduus acanthoides | Asteraceae | bodlák obecný | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carduus sp. | Asteraceae | bodlák | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex vesicaria | Cyperaceae | ostřice měchýřkatá | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vstred | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Cirsium arvense | Asteraceae | pcháč oset | vstred | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
| Cirsium vulgare | Asteraceae | pcháč obecný | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vstred | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | vstred | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | vstred | nezuh. | 86 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Galium tricornutum | Rubiaceae | svízel trojrohý | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Geranium pratense | Geraniaceae | kakost luční | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Juncus bufonius | Juncaceae | sítina žabí | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | vstred | nezuh. | 17 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vstred | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vstred | nezuh. | 41 | 0 | lokality |
| Portulaca oleracea | Portulacaceae | šrucha zelená pravá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vstred | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vstred | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Reseda lutea | Resedaceae | rýt žlutý | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vstred | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Salvia verticillata | Lamiaceae | šalvěj přeslenitá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | vstred | nezuh. | 54 | 0 | lokality |
| Stachys arvensis | Lamiaceae | čistec rolní | vstred | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Stachys palustris | Lamiaceae | čistec bahenní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | vstred | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | vstred | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

