Data - Vyhledat taxon
Výzkum 86
Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | br.luz | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
Avena fatua | Poaceae | oves hluchý | br.luz | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | br.luz | zuhel. | 238 | 0 | lokality |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | br.luz | zuhel. | 905 | 0 | lokality |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | br.luz | zuhel. | 11 | 0 | lokality |
Lolium temulentum | Poaceae | jílek mámivý | br.luz | zuhel. | 20 | 0 | lokality |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | br.luz | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015