Data - Vyhledat taxon
Detail VC-SLEVAR_vstred
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | vstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | vstred | nezuh. | 19 | 0 | lokality |
| Barbarea vulgaris | Brassicaceae | borborka obecná | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | vstred | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | vstred | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
| Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | vstred | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lamium album/maculatum | Lamiaceae | hluchavka bílá/skvrnitá | vstred | nezuh. | 27 | 0 | lokality |
| Melilotus albus | Fabaceae | komonice bílá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | vstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vstred | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vstred | nezuh. | 37 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | vstred | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | vstred | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
| Trifolium montanum | Fabaceae | jetel horský | vstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | vstred | nezuh. | 20 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Vicia tetrasperma | Fabaceae | vikev čtyřsemenná | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

