Data - Vyhledat taxon
Detail VC-SLEVAR_rs/vs
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carex sylvatica | Cyperaceae | ostřice lesní | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs/vs | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Fumaria sp. | Papaveraceae | zemědým | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs/vs | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Myosotis sp. | Boraginaceae | pomněnka | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Triticum sp. | Poaceae | pšenice | rs/vs | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Vicia sativa | Fabaceae | vikev setá | rs/vs | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

