Data - Vyhledat taxon
Detail VC-S BOLE_rs.4
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.4 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.4 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.4 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Avena sativa/fatua | Poaceae | oves setý/oves hluchý | rs.4 | zuhel. | 9 | 0 | lokality |
| Bromus sp. | Poaceae | sveřep | rs.4 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.4 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.4 | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Calystegia sepium | Convolvulaceae | opletník plotní | rs.4 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.4 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.4 | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.4 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.4 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.4 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.4 | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.4 | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.4 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.4 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.4 | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | rs.4 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rs.4 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rs.4 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex sanguineus | Polygonaceae | šťovík krvavý | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs.4 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Sambucus sp. | Caprifoliaceae | bezovité | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Scirpus sp. | Cyperaceae | skřípina | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.4 | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rs.4 | nezuh. | 24 | 0 | lokality |
| Setaria sp. | Poaceae | bér | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Silene sp. | Caryophyllaceae | silenka | rs.4 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Stachys sp. | Lamiaceae | čistec | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.4 | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
| Typha sp. | Typhaceae | orobinec | rs.4 | nezuh. | 5001 | 0 | lokality |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.4 | zuhel. | 14 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

