Data - Vyhledat taxon
Detail Te-22/82_rs.2
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.2 | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.2 | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Galium sp. | Rubiaceae | svízel | rs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | rs.2 | otisk | 1 | 0 | lokality |
| Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | rs.2 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.2 | zuhel. | 32 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.2 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.2 | otisk | 13 | 0 | lokality |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | rs.2 | otisk | 2 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.2 | zuhel. | 12 | 0 | lokality |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Raphanus raphanistrum | Brassicaceae | ředkev ohnice | rs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.2 | zuhel. | 72 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.2 | otisk | 1 | 0 | lokality |
| Setaria sp. | Poaceae | bér | rs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Setaria verticillata | Poaceae | bér přeslenitý | rs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | rs.2 | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | zuhel. | 47 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | otisk | 7 | 0 | lokality |
| Vicia cracca ssp. tenuifolia | Fabaceae | vikev tenkolistá | rs.2 | zuhel. | 20 | 0 | lokality |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.2 | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

