Data - Vyhledat taxon
Detail Te-22/82_rs.1
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.1 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.1 | otisk | 6 | 0 | lokality |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.1 | otisk | 2 | 0 | lokality |
| Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | rs.1 | otisk | 11 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.1 | otisk | 15 | 0 | lokality |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | rs.1 | otisk | 2 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.1 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rs.1 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.1 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.1 | otisk | 6 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.1 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.1 | zuhel. | 11 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.1 | otisk | 18 | 0 | lokality |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | rs.1 | otisk | 2 | 0 | lokality |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | rs.1 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | rs.1 | otisk | 1 | 0 | lokality |
| Triticum sp. | Poaceae | pšenice | rs.1 | otisk | 9 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

