Data - Vyhledat taxon
Detail PK-KroFran_ppole
Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | ppole | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
Asperula arvensis | Rubiaceae | mařinka rolní | ppole | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Avena sp. | Poaceae | oves | ppole | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | ppole | zuhel. | 13 | 0 | lokality |
Bromus sp. | Poaceae | sveřep | ppole | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
Bromus sterilis | Poaceae | sveřep jalový | ppole | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Camelina microcarpa | Brassicaceae | lnička drobnoplodá | ppole | zuhel. | 18 | 0 | lokality |
Carex muricata agg. | Cyperaceae | ostřice měkkoostenná aggr. | ppole | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Cerealia | Poaceae | obilovina | ppole | zuhel. | 999 | 0 | lokality |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | ppole | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Digitaria sanguinalis | Poaceae | rosička krvavá | ppole | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | ppole | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
Echium vulgare | Boraginaceae | hadinec obecný | ppole | zuhel. | 9 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | ppole | zuhel. | 57 | 0 | lokality |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | ppole | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
Galium sp. | Rubiaceae | svízel | ppole | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | ppole | zuhel. | 165 | 0 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | ppole | zuhel. | 36 | 0 | lokality |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | ppole | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Lamium amplexicaule | Lamiaceae | hluchavka objímavá | ppole | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | ppole | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | ppole | zuhel. | 12 | 0 | lokality |
Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | ppole | zuhel. | 127 | 0 | lokality |
Lolium temulentum | Poaceae | jílek mámivý | ppole | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Malva sp. | Malvaceae | sléz | ppole | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Onopordum acanthium | Asteraceae | ostropes trubil | ppole | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | ppole | zuhel. | 2018 | 0 | lokality |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | ppole | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | ppole | zuhel. | 14 | 0 | lokality |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | ppole | zuhel. | 11 | 0 | lokality |
Plantago lanceolata | Plantaginaceae | jitrocel kopinatý | ppole | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | ppole | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | ppole | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | ppole | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Pyrus pyraster | Rosaceae | hrušeň polnička | ppole | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Rumex acetosa | Polygonaceae | šťovík kyselý | ppole | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | ppole | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | ppole | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | ppole | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | ppole | zuhel. | 39 | 0 | lokality |
Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | ppole | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Setaria viridis | Poaceae | bér zelený | ppole | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | ppole | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | ppole | zuhel. | 165 | 0 | lokality |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | ppole | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
Triticum sp. | Poaceae | pšenice | ppole | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | ppole | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Veronica hederifolia | Scrophulariaceae | rozrazil břečťanolistý | ppole | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
Vicia faba | Fabaceae | bob obecný | ppole | zuhel. | 16 | 0 | lokality |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | ppole | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015