Data - Vyhledat taxon
Detail PK-KroFran_ne.len
Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | ne.len | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | ne.len | zuhel. | 33 | 0 | lokality |
Bromus sp. | Poaceae | sveřep | ne.len | zuhel. | 28 | 0 | lokality |
Carex muricata agg. | Cyperaceae | ostřice měkkoostenná aggr. | ne.len | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Cerealia | Poaceae | obilovina | ne.len | zuhel. | 353 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | ne.len | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
Galium sp. | Rubiaceae | svízel | ne.len | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | ne.len | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | ne.len | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | ne.len | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | ne.len | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | ne.len | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | ne.len | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | ne.len | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | ne.len | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | ne.len | zuhel. | 219 | 0 | lokality |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | ne.len | zuhel. | 22 | 0 | lokality |
Triticum sp. | Poaceae | pšenice | ne.len | zuhel. | 9 | 0 | lokality |
Veronica hederifolia | Scrophulariaceae | rozrazil břečťanolistý | ne.len | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015