Data - Vyhledat taxon
Detail PK-KOLIN_rstred
Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rstred | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
Anthemis sp. | Asteraceae | rmen | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Avena sp. | Poaceae | oves | rstred | zuhel. | 18 | 0 | lokality |
Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | rstred | zuhel. | 52 | 0 | lokality |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | rstred | zuhel. | 12 | 0 | lokality |
Bromus sp. | Poaceae | sveřep | rstred | zuhel. | 15 | 0 | lokality |
Bromus sterilis | Poaceae | sveřep jalový | rstred | zuhel. | 16 | 0 | lokality |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | rstred | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
Cerealia | Poaceae | obilovina | rstred | zuhel. | 255 | 0 | lokality |
Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | rstred | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
Dianthus deltoides | Caryophyllaceae | hvozdík kropenatý | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Digitaria ischaemum | Poaceae | rosička lysá | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Digitaria sanguinalis | Poaceae | rosička krvavá | rstred | zuhel. | 15 | 0 | lokality |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rstred | miner. | 1 | 0 | lokality |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rstred | zuhel. | 35 | 0 | lokality |
Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rstred | zuhel. | 55 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rstred | miner. | 1 | 0 | lokality |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rstred | zuhel. | 9 | 0 | lokality |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rstred | zuhel. | 50 | 0 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rstred | zuhel. | 145 | 0 | lokality |
Hypericum humifusum | Hypericaceae | třezalka rozprostřená | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rstred | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rstred | miner. | 5 | 0 | lokality |
Malva sp. | Malvaceae | sléz | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Malva sylvestris | Malvaceae | sléz lesní | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Medicago lupulina | Fabaceae | tolice dětelová | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Melilotus albus | Fabaceae | komonice bílá | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Melilotus sp. | Fabaceae | komonice | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rstred | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rstred | zuhel. | 57 | 0 | lokality |
Papaver sp. | Papaveraceae | mák | rstred | zuhel. | 12 | 0 | lokality |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rstred | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rstred | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
Pimpinella saxifraga agg. | Apiaceae | bedrník obecný pravý | rstred | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | rstred | miner. | 1 | 0 | lokality |
Prunus insititia | Rosaceae | slivoň obecná | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | rstred | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rstred | zuhel. | 19 | 0 | lokality |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rstred | zuhel. | 25 | 0 | lokality |
Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | rstred | zuhel. | 19 | 0 | lokality |
Silene nutans | Caryophyllaceae | silenka nicí | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Silene otites | Caryophyllaceae | silenka ušnice | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | rstred | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | rstred | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | rstred | miner. | 1 | 0 | lokality |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rstred | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rstred | miner. | 2 | 0 | lokality |
Trifolium arvense | Fabaceae | jetel rolní | rstred | zuhel. | 42 | 0 | lokality |
Trifolium pratense | Fabaceae | jetel luční | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Trifolium repens | Fabaceae | jetel plazivý | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Trifolium sp. | Fabaceae | jetel | rstred | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rstred | zuhel. | 56 | 0 | lokality |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | rstred | zuhel. | 46 | 0 | lokality |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | rstred | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rstred | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015