Data - Vyhledat taxon
Detail PK-KOLIN_laten
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthemis tinctoria | Asteraceae | rmen barvířský | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Artemisia vulgaris | Asteraceae | pelyněk černobýl | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | laten | zuhel. | 83 | 0 | lokality |
| Avena sp. | Poaceae | oves | laten | zuhel. | 110 | 0 | lokality |
| Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | laten | zuhel. | 13 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | laten | zuhel. | 21 | 0 | lokality |
| Bromus sp. | Poaceae | sveřep | laten | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
| Bromus sterilis | Poaceae | sveřep jalový | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Camelina microcarpa | Brassicaceae | lnička drobnoplodá | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | laten | zuhel. | 903 | 0 | lokality |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Dianthus deltoides | Caryophyllaceae | hvozdík kropenatý | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Digitaria ischaemum | Poaceae | rosička lysá | laten | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Digitaria sanguinalis | Poaceae | rosička krvavá | laten | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | laten | zuhel. | 62 | 0 | lokality |
| Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | laten | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | laten | zuhel. | 49 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | laten | zuhel. | 101 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | laten | zuhel. | 2016 | 0 | lokality |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | laten | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
| Lepidium sp. | Brassicaceae | řeřicha | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Linum catharticum | Linaceae | len počistivý | laten | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | laten | zuhel. | 647 | 0 | lokality |
| Lithospermum officinale | Boraginaceae | kamejka lékařská | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Malva sp. | Malvaceae | sléz | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Medicago falcata | Fabaceae | tolice srpovitá | laten | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
| Medicago lupulina | Fabaceae | tolice dětelová | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Medicago sp. | Fabaceae | tolice | laten | zuhel. | 16 | 0 | lokality |
| Melampyrum arvense | Scrophulariaceae | černýš rolní | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Melilotus sp. | Fabaceae | komonice | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | laten | zuhel. | 668 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | laten | zuhel. | 21 | 0 | lokality |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | laten | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Persicaria mitis/minor | Polygonaceae | rdesno řídkokvěté/menší | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Plantago lanceolata | Plantaginaceae | jitrocel kopinatý | laten | zuhel. | 16 | 0 | lokality |
| Polygonum arenastrum | Polygonaceae | truskavec obecný | laten | zuhel. | 41 | 0 | lokality |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | laten | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | laten | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Securigera varia | Fabaceae | čičorka pestrá | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | laten | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | laten | zuhel. | 16 | 0 | lokality |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | laten | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
| Trifolium arvense | Fabaceae | jetel rolní | laten | zuhel. | 19 | 0 | lokality |
| Trifolium pratense | Fabaceae | jetel luční | laten | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Trifolium repens | Fabaceae | jetel plazivý | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Trifolium sp. | Fabaceae | jetel | laten | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | laten | zuhel. | 177 | 0 | lokality |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | laten | zuhel. | 149 | 0 | lokality |
| Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | laten | zuhel. | 13 | 0 | lokality |
| Typha sp. | Typhaceae | orobinec | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | laten | zuhel. | 9 | 0 | lokality |
| Viola arvensis | Violaceae | violka rolní | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

