Data - Vyhledat taxon
Detail PK-KOLIN_br.sti
Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | br.sti | zuhel. | 18 | 0 | lokality |
Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | br.sti | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
Cerealia | Poaceae | obilovina | br.sti | zuhel. | 276 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | br.sti | zuhel. | 8 | 0 | lokality |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | br.sti | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | br.sti | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | br.sti | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | br.sti | zuhel. | 21 | 0 | lokality |
Lepidium sp. | Brassicaceae | řeřicha | br.sti | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | br.sti | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | br.sti | zuhel. | 241 | 0 | lokality |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | br.sti | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Polygonum arenastrum | Polygonaceae | truskavec obecný | br.sti | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | br.sti | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | br.sti | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Stipa pennata agg. | Poaceae | kavyl ivanův | br.sti | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | br.sti | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | br.sti | zuhel. | 293 | 0 | lokality |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | br.sti | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015