Data - Vyhledat taxon
Detail EO-OPAVA_no.1
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acinos arvensis | Lamiaceae | pamětník rolní | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Aegopodium podagraria | Apiaceae | bršlice kozí noha | no.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | no.1 | nezuh. | 28 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | no.1 | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
| Anethum graveolens | Apiaceae | kopr vonný | no.1 | nezuh. | 78 | 0 | lokality |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | no.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Aphanes arvensis | Rosaceae | nepatrnec rolní | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Apium graveolens | Apiaceae | celer | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Arctium lappa | Asteraceae | lopuch větší | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Asperula arvensis | Rubiaceae | mařinka rolní | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | no.1 | nezuh. | 53 | 0 | lokality |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Brassica sp. | Brassicaceae | brukev | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | no.1 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | no.1 | nezuh. | 66 | 0 | lokality |
| Carex nigra | Cyperaceae | ostřice obecná | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | no.1 | nezuh. | 25 | 0 | lokality |
| Carex pallescens | Cyperaceae | ostřice bledavá | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | no.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Carex spicata | Cyperaceae | ostřice klasnatá | no.1 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | no.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Cirsium arvense | Asteraceae | pcháč oset | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cirsium oleraceum | Asteraceae | pcháč zelinný | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cirsium sp. | Asteraceae | pcháč | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Clinopodium vulgare | Lamiaceae | klinopád obecný (marulka obecná) | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Coriandrum sativum | Apiaceae | koriandr setý | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | no.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | no.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | no.1 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Eleocharis sp. | Cyperaceae | bahnička | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | no.1 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Fagopyrum esculentum | Polygonaceae | pohanka obecná | no.1 | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | no.1 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | no.1 | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
| Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | no.1 | nezuh. | 107 | 0 | lokality |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | no.1 | nezuh. | 21373 | 0 | lokality |
| Galeopsis ladanum | Lamiaceae | konopice širolistá | no.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Galeopsis speciosa | Lamiaceae | konopice sličná | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | no.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | no.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Galium tricornutum | Rubiaceae | svízel trojrohý | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | no.1 | nezuh. | 4932 | 0 | lokality |
| Geranium sp. | Geraniaceae | kakost | no.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | no.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | no.1 | nezuh. | 121 | 0 | lokality |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Juglans regia | Juglandaceae | ořešák královský | no.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lepidium campestre | Brassicaceae | řeřicha chlumní | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lolium sp. | Poaceae | jílek | no.1 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | no.1 | nezuh. | 113 | 0 | lokality |
| Malus/Pyrus | Rosaceae | jabloň/hrušeň | no.1 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | no.1 | nezuh. | 18 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | no.1 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | no.1 | nezuh. | 42 | 0 | lokality |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | no.1 | nezuh. | 326 | 0 | lokality |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | no.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | no.1 | nezuh. | 195 | 0 | lokality |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | no.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Petroselinum crispum | Apiaceae | petržel obecná | no.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Physalis alkekengi | Solanaceae | mochyně židovská | no.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Pimpinella anisum | Apiaceae | bedrník anýz | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | no.1 | nezuh. | 33 | 0 | lokality |
| Potentilla norvegica | Rosaceae | mochna norská | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Primula veris | Primulaceae | prvosenka jarní (petrklíč) | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | no.1 | nezuh. | 751 | 0 | lokality |
| Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | no.1 | nezuh. | 17 | 0 | lokality |
| Prunus insititia | Rosaceae | slivoň obecná | no.1 | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
| Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | no.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | no.1 | nezuh. | 71 | 0 | lokality |
| Pyrus communis | Rosaceae | hrušeň obecná | no.1 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rosa sp. | Rosaceae | růže | no.1 | nezuh. | 30 | 0 | lokality |
| Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | no.1 | nezuh. | 204 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | no.1 | nezuh. | 4072 | 0 | lokality |
| Rumex acetosa | Polygonaceae | šťovík kyselý | no.1 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | no.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Rumex obtusifolius | Polygonaceae | šťovík tupolistý | no.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | no.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | no.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | no.1 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | no.1 | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | no.1 | nezuh. | 107 | 0 | lokality |
| Setaria sp. | Poaceae | bér | no.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | no.1 | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Solanum dulcamara | Solanaceae | lilek potměchuť | no.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | no.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Spergularia rubra | Caryophyllaceae | kuřinka červená | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Stachys arvensis | Lamiaceae | čistec rolní | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Stachys sylvatica | Lamiaceae | čistec lesní | no.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ptačinec trávovitý | no.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | no.1 | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | no.1 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | no.1 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | no.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | no.1 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | no.1 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | no.1 | nezuh. | 103 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

