Data - Vyhledat taxon
Detail EO-OPA1MAJ_rstred
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | rstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rstred | nezuh. | 100 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rstred | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rstred | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rstred | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Galeopsis sp. | Lamiaceae | konopice | rstred | nezuh. | 73 | 0 | lokality |
| Galeopsis speciosa | Lamiaceae | konopice sličná | rstred | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | rstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Malus sylvestris | Rosaceae | jabloň lesní | rstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | rstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rstred | nezuh. | 53 | 0 | lokality |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rstred | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Persicaria minor | Polygonaceae | rdesno menší | rstred | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rstred | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | rstred | nezuh. | 100 | 0 | lokality |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | rstred | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | rstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rstred | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus/fruticosus | Rosaceae | ostružiník křovitý/maliník | rstred | nezuh. | 81 | 0 | lokality |
| Rumex acetosa | Polygonaceae | šťovík kyselý | rstred | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | rstred | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | rstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

