Data - Vyhledat taxon
Detail EO-OLOM_novove
Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | novove | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Aphanes arvensis | Rosaceae | nepatrnec rolní | novove | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | novove | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Carex acutiformis | Cyperaceae | ostřice ostrá (kalužní) | novove | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Fagopyrum esculentum | Polygonaceae | pohanka obecná | novove | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | novove | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | novove | nezuh. | 221 | 0 | lokality |
Geranium columbinum | Geraniaceae | kakost holubičí | novove | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | novove | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | novove | nezuh. | 105 | 0 | lokality |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | novove | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | novove | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | novove | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | novove | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | novove | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | novove | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | novove | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | novove | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | novove | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | novove | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Prunus insititia/cerasifera | Rosaceae | slivoň obecná/myrobalán | novove | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | novove | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
Pyracantha coccinea | Rosaceae | hlohyně šarlatová | novove | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | novove | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | novove | nezuh. | 39 | 0 | lokality |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | novove | nezuh. | 369 | 0 | lokality |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | novove | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | novove | nezuh. | 29 | 0 | lokality |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | novove | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | novove | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | novove | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | novove | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Viola arvensis | Violaceae | violka rolní | novove | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | novove | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015