Data - Vyhledat taxon
Detail EO-MIKULC1_rs.2
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.2 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | rs.2 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.2 | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
| Atriplex prostrata | Chenopodiaceae | lebeda hrálovitá | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs.2 | nezuh. | 21 | 0 | lokality |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Brassica rapa | Brassicaceae | brukev řepák | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.2 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex elongata | Cyperaceae | ostřice prodloužená | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Carex vesicaria | Cyperaceae | ostřice měchýřkatá | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Ceratophyllum demersum | Ceratophyllaceae | růžkatec ostnitý (ponořený) | rs.2 | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
| Ceratophyllum submersum | Ceratophyllaceae | růžkatec bradavčitý (potopený) | rs.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Cerinthe minor | Boraginaceae | voskovka menší | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | rs.2 | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
| Cornus sanguinea | Cornaceae | svída krvavá | rs.2 | nezuh. | 51 | 0 | lokality |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs.2 | nezuh. | 55 | 0 | lokality |
| Cotoneaster sp. | Rosaceae | skalník | rs.2 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Cucumis sativus | Cucurbitaceae | okurka setá | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Eleocharis ovata | Cyperaceae | bahnička vejčitá | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Euonymus europaeus | Celastraceae | brslen evropský | rs.2 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Euphorbia palustris | Euphorbiaceae | pryšec bahenní | rs.2 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.2 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Frangula alnus | Rhamnaceae | krušina olšová | rs.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.2 | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
| Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | rs.2 | nezuh. | 26 | 0 | lokality |
| Impatiens noli-tangere | Balsaminaceae | netýkavka nedůtklivá | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Iris pseudacorus | Iridaceae | kosatec žlutý | rs.2 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.2 | nezn. | 152 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Phalaris arundinacea | Poaceae | chrastice rákosovitá | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Potamogeton pectinatus | Potamogetonaceae | rdest hřebenitý | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Potamogeton sp. | Potamogetonaceae | rdest | rs.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Prunus insititia | Rosaceae | slivoň obecná | rs.2 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Prunus padus | Rosaceae | střemcha obecná | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | rs.2 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | rs.2 | nezuh. | 23 | 0 | lokality |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Raphanus raphanistrum | Brassicaceae | ředkev ohnice | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rhamnus cathartica | Rhamnaceae | řešetlák počistivý | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Rumex obtusifolius | Polygonaceae | šťovík tupolistý | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Rumex sanguineus | Polygonaceae | šťovík krvavý | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | rs.2 | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rs.2 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Schoenoplectus lacustris | Cyperaceae | skřípinec jezerní | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Silene noctiflora | Caryophyllaceae | silenka noční (k.noční) | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Sparganium erectum | Sparganiaceae | zevar vzpřímený | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Sparganium sp. | Sparganiaceae | zevar | rs.2 | nezuh. | 17 | 0 | lokality |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Stachys arvensis | Lamiaceae | čistec rolní | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Stellaria palustris | Caryophyllaceae | ptačinec bahenní | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Stratiotes aloides | Hydrocharitaceae | řezan pilolistý | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Trifolium pratense | Fabaceae | jetel luční | rs.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Viburnum opulus | Caprifoliaceae | kalina obecná | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Viola arvensis | Violaceae | violka rolní | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Viola tricolor agg. | Violaceae | violka trojbarevná | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Vitis sylvestris | Vitaceae | réva lesní | rs.2 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | rs.2 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Xanthium strumarium | Asteraceae | repeň durkoman | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

