Data - Vyhledat taxon
Detail AP-RYBNIK_vstred
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | vstred | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vstred | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Carex hirta | Cyperaceae | ostřice srstnatá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex pallescens | Cyperaceae | ostřice bledavá | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vstred | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Carex vulpina | Cyperaceae | ostřice liščí | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Ceratophyllum demersum | Ceratophyllaceae | růžkatec ostnitý (ponořený) | vstred | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | vstred | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
| Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | vstred | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Filipendula ulmaria | Rosaceae | tužebník jilmový | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Fragaria/Potentilla | Rosaceae | jahodník/mochna | vstred | nezuh. | 130 | 0 | lokality |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vstred | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Juncus sp. | Juncaceae | sítina | vstred | nezuh. | 61 | 0 | lokality |
| Lamium sp. | Lamiaceae | hluchavka | vstred | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Lemna sp. | Lemnaceae | okřehek | vstred | nezuh. | 1872 | 0 | lokality |
| Leontodon autumnalis | Asteraceae | máchelka podzimní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Luzula sp. | Juncaceae | bika | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Origanum sp. | Lamiaceae | dobromysl | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Oxalis corniculata | Oxalidaceae | šťavel růžkatý | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | vstred | nezuh. | 31 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | vstred | nezuh. | 77 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vstred | nezuh. | 67 | 0 | lokality |
| Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Potamogeton sp. | Potamogetonaceae | rdest | vstred | nezuh. | 72 | 0 | lokality |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | vstred | nezuh. | 369 | 0 | lokality |
| Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Reseda lutea | Resedaceae | rýt žlutý | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vstred | nezuh. | 30 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vstred | nezuh. | 76 | 0 | lokality |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | vstred | nezuh. | 17 | 0 | lokality |
| Rumex crispus/obtusifolius | Polygonaceae | šťovík kadeřavý/tupolistý | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | vstred | nezuh. | 41 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra/racemosa | Caprifoliaceae | bez černý/červený | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Sambucus sp. | Caprifoliaceae | bezovité | vstred | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | vstred | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Stachys sp. | Lamiaceae | čistec | vstred | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | vstred | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | vstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Verbascum sp. | Scrophulariaceae | divizna | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Zannichellia palustris | Zannichelliaceae | šejdračka bahenní | vstred | nezuh. | 38 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

