Data - Vyhledat taxon
Čulíková 2001b
Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acinos arvensis | Lamiaceae | pamětník rolní | rs/vs | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Acinos arvensis | Lamiaceae | pamětník rolní | rs.hra | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
Acinos arvensis | Lamiaceae | pamětník rolní | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Acinos arvensis | Lamiaceae | pamětník rolní | vs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Aegopodium podagraria | Apiaceae | bršlice kozí noha | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | rs.hra | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | rs/vs | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Agrimonia eupatoria | Rosaceae | řepík lékařský | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Agrimonia eupatoria | Rosaceae | řepík lékařský | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Agrimonia eupatoria | Rosaceae | řepík lékařský | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.hra | nezuh. | 377 | 0 | lokality |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vs.1 | nezuh. | 119 | 0 | lokality |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.4 | nezuh. | 46 | 0 | lokality |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs/vs | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
Ajuga genevensis | Lamiaceae | zběhovec lesní | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Ajuga genevensis | Lamiaceae | zběhovec lesní | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Ajuga reptans | Lamiaceae | zběhovec plazivý | rs.hra | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Ajuga reptans | Lamiaceae | zběhovec plazivý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Amaranthus sp. | Amaranthaceae | laskavec | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Amaranthus sp. | Amaranthaceae | laskavec | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Anethum graveolens | Apiaceae | kopr vonný | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vs.1 | nezuh. | 29 | 0 | lokality |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | rs.4 | nezuh. | 49 | 0 | lokality |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | rs.hra | nezuh. | 174 | 0 | lokality |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | rs/vs | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
Anthemis austriaca | Asteraceae | rmen rakouský | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Anthriscus sylvestris | Apiaceae | kerblík lesní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Anthriscus sylvestris | Apiaceae | kerblík lesní | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Aphanes arvensis | Rosaceae | nepatrnec rolní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Apium graveolens | Apiaceae | celer | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | rs.hra | nezuh. | 133 | 0 | lokality |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vs.1 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | rs.4 | nezuh. | 34 | 0 | lokality |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | rs/vs | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | rs/vs | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | vs.1 | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.hra | nezuh. | 91 | 0 | lokality |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.4 | nezuh. | 46 | 0 | lokality |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs/vs | nezuh. | 37 | 0 | lokality |
Atriplex patula/prostrata | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá/hrálovitá | rs.hra | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Atriplex prostrata | Chenopodiaceae | lebeda hrálovitá | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs.4 | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs/vs | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | vs.1 | nezuh. | 71 | 0 | lokality |
Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs.hra | nezuh. | 24 | 0 | lokality |
Barbarea vulgaris | Brassicaceae | borborka obecná | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Barbarea vulgaris | Brassicaceae | borborka obecná | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Barbarea vulgaris | Brassicaceae | borborka obecná | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Berteroa incana | Brassicaceae | šedivka šedá | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Berteroa incana | Brassicaceae | šedivka šedá | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Bidens tripartita | Asteraceae | dvouzubec trojdílný | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | vs.1 | nezuh. | 39 | 0 | lokality |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.4 | nezuh. | 42 | 0 | lokality |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs/vs | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.hra | nezuh. | 166 | 0 | lokality |
Camelina microcarpa | Brassicaceae | lnička drobnoplodá | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Camelina microcarpa | Brassicaceae | lnička drobnoplodá | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Camelina microcarpa | Brassicaceae | lnička drobnoplodá | rs.hra | nezuh. | 40 | 0 | lokality |
Camelina microcarpa | Brassicaceae | lnička drobnoplodá | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.hra | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs/vs | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | vs.1 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.4 | nezuh. | 46 | 0 | lokality |
Carduus acanthoides | Asteraceae | bodlák obecný | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Carduus acanthoides | Asteraceae | bodlák obecný | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Carduus crispus | Asteraceae | bodlák kadeřavý | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Carduus sp. | Asteraceae | bodlák | rs.hra | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Carex hirta | Cyperaceae | ostřice srstnatá | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Carex lepidocarpa | Cyperaceae | ostřice šupinolistá | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Carex muricata agg. | Cyperaceae | ostřice měkkoostenná aggr. | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Carex muricata agg. | Cyperaceae | ostřice měkkoostenná aggr. | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Carex otrubae | Cyperaceae | ostřice Otrubova | rs.hra | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | rs.hra | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | rs/vs | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Carex pallescens | Cyperaceae | ostřice bledavá | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Carex panicea | Cyperaceae | ostřice prosovitá | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Carex remota | Cyperaceae | ostřice řídkoklasá | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Carex remota | Cyperaceae | ostřice řídkoklasá | rs.4 | nezuh. | 39 | 0 | lokality |
Carex remota | Cyperaceae | ostřice řídkoklasá | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Carex riparia | Cyperaceae | ostřice pobřežní | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.hra | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs/vs | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vs.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.4 | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
Carex vulpina | Cyperaceae | ostřice liščí | rs/vs | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Carex vulpina | Cyperaceae | ostřice liščí | rs.hra | nezuh. | 44 | 0 | lokality |
Carex vulpina | Cyperaceae | ostřice liščí | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Carex vulpina | Cyperaceae | ostřice liščí | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Caucalis platycarpos | Apiaceae | dejvorec velkoplodý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Caucalis platycarpos | Apiaceae | dejvorec velkoplodý | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Centaurea jacea | Asteraceae | chrpa luční | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Centaurea scabiosa | Asteraceae | chrpa čekánek | vs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Centaurea scabiosa | Asteraceae | chrpa čekánek | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Centaurea scabiosa | Asteraceae | chrpa čekánek | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Centaurea scabiosa | Asteraceae | chrpa čekánek | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Centaurium erythraea | Gentianaceae | zeměžluč okolíkatá (lékařská) | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Cerastium fontanum agg. | Caryophyllaceae | rožec prameništní | rs.hra | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Cerastium fontanum agg. | Caryophyllaceae | rožec prameništní | rs.4 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Cerastium fontanum agg. | Caryophyllaceae | rožec prameništní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Cerastium sp. | Caryophyllaceae | rožec | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Cerinthe minor | Boraginaceae | voskovka menší | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Cerinthe minor | Boraginaceae | voskovka menší | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Cichorium intybus | Asteraceae | čekanka obecná | rs.hra | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Cirsium arvense | Asteraceae | pcháč oset | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Cirsium arvense | Asteraceae | pcháč oset | rs.hra | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Cirsium sp. | Asteraceae | pcháč | vs.1 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Cirsium sp. | Asteraceae | pcháč | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Cirsium vulgare | Asteraceae | pcháč obecný | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Cirsium vulgare | Asteraceae | pcháč obecný | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Clinopodium vulgare | Lamiaceae | klinopád obecný (marulka obecná) | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Clinopodium vulgare | Lamiaceae | klinopád obecný (marulka obecná) | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Clinopodium vulgare | Lamiaceae | klinopád obecný (marulka obecná) | rs.hra | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Clinopodium vulgare | Lamiaceae | klinopád obecný (marulka obecná) | rs/vs | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Conium maculatum | Apiaceae | bolehlav plamatý | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs/vs | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Crepis biennis | Asteraceae | škarda dvouletá | rs.4 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Crepis capillaris | Asteraceae | škarda vláskovitá | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Cucumis sativus | Cucurbitaceae | okurka setá | vs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Cucumis sativus | Cucurbitaceae | okurka setá | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Cyperus fuscus | Cyperaceae | šáchor hnědý (tmavý) | rs.hra | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Cyperus sp. | Cyperaceae | šáchor | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | rs.hra | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | rs.4 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | vs.1 | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | rs/vs | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Dianthus armeria | Caryophyllaceae | hvozdík svazčitý | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Dianthus deltoides | Caryophyllaceae | hvozdík kropenatý | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Dianthus deltoides | Caryophyllaceae | hvozdík kropenatý | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Dianthus sp. | Caryophyllaceae | hvozdík | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | rs.hra | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | rs.4 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Euphorbia cyparissias | Euphorbiaceae | pryšec chvojka | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.hra | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs/vs | nezuh. | 24 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.hra | nezuh. | 141 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.4 | nezuh. | 107 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vs.1 | nezuh. | 59 | 0 | lokality |
Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | rs.hra | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs.4 | nezuh. | 80 | 0 | lokality |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs/vs | nezuh. | 96 | 0 | lokality |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs.hra | nezuh. | 362 | 0 | lokality |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | vs.1 | nezuh. | 971 | 0 | lokality |
Fragaria viridis | Rosaceae | jahodník trávnice | rs/vs | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
Fragaria viridis | Rosaceae | jahodník trávnice | rs.hra | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Fragaria viridis | Rosaceae | jahodník trávnice | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Galeopsis angustifolia | Lamiaceae | konopice úzkolistá | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Galeopsis angustifolia | Lamiaceae | konopice úzkolistá | rs.hra | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | rs.hra | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
Galeopsis bifida/tetrahit | Lamiaceae | konopice dvouklaná/polní | rs.hra | nezuh. | 59 | 0 | lokality |
Galeopsis bifida/tetrahit | Lamiaceae | konopice dvouklaná/polní | vs.1 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Galeopsis bifida/tetrahit | Lamiaceae | konopice dvouklaná/polní | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Galeopsis bifida/tetrahit | Lamiaceae | konopice dvouklaná/polní | rs.4 | nezuh. | 24 | 0 | lokality |
Galeopsis ladanum | Lamiaceae | konopice širolistá | rs.hra | nezuh. | 18 | 0 | lokality |
Galeopsis ladanum | Lamiaceae | konopice širolistá | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Galeopsis ladanum | Lamiaceae | konopice širolistá | rs/vs | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Galeopsis ladanum | Lamiaceae | konopice širolistá | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Geranium sp. | Geraniaceae | kakost | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Glaucium flavum | Papaveraceae | rohatec žlutý | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Hieracium murorum agg. | Asteraceae | jestřábník zední | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vs.1 | nezuh. | 27 | 0 | lokality |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | rs.4 | nezuh. | 33 | 0 | lokality |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | rs.hra | nezuh. | 68 | 0 | lokality |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Hypericum maculatum | Hypericaceae | třezalka skvrnitá | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Hypericum maculatum | Hypericaceae | třezalka skvrnitá | rs.hra | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | rs.hra | nezuh. | 230 | 0 | lokality |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vs.1 | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | rs.4 | nezuh. | 30 | 0 | lokality |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | rs/vs | nezuh. | 22 | 0 | lokality |
Knautia arvensis | Dipsacaceae | chrastavec rolní | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lamium amplexicaule | Lamiaceae | hluchavka objímavá | rs.4 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Lamium amplexicaule | Lamiaceae | hluchavka objímavá | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Lamium amplexicaule | Lamiaceae | hluchavka objímavá | rs.hra | nezuh. | 24 | 0 | lokality |
Lamium amplexicaule | Lamiaceae | hluchavka objímavá | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Lamium maculatum | Lamiaceae | hluchavka skvrnitá | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | vs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | rs.hra | nezuh. | 18 | 0 | lokality |
Lamium sp. | Lamiaceae | hluchavka | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lamium sp. | Lamiaceae | hluchavka | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | rs.hra | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | vs.1 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | rs/vs | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Leonurus cardiaca | Lamiaceae | srdečník obecný (buřina srdečník) | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Leonurus cardiaca | Lamiaceae | srdečník obecný (buřina srdečník) | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Leonurus cardiaca | Lamiaceae | srdečník obecný (buřina srdečník) | vs.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Lepidium campestre | Brassicaceae | řeřicha chlumní | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Lepidium campestre | Brassicaceae | řeřicha chlumní | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lepidium campestre | Brassicaceae | řeřicha chlumní | rs.hra | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Lepidium campestre | Brassicaceae | řeřicha chlumní | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Linaria vulgaris | Scrophulariaceae | lnice květel | rs.hra | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Linum catharticum | Linaceae | len počistivý | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Luzula campestris | Juncaceae | druh ladní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Luzula campestris | Juncaceae | druh ladní | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | vs.1 | nezuh. | 26 | 0 | lokality |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | rs.4 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | rs/vs | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Malva sp. | Malvaceae | sléz | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Mentha arvensis | Lamiaceae | máta rolní | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Mentha arvensis | Lamiaceae | máta rolní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Mentha arvensis | Lamiaceae | máta rolní | rs.hra | nezuh. | 70 | 0 | lokality |
Mentha arvensis | Lamiaceae | máta rolní | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Mentha longifolia | Lamiaceae | máta dlouholistá | vs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Mentha longifolia | Lamiaceae | máta dlouholistá | rs.hra | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
Mentha longifolia | Lamiaceae | máta dlouholistá | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Mentha sp. | Lamiaceae | máta | rs/vs | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Mentha sp. | Lamiaceae | máta | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Mentha sp. | Lamiaceae | máta | vs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Mentha sp. | Lamiaceae | máta | rs.hra | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Myosotis sp. | Boraginaceae | pomněnka | rs.hra | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Myosotis stricta | Boraginaceae | pomněnka drobnokvětá | rs.hra | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Nepeta cataria | Lamiaceae | šanta kočičí | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Nepeta cataria | Lamiaceae | šanta kočičí | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Nepeta sp. | Lamiaceae | šanta | rs.hra | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
