Data - Vyhledat taxon
Kühn 1981
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | en.zvo | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | br.une | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | br.moh | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Avena fatua | Poaceae | oves hluchý | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | br.moh | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | br.une | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | br.moh | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | en.zvo | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Bromus tectorum | Poaceae | sveřep střešní | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | br.moh | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | en.zvo | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Erodium cicutarium | Geraniaceae | pumpava obecná (rozpuková) | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | en.zvo | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Fumaria sp. | Papaveraceae | zemědým | br.moh | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | en.zvo | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | br.moh | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Galium mollugo | Rubiaceae | svízel povázka | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Glechoma sp. | Lamiaceae | popenec | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Chenopodium album | Chenopodiaceae | merlík bílý | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Chenopodium album | Chenopodiaceae | merlík bílý | br.moh | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Chenopodium album | Chenopodiaceae | merlík bílý | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Chenopodium polyspermum | Chenopodiaceae | merlík mnohosemenný | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Lolium remotum | Poaceae | jílek oddálený | br.une | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Lolium temulentum | Poaceae | jílek mámivý | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Lolium temulentum | Poaceae | jílek mámivý | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Lolium temulentum | Poaceae | jílek mámivý | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Lolium temulentum | Poaceae | jílek mámivý | br.moh | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Phleum pratense | Poaceae | bojínek luční | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex acetosa | Polygonaceae | šťovík kyselý | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Setaria viridis | Poaceae | bér zelený | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | en.zvo | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Vicia tetrasperma | Fabaceae | vikev čtyřsemenná | br.po | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

