Data - Vyhledat taxon
Čujanová-Jílková 1998
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | br.po | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | br.po | zuhel. | 30 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | br.po | zuhel. | 405 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | br.po | zuhel. | 204 | 0 | lokality |
| Papaver sp. | Papaveraceae | mák | br.po | zuhel. | 30 | 0 | lokality |
| Silene sp. | Caryophyllaceae | silenka | br.po | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | br.po | zuhel. | 565 | 0 | lokality |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | br.po | zuhel. | 129 | 0 | lokality |
| Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | br.po | zuhel. | 21 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

