Data - Vyhledat taxon
Tempír 1982
Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avena fatua | Poaceae | oves hluchý | ne.lin | otisk | 1 | 0 | lokality |
Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.2 | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
Avena sativa | Poaceae | oves setý | snarod | zuhel. | 83 | 0 | lokality |
Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.1 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.1 | otisk | 6 | 0 | lokality |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | snarod | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.1 | otisk | 2 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | snarod | zuhel. | 9 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.2 | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
Galeopsis ladanum | Lamiaceae | konopice širolistá | snarod | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | snarod | zuhel. | 29 | 0 | lokality |
Galium sp. | Rubiaceae | svízel | rs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | snarod | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | rs.2 | otisk | 1 | 0 | lokality |
Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | rs.1 | otisk | 11 | 0 | lokality |
Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | rs.2 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | snarod | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.2 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | snarod | zuhel. | 377 | 0 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.2 | otisk | 13 | 0 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | snarod | otisk | 1 | 0 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.1 | otisk | 15 | 0 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.2 | zuhel. | 32 | 0 | lokality |
Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | rs.1 | otisk | 2 | 0 | lokality |
Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | snarod | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | rs.2 | otisk | 2 | 0 | lokality |
Malus sylvestris | Rosaceae | jabloň lesní | ne.lin | otisk | 1 | 0 | lokality |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | snarod | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | ne.lin | otisk | 13 | 0 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.1 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | snarod | zuhel. | 13 | 0 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.2 | zuhel. | 12 | 0 | lokality |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | snarod | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | snarod | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | ne.lin | otisk | 1 | 0 | lokality |
Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | snarod | zuhel. | 25 | 0 | lokality |
Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rs.1 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | snarod | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.1 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | rs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Raphanus raphanistrum | Brassicaceae | ředkev ohnice | rs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | snarod | zuhel. | 81 | 0 | lokality |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | snarod | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.1 | otisk | 6 | 0 | lokality |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.1 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.2 | zuhel. | 72 | 0 | lokality |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.2 | otisk | 1 | 0 | lokality |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | snarod | zuhel. | 65 | 0 | lokality |
Setaria sp. | Poaceae | bér | rs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Setaria verticillata | Poaceae | bér přeslenitý | rs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Silene noctiflora | Caryophyllaceae | silenka noční (k.noční) | snarod | zuhel. | 642 | 0 | lokality |
Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | snarod | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | rs.2 | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.1 | zuhel. | 11 | 0 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | zuhel. | 47 | 0 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | otisk | 7 | 0 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.1 | otisk | 18 | 0 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | snarod | zuhel. | 423 | 0 | lokality |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | ne.lin | otisk | 21 | 0 | lokality |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | rs.1 | otisk | 2 | 0 | lokality |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | snarod | zuhel. | 72 | 0 | lokality |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | rs.1 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | snarod | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | ne.lin | otisk | 3 | 0 | lokality |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | rs.1 | otisk | 1 | 0 | lokality |
Triticum sp. | Poaceae | pšenice | rs.1 | otisk | 9 | 0 | lokality |
Triticum sp. | Poaceae | pšenice | ne.lin | otisk | 9 | 0 | lokality |
Triticum sp. | Poaceae | pšenice | ne.lin | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Vicia cracca ssp. tenuifolia | Fabaceae | vikev tenkolistá | rs.2 | zuhel. | 20 | 0 | lokality |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.2 | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | ne.lin | otisk | 2 | 0 | lokality |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | snarod | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015