Data - Vyhledat taxon
Tempír 1968
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | br.une | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | halsta | zuhel. | 25 | 0 | lokality |
| Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Avena fatua | Poaceae | oves hluchý | halsta | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Avena sp. | Poaceae | oves | br.vel | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | br.vel | zuhel. | 290 | 0 | lokality |
| Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | halsta | zuhel. | 61 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | br.vel | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | halsta | zuhel. | 120 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | br.une | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Bromus sterilis | Poaceae | sveřep jalový | br.vel | zuhel. | 12 | 0 | lokality |
| Bromus tectorum | Poaceae | sveřep střešní | halsta | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Centaurea scabiosa | Asteraceae | chrpa čekánek | br.vel | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Digitaria ischaemum | Poaceae | rosička lysá | br.vel | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | br.vel | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
| Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | halsta | zuhel. | 168 | 0 | lokality |
| Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | br.vel | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | halsta | zuhel. | 11 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | halsta | zuhel. | 37 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | halsta | zuhel. | 19 | 0 | lokality |
| Chenopodium album | Chenopodiaceae | merlík bílý | halsta | zuhel. | 8 | 0 | lokality |
| Chenopodium album | Chenopodiaceae | merlík bílý | br.vel | zuhel. | 43 | 0 | lokality |
| Chenopodium album | Chenopodiaceae | merlík bílý | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Chenopodium hybridum | Chenopodiaceae | merlík zvrhlý | br.vel | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Lolium remotum | Poaceae | jílek oddálený | br.une | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Lolium temulentum | Poaceae | jílek mámivý | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Lolium temulentum | Poaceae | jílek mámivý | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Lolium temulentum | Poaceae | jílek mámivý | halsta | zuhel. | 123 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | br.vel | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | br.vel | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Setaria viridis | Poaceae | bér zelený | halsta | zuhel. | 458 | 0 | lokality |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Silene noctiflora | Caryophyllaceae | silenka noční (k.noční) | halsta | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Trifolium pratense | Fabaceae | jetel luční | br.vel | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Vicia sativa ssp. nigra | Fabaceae | vikev úzkolistá | halsta | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

