Data - Vyhledat taxon
Čulíková 1998a
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acinos arvensis | Lamiaceae | pamětník rolní | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Aegopodium podagraria | Apiaceae | bršlice kozí noha | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | rs.3 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Agrimonia eupatoria | Rosaceae | řepík lékařský | rs.3 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.4 | nezuh. | 282 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.3 | nezuh. | 1570 | 0 | lokality |
| Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Amaranthus sp. | Amaranthaceae | laskavec | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Amaranthus sp. | Amaranthaceae | laskavec | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | rs.3 | nezuh. | 100 | 0 | lokality |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | rs.4 | nezuh. | 27 | 0 | lokality |
| Anthemis cotula | Asteraceae | rmen smrdutý | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Anthemis tinctoria | Asteraceae | rmen barvířský | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Aphanes arvensis | Rosaceae | nepatrnec rolní | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Apium graveolens | Apiaceae | celer | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | rs.3 | nezuh. | 41 | 0 | lokality |
| Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | rs.4 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Atriplex oblongifolia | Chenopodiaceae | lebeda podlouhlolistá | rs.3 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.4 | nezuh. | 51 | 0 | lokality |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.3 | nezuh. | 99 | 0 | lokality |
| Atriplex patula/prostrata | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá/hrálovitá | rs.3 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs.3 | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
| Avena fatua | Poaceae | oves hluchý | rs.3 | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Avena fatua | Poaceae | oves hluchý | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.3 | zuhel. | 36 | 0 | lokality |
| Avena sativa/fatua | Poaceae | oves setý/oves hluchý | rs.3 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Barbarea vulgaris | Brassicaceae | borborka obecná | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Berteroa incana | Brassicaceae | šedivka šedá | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.4 | nezuh. | 33 | 0 | lokality |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.3 | nezuh. | 569 | 0 | lokality |
| Calystegia sepium | Convolvulaceae | opletník plotní | rs.3 | nezuh. | 19 | 0 | lokality |
| Camelina microcarpa | Brassicaceae | lnička drobnoplodá | rs.3 | nezuh. | 66 | 0 | lokality |
| Camelina microcarpa | Brassicaceae | lnička drobnoplodá | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.3 | nezuh. | 78 | 0 | lokality |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.4 | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Carduus acanthoides | Asteraceae | bodlák obecný | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carduus acanthoides | Asteraceae | bodlák obecný | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Carduus sp. | Asteraceae | bodlák | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carduus sp. | Asteraceae | bodlák | rs.3 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Carex echinata | Cyperaceae | ostřice ježatá | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | rs.3 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Carex panicea | Cyperaceae | ostřice prosovitá | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.3 | nezuh. | 23 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Carex vesicaria | Cyperaceae | ostřice měchýřkatá | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex vesicaria | Cyperaceae | ostřice měchýřkatá | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex vulpina | Cyperaceae | ostřice liščí | rs.4 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Carex vulpina | Cyperaceae | ostřice liščí | rs.3 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Caucalis platycarpos | Apiaceae | dejvorec velkoplodý | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Centaurea jacea | Asteraceae | chrpa luční | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Centaurea scabiosa | Asteraceae | chrpa čekánek | rs.3 | nezuh. | 22 | 0 | lokality |
| Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.3 | zuhel. | 105 | 0 | lokality |
| Cerinthe minor | Boraginaceae | voskovka menší | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Cichorium intybus | Asteraceae | čekanka obecná | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cirsium palustre | Asteraceae | pcháč bahenní | rs.3 | nezuh. | 20 | 0 | lokality |
| Cirsium sp. | Asteraceae | pcháč | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Conium maculatum | Apiaceae | bolehlav plamatý | rs.3 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | rs.3 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | rs.3 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs.3 | nezuh. | 33 | 0 | lokality |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs.4 | nezuh. | 50 | 0 | lokality |
| Crepis biennis | Asteraceae | škarda dvouletá | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cuscuta sp. | Convolvulaceae | kokotice | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cyperus sp. | Cyperaceae | šáchor | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | rs.3 | nezuh. | 24 | 0 | lokality |
| Dianthus armeria | Caryophyllaceae | hvozdík svazčitý | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Dianthus armeria | Caryophyllaceae | hvozdík svazčitý | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Dianthus sp. | Caryophyllaceae | hvozdík | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.3 | nezuh. | 21 | 0 | lokality |
| Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | rs.3 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | rs.4 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Fagopyrum esculentum | Polygonaceae | pohanka obecná | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.3 | nezuh. | 234 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.4 | nezuh. | 399 | 0 | lokality |
| Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | rs.3 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Filago arvensis | Asteraceae | bělolist rolní | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Filago arvensis | Asteraceae | bělolist rolní | rs.3 | nezuh. | 44 | 0 | lokality |
| Fragaria sp. | Rosaceae | jahodník | rs.3 | nezuh. | 46 | 0 | lokality |
| Fragaria sp. | Rosaceae | jahodník | rs.4 | nezuh. | 20 | 0 | lokality |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs.4 | nezuh. | 85 | 0 | lokality |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs.3 | nezuh. | 103 | 0 | lokality |
| Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | rs.3 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Galeopsis ladanum | Lamiaceae | konopice širolistá | rs.3 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Galeopsis ladanum | Lamiaceae | konopice širolistá | rs.4 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Galeopsis sp. | Lamiaceae | konopice | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.3 | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.3 | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rs.3 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Galium tricornutum | Rubiaceae | svízel trojrohý | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | rs.3 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Gnaphalium sylvaticum | Asteraceae | protěž lesní | rs.3 | nezuh. | 241 | 0 | lokality |
| Gnaphalium sylvaticum | Asteraceae | protěž lesní | rs.4 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Heracleum sphondylium | Apiaceae | bolševník obecný | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Hordeum murinum | Poaceae | ječmen myší | rs.3 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | rs.3 | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.3 | zuhel. | 20 | 0 | lokality |
| Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | rs.3 | nezuh. | 21 | 0 | lokality |
| Hypericum humifusum | Hypericaceae | třezalka rozprostřená | rs.3 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Hypericum maculatum | Hypericaceae | třezalka skvrnitá | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | rs.3 | nezuh. | 140 | 0 | lokality |
| Knautia arvensis | Dipsacaceae | chrastavec rolní | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Knautia dipsacifolia | Dipsacaceae | chrastavec lesní | rs.3 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lamium amplexicaule | Lamiaceae | hluchavka objímavá | rs.3 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Lamium sp. | Lamiaceae | hluchavka | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | rs.3 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Leonurus cardiaca | Lamiaceae | srdečník obecný (buřina srdečník) | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Lepidium campestre | Brassicaceae | řeřicha chlumní | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Ligustrum vulgare | Oleaceae | ptačí zob obecný | rs.3 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Linaria vulgaris | Scrophulariaceae | lnice květel | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Linaria vulgaris | Scrophulariaceae | lnice květel | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Linum catharticum | Linaceae | len počistivý | rs.3 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | rs.3 | nezuh. | 229 | 0 | lokality |
| Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | rs.4 | nezuh. | 140 | 0 | lokality |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | rs.3 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | rs.4 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | rs.3 | nezuh. | 33 | 0 | lokality |
| Malus/Pyrus | Rosaceae | jabloň/hrušeň | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Mentha arvensis | Lamiaceae | máta rolní | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Mentha longifolia | Lamiaceae | máta dlouholistá | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Mentha longifolia | Lamiaceae | máta dlouholistá | rs.3 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Myosotis stricta | Boraginaceae | pomněnka drobnokvětá | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Nepeta sp. | Lamiaceae | šanta | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Nepeta sp. | Lamiaceae | šanta | rs.3 | nezuh. | 19 | 0 | lokality |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.3 | nezuh. | 174 | 0 | lokality |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.4 | nezuh. | 18 | 0 | lokality |
| Odontites vernus | Scrophulariaceae | zdravínek jarní | rs.3 | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.3 | nezuh. | 6153 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.3 | zuhel. | 8 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.4 | nezuh. | 1198 | 0 | lokality |
| Papaver argemone | Papaveraceae | mák polní | rs.3 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Papaver maculosum | Papaveraceae | mák bělokvětý | rs.3 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Papaver rhoeas | Papaveraceae | mák vlčí | rs.3 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Pastinaca sativa | Apiaceae | pastinák setý | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rs.4 | nezuh. | 40 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rs.3 | nezuh. | 80 | 0 | lokality |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rs.3 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Persicaria mitis/minor | Polygonaceae | rdesno řídkokvěté/menší | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Petrorhagia prolifera | Caryophyllaceae | hvozdíček prorostlý | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.4 | nezuh. | 52 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.3 | nezuh. | 406 | 0 | lokality |
| Potentilla argentea | Rosaceae | mochna stříbrná | rs.3 | nezuh. | 40 | 0 | lokality |
| Potentilla erecta | Rosaceae | mochna nátržník | rs.3 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Potentilla supina | Rosaceae | mochna poléhavá (m. nízká) | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | rs.3 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | rs.3 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
| Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | rs.4 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Prunus fruticosa | Rosaceae | třešeň křovitá | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Prunus insititia | Rosaceae | slivoň obecná | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Prunus mahaleb | Rosaceae | mahalebka obecná | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | rs.3 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Prunus sp. | Rosaceae | slivoň, střemcha, bobkovišeň, třešeň | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Pyrus communis | Rosaceae | hrušeň obecná | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | rs.4 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | rs.3 | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
| Ranunculus auricomus agg. | Ranunculaceae | pryskyřník zlatožlutý | rs.3 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rs.3 | nezuh. | 46 | 0 | lokality |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rs.4 | nezuh. | 27 | 0 | lokality |
| Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | rs.3 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Raphanus raphanistrum | Brassicaceae | ředkev ohnice | rs.3 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Rosa sp. | Rosaceae | růže | rs.4 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Rosa sp. | Rosaceae | růže | rs.3 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs.3 | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | rs.3 | nezuh. | 91 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | rs.4 | nezuh. | 47 | 0 | lokality |
| Rumex acetosa | Polygonaceae | šťovík kyselý | rs.3 | nezuh. | 42 | 0 | lokality |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | rs.4 | nezuh. | 20 | 0 | lokality |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | rs.3 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
| Rumex crispus/obtusifolius | Polygonaceae | šťovík kadeřavý/tupolistý | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Rumex obtusifolius | Polygonaceae | šťovík tupolistý | rs.3 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Rumex sanguineus | Polygonaceae | šťovík krvavý | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs.3 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra/racemosa | Caprifoliaceae | bez černý/červený | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Sambucus sp. | Caprifoliaceae | bezovité | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Sanguisorba minor | Rosaceae | krvavec menší | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Saponaria officinalis | Caryophyllaceae | mydlice lékařská | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Satureja hortensis | Lamiaceae | saturejka zahradní | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | rs.3 | nezuh. | 48 | 0 | lokality |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | rs.4 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Scrophularia nodosa | Scrophulariaceae | krtičník hlíznatý | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.3 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Senecio sp. | Asteraceae | starček | rs.3 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Senecio sp. | Asteraceae | starček | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Seseli libanotis | Apiaceae | žebřice pyrenejská | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rs.3 | nezuh. | 431 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rs.4 | nezuh. | 96 | 0 | lokality |
| Setaria viridis | Poaceae | bér zelený | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Schoenoplectus tabernaemontani | Cyperaceae | skřípinec Tabernaemontanův | rs.3 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Silene dioica | Caryophyllaceae | silenka dvoudomá | rs.3 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | rs.4 | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | rs.3 | nezuh. | 139 | 0 | lokality |
| Silene sp. | Caryophyllaceae | silenka | rs.3 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | rs.3 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | rs.3 | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | rs.4 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | rs.3 | nezuh. | 27 | 0 | lokality |
| Sonchus asper | Asteraceae | mléč drsný | rs.3 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Sonchus oleraceus | Asteraceae | mléč zelinný | rs.3 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | rs.3 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Stachys arvensis | Lamiaceae | čistec rolní | rs.3 | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
| Stachys recta | Lamiaceae | čistec vzpřímený | rs.3 | nezuh. | 31 | 0 | lokality |
| Stachys sp. | Lamiaceae | čistec | rs.3 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ptačinec trávovitý | rs.3 | nezuh. | 36 | 0 | lokality |
| Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ptačinec trávovitý | rs.4 | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | rs.3 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Taraxacum officinale agg. | Asteraceae | smetánka lékařská | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rs.4 | nezuh. | 21 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rs.3 | nezuh. | 77 | 0 | lokality |
| Thymelaea passerina | Thymelaeaceae | vrabečnice roční | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.3 | zuhel. | 28 | 0 | lokality |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | rs.3 | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Triticum sp. | Poaceae | pšenice | rs.3 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | rs.4 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | rs.3 | nezuh. | 38 | 0 | lokality |
| Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | rs.3 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Vaccinium myrtillus | Ericaceae | brusnice borůvka | rs.3 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Valeriana officinalis agg. | Valerianaceae | kozlík lékařský | rs.3 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Valeriana officinalis agg. | Valerianaceae | kozlík lékařský | rs.4 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | rs.4 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | rs.3 | nezuh. | 34 | 0 | lokality |
| Veronica officinalis | Scrophulariaceae | rozrazil lékařský | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.3 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Viola arvensis | Violaceae | violka rolní | rs.3 | nezuh. | 21 | 0 | lokality |
| Viola sp. | Violaceae | violka | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Viola sp. | Violaceae | violka | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Viola tricolor agg. | Violaceae | violka trojbarevná | rs.4 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Viola tricolor agg. | Violaceae | violka trojbarevná | rs.3 | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | rs.4 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | rs.3 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Xanthium strumarium | Asteraceae | repeň durkoman | rs.3 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

