Data - Vyhledat taxon
Opravil 1993b
Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acinos arvensis | Lamiaceae | pamětník rolní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | vs.2 | nezuh. | 25 | 0 | lokality |
Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Agrimonia eupatoria | Rosaceae | řepík lékařský | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Agrimonia eupatoria | Rosaceae | řepík lékařský | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vs.2 | nezuh. | 89 | 0 | lokality |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vs.1 | nezuh. | 35 | 0 | lokality |
Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Alyssum alyssoides | Brassicaceae | tařice kališní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Amaranthus sp. | Amaranthaceae | laskavec | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Amaranthus sp. | Amaranthaceae | laskavec | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | vs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Anethum graveolens | Apiaceae | kopr vonný | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Anchusa arvensis | Boraginaceae | prlina rolní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Anchusa officinalis | Boraginaceae | pilát lékařský | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vstred | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vs.2 | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vs.1 | nezuh. | 17 | 0 | lokality |
Aphanes arvensis | Rosaceae | nepatrnec rolní | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Asperula arvensis | Rubiaceae | mařinka rolní | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Astrantia major | Apiaceae | jarmanka větší | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | vs.2 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | vs.1 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Atriplex oblongifolia | Chenopodiaceae | lebeda podlouhlolistá | vs.1 | nezuh. | 17 | 0 | lokality |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | vs.1 | nezuh. | 1553 | 0 | lokality |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | vs.2 | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
Atriplex prostrata | Chenopodiaceae | lebeda hrálovitá | vs.2 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
Atriplex prostrata | Chenopodiaceae | lebeda hrálovitá | vs.1 | nezuh. | 21 | 0 | lokality |
Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | vs.2 | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Barbarea vulgaris | Brassicaceae | borborka obecná | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Bidens tripartita | Asteraceae | dvouzubec trojdílný | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | vs.2 | nezuh. | 30 | 0 | lokality |
Bromus hordeaceus | Poaceae | sveřep měkký | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | vs.2 | nezuh. | 1278 | 0 | lokality |
Bromus sp. | Poaceae | sveřep | vs.2 | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | vs.1 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | vs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Carduus crispus | Asteraceae | bodlák kadeřavý | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Carduus sp. | Asteraceae | bodlák | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Carex acuta | Cyperaceae | ostřice štíhlá | vs.1 | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
Carex acutiformis | Cyperaceae | ostřice ostrá (kalužní) | vs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vs.2 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
Carex rostrata | Cyperaceae | ostřice zobánkatá | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Carex rostrata | Cyperaceae | ostřice zobánkatá | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vs.1 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vs.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Carex vesicaria | Cyperaceae | ostřice měchýřkatá | vs.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Caucalis platycarpos | Apiaceae | dejvorec velkoplodý | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vs.2 | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vs.1 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Cichorium intybus | Asteraceae | čekanka obecná | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Cichorium intybus | Asteraceae | čekanka obecná | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Cirsium arvense | Asteraceae | pcháč oset | vs.1 | nezuh. | 118 | 0 | lokality |
Cirsium arvense | Asteraceae | pcháč oset | vs.2 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Cirsium canum | Asteraceae | pcháč šedý | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Cirsium oleraceum | Asteraceae | pcháč zelinný | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Cirsium sp. | Asteraceae | pcháč | vs.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Cirsium vulgare | Asteraceae | pcháč obecný | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Clinopodium vulgare | Lamiaceae | klinopád obecný (marulka obecná) | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Conium maculatum | Apiaceae | bolehlav plamatý | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | vs.2 | nezuh. | 38 | 0 | lokality |
Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | vstred | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | vs.2 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vs.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Cucumis melo | Cucurbitaceae | meloun cukrový | vs.2 | nezuh. | 86 | 0 | lokality |
Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | vs.1 | nezuh. | 19 | 0 | lokality |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Echium vulgare | Boraginaceae | hadinec obecný | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | vs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Euphorbia platyphyllos | Euphorbiaceae | pryšec plocholistý | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Fagopyrum esculentum | Polygonaceae | pohanka obecná | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Falcaria vulgaris | Apiaceae | srpek obecný | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vs.1 | nezuh. | 45 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vs.2 | nezuh. | 51 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vstred | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | vs.1 | nezuh. | 72 | 0 | lokality |
Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | vs.2 | nezuh. | 105 | 0 | lokality |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | vs.1 | nezuh. | 46 | 0 | lokality |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | vstred | nezuh. | 44 | 0 | lokality |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | vs.2 | nezuh. | 983 | 0 | lokality |
Galeopsis angustifolia | Lamiaceae | konopice úzkolistá | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Galeopsis bifida | Lamiaceae | konopice dvouklaná | vs.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Galeopsis pubescens | Lamiaceae | konopice pýřitá | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Galeopsis sp. | Lamiaceae | konopice | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | vs.1 | nezuh. | 41 | 0 | lokality |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | vs.2 | nezuh. | 17 | 0 | lokality |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | vs.2 | nezuh. | 93 | 0 | lokality |
Galium tricornutum | Rubiaceae | svízel trojrohý | vs.2 | nezuh. | 126 | 0 | lokality |
Geranium columbinum | Geraniaceae | kakost holubičí | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Geranium columbinum | Geraniaceae | kakost holubičí | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | vs.2 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | vstred | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
Geranium sp. | Geraniaceae | kakost | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | vs.2 | zuhel. | 228 | 0 | lokality |
Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | vstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | vs.2 | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | vs.1 | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vs.1 | nezuh. | 27 | 0 | lokality |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | vs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Juglans regia | Juglandaceae | ořešák královský | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | vs.2 | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
Lathyrus pratensis | Fabaceae | hrachor luční | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lathyrus tuberosus | Fabaceae | hrachor hlíznatý (hrachor ořeška) | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lathyrus tuberosus | Fabaceae | hrachor hlíznatý (hrachor ořeška) | vs.2 | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
Lavatera thuringiaca | Malvaceae | slézovec durynský | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | vs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lolium perenne | Poaceae | jílek vytrvalý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lolium remotum | Poaceae | jílek oddálený | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | vs.2 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | vstred | nezuh. | 21 | 0 | lokality |
Malva sylvestris | Malvaceae | sléz lesní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Melilotus officinalis | Fabaceae | komonice lékařská | vs.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Mercurialis annua | Euphorbiaceae | bažanka roční | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Morus nigra | Moraceae | morušovník černý | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Myosotis sp. | Boraginaceae | pomněnka | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vs.1 | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | vs.1 | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | vstred | nezuh. | 37 | 0 | lokality |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vstred | nezuh. | 25 | 0 | lokality |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vs.2 | nezuh. | 249 | 0 | lokality |
Persicaria amphibia | Polygonaceae | rdesno obojživelné | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | vs.2 | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vs.1 | nezuh. | 76 | 0 | lokality |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vs.2 | nezuh. | 93 | 0 | lokality |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vs.1 | nezuh. | 119 | 0 | lokality |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vs.2 | nezuh. | 31 | 0 | lokality |
Potamogeton natans | Potamogetonaceae | rdest vzplývavý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Potentilla micrantha | Rosaceae | mochna malokvětá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vs.2 | nezuh. | 111 | 0 | lokality |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | vs.2 | nezuh. | 449 | 0 | lokality |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | vstred | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | vstred | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Prunus padus | Rosaceae | střemcha obecná | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | vs.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | vs.2 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | vstred | nezuh. | 26 | 0 | lokality |
Pyrus communis | Rosaceae | hrušeň obecná | vs.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Pyrus communis | Rosaceae | hrušeň obecná | vs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Pyrus communis | Rosaceae | hrušeň obecná | vstred | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vs.1 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vs.1 | nezuh. | 101 | 0 | lokality |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vs.2 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Rosa sp. | Rosaceae | růže | vs.2 | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | vs.1 | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vstred | nezuh. | 31 | 0 | lokality |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vs.1 | nezuh. | 69 | 0 | lokality |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vs.2 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vs.1 | nezuh. | 23 | 0 | lokality |
Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vs.2 | nezuh. | 33 | 0 | lokality |
Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vstred | nezuh. | 51 | 0 | lokality |
Rumex conglomeratus | Polygonaceae | šťovík klubkatý | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | vs.2 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | vs.1 | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
Rumex sanguineus | Polygonaceae | šťovík krvavý | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | vs.1 | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | vs.2 | nezuh. | 2031 | 0 | lokality |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | vs.2 | nezuh. | 179 | 0 | lokality |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | vstred | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | vs.1 | nezuh. | 248 | 0 | lokality |
Setaria sp. | Poaceae | bér | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Setaria verticillata | Poaceae | bér přeslenitý | vs.1 | nezuh. | 71 | 0 | lokality |
Setaria verticillata | Poaceae | bér přeslenitý | vs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Setaria viridis | Poaceae | bér zelený | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Silene dichotoma | Caryophyllaceae | silenka rozsochatá | vs.2 | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | vs.2 | nezuh. | 30 | 0 | lokality |
Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | vs.1 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
Silene noctiflora | Caryophyllaceae | silenka noční (k.noční) | vs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Silene sp. | Caryophyllaceae | silenka | vs.2 | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | vs.2 | nezuh. | 20 | 0 | lokality |
Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | vs.2 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | vs.1 | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
Solanum dulcamara | Solanaceae | lilek potměchuť | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | vs.2 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
Sonchus arvensis | Asteraceae | mléč rolní | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Sonchus asper | Asteraceae | mléč drsný | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Sorbus domestica | Rosaceae | jeřáb oskeruše (oskeruše) | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | vs.1 | nezuh. | 18 | 0 | lokality |
Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Stachys arvensis | Lamiaceae | čistec rolní | vs.1 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
Stachys arvensis | Lamiaceae | čistec rolní | vs.2 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
Stachys palustris | Lamiaceae | čistec bahenní | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Stachys palustris | Lamiaceae | čistec bahenní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ptačinec trávovitý | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ptačinec trávovitý | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Stellaria palustris | Caryophyllaceae | ptačinec bahenní | vs.2 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Thalictrum flavum | Ranunculaceae | žluťucha žlutá | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Thalictrum sp. | Ranunculaceae | žluťucha | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | vs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | vs.1 | nezuh. | 22 | 0 | lokality |
Trifolium dubium | Fabaceae | jetel pochybný | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | vs.2 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | vs.2 | nezuh. | 3697 | 0 | lokality |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | vs.2 | zuhel. | 11 | 0 | lokality |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | vs.2 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | vs.1 | nezuh. | 34 | 0 | lokality |
Vicia faba | Fabaceae | bob obecný | vs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Vicia sepium | Fabaceae | vikev plotní | vs.2 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Vicia tetrasperma | Fabaceae | vikev čtyřsemenná | vs.2 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Viola arvensis | Violaceae | violka rolní | vs.2 | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
Viola sp. | Violaceae | violka | vs.2 | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Viola sp. | Violaceae | violka | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Viola tricolor agg. | Violaceae | violka trojbarevná | vs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | vs.2 | nezuh. | 569 | 0 | lokality |
Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | vstred | nezuh. | 36 | 0 | lokality |
Xanthium strumarium | Asteraceae | repeň durkoman | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015