Data - Vyhledat taxon
Venclová 1998
Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | laten | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Fumaria officinalis | Fumariaceae | zemědým lékařský | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | laten | zuhel. | 21 | 0 | lokality |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
Galium tricornutum | Rubiaceae | svízel trojrohý | laten | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | laten | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
Vicia hirsuta | Fabaceae | vikev chlupatá | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Vicia sativa ssp. nigra | Fabaceae | vikev úzkolistá | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015