Data - Vyhledat taxon
Opravil 1981
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Alchemilla vulgaris agg. | Rosaceae | kontryhel ostrolaločný agg. | vstred | nezuh. | 89 | 0 | lokality |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Aphanes arvensis | Rosaceae | nepatrnec rolní | vstred | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Avena fatua | Poaceae | oves hluchý | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | vstred | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vstred | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | vstred | nezuh. | 397 | 0 | lokality |
| Galeopsis pubescens | Lamiaceae | konopice pýřitá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Galeopsis speciosa | Lamiaceae | konopice sličná | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Juglans regia | Juglandaceae | ořešák královský | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | vstred | nezuh. | 49 | 0 | lokality |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | vstred | nezuh. | 140 | 0 | lokality |
| Papaver rhoeas | Papaveraceae | mák vlčí | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vstred | zuhel. | 9 | 0 | lokality |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Potentilla anserina | Rosaceae | mochna husí | vstred | nezuh. | 26 | 0 | lokality |
| Potentilla reptans | Rosaceae | mochna plazivá | vstred | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vstred | nezuh. | 110 | 0 | lokality |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | vstred | nezuh. | 82 | 0 | lokality |
| Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | vstred | nezuh. | 54 | 0 | lokality |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | vstred | nezuh. | 27 | 0 | lokality |
| Pyrus communis | Rosaceae | hrušeň obecná | vstred | nezuh. | 48 | 0 | lokality |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rosa sp. | Rosaceae | růže | vstred | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | vstred | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vstred | nezuh. | 61 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vstred | nezuh. | 108 | 0 | lokality |
| Rumex conglomeratus | Polygonaceae | šťovík klubkatý | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Senecio vulgaris | Asteraceae | starček obecný | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Sorbus aucuparia | Rosaceae | jeřáb ptačí | vstred | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

