Data - Vyhledat taxon
Opravil 1994d
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Barbarea vulgaris | Brassicaceae | borborka obecná | vs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Bidens cernua | Asteraceae | dvouzubec nicí | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Cardamine pratensis agg. | Brassicaceae | řeřišnice luční | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vs.1 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cirsium arvense | Asteraceae | pcháč oset | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cirsium palustre | Asteraceae | pcháč bahenní | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Crepis biennis | Asteraceae | škarda dvouletá | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Epilobium hirsutum | Onagraceae | vrbovka chlupatá | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Epilobium sp. | Onagraceae | vrbovka | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Erysimum sp. | Brassicaceae | trýzel | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Persicaria amphibia | Polygonaceae | rdesno obojživelné | vs.1 | nezuh. | 26 | 0 | lokality |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Pimpinella saxifraga agg. | Apiaceae | bedrník obecný pravý | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Prunus cerasifera | Rosaceae | slivoň myrobalán (myrobalán) | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Stellaria alsine | Caryophyllaceae | ptačinec mokřadní | vs.1 | nezuh. | 293 | 0 | lokality |
| Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ptačinec trávovitý | vs.1 | nezuh. | 20 | 0 | lokality |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

