Data - Vyhledat taxon
Kočár et Kočárová 2012
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rstred | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
| Anthemis sp. | Asteraceae | rmen | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Anthemis tinctoria | Asteraceae | rmen barvířský | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Artemisia vulgaris | Asteraceae | pelyněk černobýl | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | laten | zuhel. | 83 | 0 | lokality |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | br.sti | zuhel. | 18 | 0 | lokality |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Avena sp. | Poaceae | oves | laten | zuhel. | 110 | 0 | lokality |
| Avena sp. | Poaceae | oves | neolit | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Avena sp. | Poaceae | oves | rstred | zuhel. | 18 | 0 | lokality |
| Avena sp. | Poaceae | oves | br.ml | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | ha.byl | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | ne.vyp | zuhel. | 17 | 0 | lokality |
| Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | rstred | zuhel. | 52 | 0 | lokality |
| Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | br.sti | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | laten | zuhel. | 13 | 0 | lokality |
| Bromus hordeaceus | Poaceae | sveřep měkký | ne.vyp | zuhel. | 15 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | laten | zuhel. | 21 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | neolit | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | rstred | zuhel. | 12 | 0 | lokality |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | ha.byl | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Bromus sp. | Poaceae | sveřep | rstred | zuhel. | 15 | 0 | lokality |
| Bromus sp. | Poaceae | sveřep | laten | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
| Bromus sterilis | Poaceae | sveřep jalový | rstred | zuhel. | 16 | 0 | lokality |
| Bromus sterilis | Poaceae | sveřep jalový | ne.vyp | zuhel. | 9 | 0 | lokality |
| Bromus sterilis | Poaceae | sveřep jalový | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Camelina microcarpa | Brassicaceae | lnička drobnoplodá | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | rstred | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | br.sti | zuhel. | 276 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | ne.vyp | zuhel. | 1663 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | br.ml | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | ha.byl | zuhel. | 53 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rstred | zuhel. | 255 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | br.une | zuhel. | 62 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | laten | zuhel. | 903 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | neolit | zuhel. | 59 | 0 | lokality |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | rstred | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
| Dianthus deltoides | Caryophyllaceae | hvozdík kropenatý | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Dianthus deltoides | Caryophyllaceae | hvozdík kropenatý | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Digitaria ischaemum | Poaceae | rosička lysá | laten | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Digitaria ischaemum | Poaceae | rosička lysá | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Digitaria sanguinalis | Poaceae | rosička krvavá | rstred | zuhel. | 15 | 0 | lokality |
| Digitaria sanguinalis | Poaceae | rosička krvavá | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Digitaria sanguinalis | Poaceae | rosička krvavá | ne.vyp | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Digitaria sanguinalis | Poaceae | rosička krvavá | laten | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rstred | miner. | 1 | 0 | lokality |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rstred | zuhel. | 35 | 0 | lokality |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rstred | zuhel. | 55 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | br.sti | zuhel. | 8 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rstred | miner. | 1 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | laten | zuhel. | 62 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | neolit | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | ne.vyp | zuhel. | 24 | 0 | lokality |
| Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | laten | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | br.sti | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | laten | zuhel. | 49 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rstred | zuhel. | 9 | 0 | lokality |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | neolit | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | neolit | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | br.sti | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | laten | zuhel. | 101 | 0 | lokality |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rstred | zuhel. | 50 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | laten | zuhel. | 2016 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | br.ml | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | ha.byl | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | br.sti | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | br.une | zuhel. | 18 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rstred | zuhel. | 145 | 0 | lokality |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | neolit | zuhel. | 13 | 0 | lokality |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Hypericum humifusum | Hypericaceae | třezalka rozprostřená | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | laten | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | ne.vyp | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | br.sti | zuhel. | 21 | 0 | lokality |
| Lepidium sp. | Brassicaceae | řeřicha | br.sti | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Lepidium sp. | Brassicaceae | řeřicha | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Linum catharticum | Linaceae | len počistivý | laten | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rstred | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | br.sti | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rstred | miner. | 5 | 0 | lokality |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | neolit | zuhel. | 9 | 0 | lokality |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | ha.byl | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | laten | zuhel. | 647 | 0 | lokality |
| Lithospermum officinale | Boraginaceae | kamejka lékařská | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Malva sp. | Malvaceae | sléz | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Malva sp. | Malvaceae | sléz | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Malva sylvestris | Malvaceae | sléz lesní | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Medicago falcata | Fabaceae | tolice srpovitá | laten | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
| Medicago lupulina | Fabaceae | tolice dětelová | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Medicago lupulina | Fabaceae | tolice dětelová | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Medicago sp. | Fabaceae | tolice | laten | zuhel. | 16 | 0 | lokality |
| Melampyrum arvense | Scrophulariaceae | černýš rolní | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Melilotus albus | Fabaceae | komonice bílá | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Melilotus sp. | Fabaceae | komonice | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Melilotus sp. | Fabaceae | komonice | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rstred | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | br.une | zuhel. | 697 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | br.sti | zuhel. | 241 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | neolit | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | ha.byl | zuhel. | 16 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rstred | zuhel. | 57 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | laten | zuhel. | 668 | 0 | lokality |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | br.ml | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Papaver sp. | Papaveraceae | mák | rstred | zuhel. | 12 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | neolit | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rstred | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | br.sti | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | laten | zuhel. | 21 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | ne.vyp | zuhel. | 8 | 0 | lokality |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | ne.vyp | zuhel. | 20 | 0 | lokality |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | laten | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rstred | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Persicaria mitis/minor | Polygonaceae | rdesno řídkokvěté/menší | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Pimpinella saxifraga agg. | Apiaceae | bedrník obecný pravý | rstred | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | ne.vyp | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Plantago lanceolata | Plantaginaceae | jitrocel kopinatý | laten | zuhel. | 16 | 0 | lokality |
| Polygonum arenastrum | Polygonaceae | truskavec obecný | ne.vyp | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Polygonum arenastrum | Polygonaceae | truskavec obecný | br.sti | zuhel. | 7 | 0 | lokality |
| Polygonum arenastrum | Polygonaceae | truskavec obecný | laten | zuhel. | 41 | 0 | lokality |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | rstred | miner. | 1 | 0 | lokality |
| Prunus insititia | Rosaceae | slivoň obecná | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Rosa sp. | Rosaceae | růže | ha.byl | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | rstred | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
| Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | laten | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | laten | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rstred | zuhel. | 19 | 0 | lokality |
| Securigera varia | Fabaceae | čičorka pestrá | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Setaria italica | Poaceae | bér italský | ha.byl | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | ne.vyp | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | br.une | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rstred | zuhel. | 25 | 0 | lokality |
| Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | br.une | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | laten | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | rstred | zuhel. | 19 | 0 | lokality |
| Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | br.sti | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Silene nutans | Caryophyllaceae | silenka nicí | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Silene otites | Caryophyllaceae | silenka ušnice | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | rstred | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | laten | zuhel. | 16 | 0 | lokality |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | rstred | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
| Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | br.sti | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | rstred | miner. | 1 | 0 | lokality |
| Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | laten | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Stipa pennata agg. | Poaceae | kavyl ivanův | br.sti | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Stipa pennata agg. | Poaceae | kavyl ivanův | ne.vyp | zuhel. | 48 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rstred | miner. | 2 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | laten | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | br.sti | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rstred | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Trifolium arvense | Fabaceae | jetel rolní | rstred | zuhel. | 42 | 0 | lokality |
| Trifolium arvense | Fabaceae | jetel rolní | laten | zuhel. | 19 | 0 | lokality |
| Trifolium pratense | Fabaceae | jetel luční | rstred | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
| Trifolium pratense | Fabaceae | jetel luční | laten | zuhel. | 5 | 0 | lokality |
| Trifolium repens | Fabaceae | jetel plazivý | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Trifolium repens | Fabaceae | jetel plazivý | rstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Trifolium sp. | Fabaceae | jetel | laten | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
| Trifolium sp. | Fabaceae | jetel | rstred | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rstred | zuhel. | 56 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | laten | zuhel. | 177 | 0 | lokality |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | rstred | zuhel. | 46 | 0 | lokality |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | laten | zuhel. | 149 | 0 | lokality |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | neolit | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | br.ml | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | ne.vyp | zuhel. | 473 | 0 | lokality |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | br.sti | zuhel. | 293 | 0 | lokality |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | ha.byl | zuhel. | 15 | 0 | lokality |
| Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | br.ml | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | ne.vyp | zuhel. | 59 | 0 | lokality |
| Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | br.sti | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | ha.byl | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | rstred | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
| Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | laten | zuhel. | 13 | 0 | lokality |
| Typha sp. | Typhaceae | orobinec | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | laten | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | neolit | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rstred | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | laten | zuhel. | 9 | 0 | lokality |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | ne.vyp | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Viola arvensis | Violaceae | violka rolní | laten | zuhel. | 2 | 0 | lokality |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

