Data - Vyhledat taxon
Pokorná 2016
Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegopodium podagraria | Apiaceae | bršlice kozí noha | vs.2 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | vs.2 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vs.2 | nezuh. | 247 | 0 | lokality |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vs.1 | nezuh. | 64 | 0 | lokality |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vs/no | nezuh. | 38 | 0 | lokality |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vstred | nezuh. | 281 | 0 | lokality |
Achillea millefolium agg. | Asteraceae | řebříček obecný agg. | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Achillea millefolium agg. | Asteraceae | řebříček obecný agg. | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Ajuga reptans | Lamiaceae | zběhovec plazivý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Ajuga reptans | Lamiaceae | zběhovec plazivý | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | vs.1 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | vs.2 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Amaranthus sp. | Amaranthaceae | laskavec | vs.2 | nezuh. | 196 | 0 | lokality |
Amaranthus sp. | Amaranthaceae | laskavec | vstred | nezuh. | 165 | 0 | lokality |
Amaranthus sp. | Amaranthaceae | laskavec | vs.1 | nezuh. | 97 | 0 | lokality |
Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vs.2 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vstred | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vs.1 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vs.2 | nezuh. | 26 | 0 | lokality |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vstred | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vs/no | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Atriplex patula/prostrata | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá/hrálovitá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Atriplex patula/prostrata | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá/hrálovitá | vs/no | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | vs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | vs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Bidens tripartita | Asteraceae | dvouzubec trojdílný | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Bidens tripartita | Asteraceae | dvouzubec trojdílný | vs.2 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | vs.2 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | vs/no | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Caltha palustris | Ranunculaceae | blatouch bahenní | vs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Caltha palustris | Ranunculaceae | blatouch bahenní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Caltha palustris | Ranunculaceae | blatouch bahenní | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Calystegia sepium | Convolvulaceae | opletník plotní | vs.1 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Calystegia sepium | Convolvulaceae | opletník plotní | vs/no | nezuh. | 166 | 0 | lokality |
Calystegia sepium | Convolvulaceae | opletník plotní | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Calystegia sepium | Convolvulaceae | opletník plotní | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | vs.2 | nezuh. | 32 | 0 | lokality |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | vs.1 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | vstred | nezuh. | 40 | 0 | lokality |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | vs/no | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
Capsella bursa-pastoris | Brassicaceae | kokoška pastuší tobolka | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vs.2 | nezuh. | 127 | 0 | lokality |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vs.1 | nezuh. | 43 | 0 | lokality |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vstred | nezuh. | 87 | 0 | lokality |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vs/no | nezuh. | 32 | 0 | lokality |
Carex pallescens | Cyperaceae | ostřice bledavá | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Carex riparia | Cyperaceae | ostřice pobřežní | vs.2 | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
Carex rostrata | Cyperaceae | ostřice zobánkatá | vs.2 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vs/no | nezuh. | 39 | 0 | lokality |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vs.2 | nezuh. | 233 | 0 | lokality |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vs.1 | nezuh. | 67 | 0 | lokality |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vstred | nezuh. | 63 | 0 | lokality |
Carex vesicaria | Cyperaceae | ostřice měchýřkatá | vs.2 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Caucalis platycarpos | Apiaceae | dejvorec velkoplodý | vs.2 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Caucalis platycarpos | Apiaceae | dejvorec velkoplodý | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vs.1 | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vstred | nezuh. | 63 | 0 | lokality |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vs/no | nezuh. | 53 | 0 | lokality |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vs.2 | nezuh. | 98 | 0 | lokality |
Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | vs.2 | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
Cerealia | Poaceae | obilovina | vs.2 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Cerealia | Poaceae | obilovina | vs.1 | zuhel. | 8 | 0 | lokality |
Cerealia | Poaceae | obilovina | vs/no | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
Cerealia | Poaceae | obilovina | vs.2 | zuhel. | 42 | 0 | lokality |
Cerealia | Poaceae | obilovina | vstred | zuhel. | 8 | 0 | lokality |
Cichorium intybus | Asteraceae | čekanka obecná | vstred | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
Cichorium intybus | Asteraceae | čekanka obecná | vs.2 | nezuh. | 17 | 0 | lokality |
Cirsium sp. | Asteraceae | pcháč | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Cirsium sp. | Asteraceae | pcháč | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vs.2 | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vs/no | nezuh. | 21 | 0 | lokality |
Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vs/no | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vstred | nezuh. | 20 | 0 | lokality |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vs.2 | nezuh. | 20 | 0 | lokality |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vs.1 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Cucumis melo/sativus | Cucurbitaceae | meloun cukrový/okurka setá | vs/no | nezuh. | 24 | 0 | lokality |
Cucumis melo/sativus | Cucurbitaceae | meloun cukrový/okurka setá | vs.2 | nezuh. | 131 | 0 | lokality |
Cucumis melo/sativus | Cucurbitaceae | meloun cukrový/okurka setá | vstred | nezuh. | 47 | 0 | lokality |
Cucumis melo/sativus | Cucurbitaceae | meloun cukrový/okurka setá | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Dianthus sp. | Caryophyllaceae | hvozdík | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | vs/no | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vs.2 | nezuh. | 380 | 0 | lokality |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vs/no | nezuh. | 60 | 0 | lokality |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vstred | nezuh. | 114 | 0 | lokality |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vs.1 | nezuh. | 114 | 0 | lokality |
Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vs.2 | nezuh. | 26 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vs.1 | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vstred | nezuh. | 21 | 0 | lokality |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vs/no | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | vs.1 | nezuh. | 27 | 0 | lokality |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | vs/no | nezuh. | 50 | 0 | lokality |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | vs.2 | nezuh. | 79 | 0 | lokality |
Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | vstred | nezuh. | 119 | 0 | lokality |
Filipendula ulmaria | Rosaceae | tužebník jilmový | vs.2 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Filipendula ulmaria | Rosaceae | tužebník jilmový | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Fragaria sp. | Rosaceae | jahodník | vs.1 | nezuh. | 24 | 0 | lokality |
Fragaria sp. | Rosaceae | jahodník | vs.2 | nezuh. | 312 | 0 | lokality |
Fragaria sp. | Rosaceae | jahodník | vstred | nezuh. | 33 | 0 | lokality |
Fragaria sp. | Rosaceae | jahodník | vs/no | nezuh. | 72 | 0 | lokality |
Fragaria/Potentilla | Rosaceae | jahodník/mochna | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vstred | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vs.2 | nezuh. | 30 | 0 | lokality |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vs/no | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Galeopsis bifida/tetrahit | Lamiaceae | konopice dvouklaná/polní | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Galeopsis bifida/tetrahit | Lamiaceae | konopice dvouklaná/polní | vs.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Galeopsis bifida/tetrahit | Lamiaceae | konopice dvouklaná/polní | vs.2 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Galeopsis ladanum | Lamiaceae | konopice širolistá | vs/no | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | vs.2 | nezn. | 1 | 0 | lokality |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | vs.2 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vs.1 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vs.2 | nezuh. | 19 | 0 | lokality |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vs/no | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | vs/no | zuhel. | 6 | 0 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | vs.2 | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | vstred | zuhel. | 3 | 0 | lokality |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vstred | nezuh. | 224 | 0 | lokality |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vs.1 | nezuh. | 17 | 0 | lokality |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vs.2 | nezuh. | 319 | 0 | lokality |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vs/no | nezuh. | 57 | 0 | lokality |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | vstred | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | vs.2 | nezuh. | 34 | 0 | lokality |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | vs/no | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vs.2 | nezuh. | 58 | 0 | lokality |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vs/no | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vstred | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vs.1 | nezuh. | 63 | 0 | lokality |
Juglans regia | Juglandaceae | ořešák královský | vs/no | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Juglans regia | Juglandaceae | ořešák královský | vstred | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
Juglans regia | Juglandaceae | ořešák královský | vs.2 | nezuh. | 18 | 0 | lokality |
Juncus sp. | Juncaceae | sítina | vstred | nezuh. | 110 | 0 | lokality |
Juncus sp. | Juncaceae | sítina | vs.2 | nezuh. | 24 | 0 | lokality |
Knautia sp. | Dipsacaceae | chrastavec | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lamium sp. | Lamiaceae | hluchavka | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lemna sp. | Lemnaceae | okřehek | vs.2 | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
Lemna sp. | Lemnaceae | okřehek | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lemna sp. | Lemnaceae | okřehek | vs.1 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
Leontodon autumnalis | Asteraceae | máchelka podzimní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Leontodon autumnalis | Asteraceae | máchelka podzimní | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Leontodon hispidus | Asteraceae | máchelka srstnatá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Linum catharticum | Linaceae | len počistivý | vs.2 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Linum catharticum | Linaceae | len počistivý | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | vstred | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | vs.2 | nezuh. | 17 | 0 | lokality |
Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | vs/no | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Luzula campestris | Juncaceae | druh ladní | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Luzula sp. | Juncaceae | bika | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Luzula sp. | Juncaceae | bika | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Luzula sp. | Juncaceae | bika | vs/no | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Luzula sp. | Juncaceae | bika | vs.2 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | vs.2 | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | vstred | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | vs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Malva sp. | Malvaceae | sléz | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Medicago sp. | Fabaceae | tolice | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Mentha sp. | Lamiaceae | máta | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Mentha sp. | Lamiaceae | máta | vs/no | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Mentha sp. | Lamiaceae | máta | vs.2 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
Mentha sp. | Lamiaceae | máta | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Nepeta cataria | Lamiaceae | šanta kočičí | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vs.1 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vstred | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vs/no | nezuh. | 33 | 0 | lokality |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vs.2 | nezuh. | 47 | 0 | lokality |
Oenanthe aquatica | Apiaceae | halucha vodní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Origanum vulgare | Lamiaceae | dobromysl obecná | vs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | vs.2 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vs.2 | nezn. | 7 | 0 | lokality |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vs.1 | nezn. | 8 | 0 | lokality |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vs.1 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vs.2 | nezuh. | 66 | 0 | lokality |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | vs/no | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Papaver sp. | Papaveraceae | mák | vs.2 | nezuh. | 19 | 0 | lokality |
Papaver sp. | Papaveraceae | mák | vstred | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
Papaver sp. | Papaveraceae | mák | vs/no | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Papaver sp. | Papaveraceae | mák | vs.1 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Pastinaca sativa | Apiaceae | pastinák setý | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Pastinaca sativa | Apiaceae | pastinák setý | vstred | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vstred | nezuh. | 36 | 0 | lokality |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vs/no | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vs.2 | nezuh. | 49 | 0 | lokality |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vs.1 | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | vs/no | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Picris hieracioides | Asteraceae | hořčík jestřábníkovitý | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Plantago sp. | Plantaginaceae | jitrocel | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | vs/no | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | vs.1 | nezuh. | 44 | 0 | lokality |
Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | vs.2 | nezuh. | 104 | 0 | lokality |
Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | vstred | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vstred | nezuh. | 181 | 0 | lokality |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vs/no | nezuh. | 27 | 0 | lokality |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vs.1 | nezuh. | 142 | 0 | lokality |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vs.2 | nezuh. | 195 | 0 | lokality |
Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | vs/no | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | vs.2 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Potamogeton sp. | Potamogetonaceae | rdest | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Potentilla anserina | Rosaceae | mochna husí | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Potentilla anserina | Rosaceae | mochna husí | vs.2 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vs.2 | nezuh. | 18 | 0 | lokality |
Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vs/no | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vs.2 | nezuh. | 74 | 0 | lokality |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vs.1 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vs/no | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vstred | nezuh. | 56 | 0 | lokality |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | vs/no | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | vstred | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | vs.2 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | vs/no | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Prunus padus | Rosaceae | střemcha obecná | vs.2 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | vs.2 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | vs/no | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Prunus sp. | Rosaceae | slivoň, střemcha, bobkovišeň, třešeň | vs/no | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Prunus sp. | Rosaceae | slivoň, střemcha, bobkovišeň, třešeň | vs.2 | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vs.2 | nezuh. | 29 | 0 | lokality |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vs.1 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vs/no | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vstred | nezuh. | 49 | 0 | lokality |
Ranunculus auricomus agg. | Ranunculaceae | pryskyřník zlatožlutý | vs.1 | nezuh. | 0 | 0 | lokality |
Ranunculus auricomus agg. | Ranunculaceae | pryskyřník zlatožlutý | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Ranunculus auricomus agg. | Ranunculaceae | pryskyřník zlatožlutý | vs.2 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vs/no | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vs.2 | nezuh. | 48 | 0 | lokality |
Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vs.1 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vstred | nezuh. | 452 | 0 | lokality |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vs.2 | nezuh. | 110 | 0 | lokality |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vs.1 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vstred | nezuh. | 78 | 0 | lokality |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vs/no | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | vs.2 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | vs.2 | nezuh. | 61 | 0 | lokality |
Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | vstred | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | vs/no | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
Reseda lutea | Resedaceae | rýt žlutý | vs.2 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
Reseda lutea | Resedaceae | rýt žlutý | vs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
Rosa sp. | Rosaceae | růže | vs.2 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
Rosa sp. | Rosaceae | růže | vs/no | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Rosa sp. | Rosaceae | růže | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Rosa sp. | Rosaceae | růže | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vs.2 | nezuh. | 43 | 0 | lokality |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vs/no | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vs.1 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
Rubus sp. | Rosaceae | ostružiník | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
Rumex acetosa | Polygonaceae | šťovík kyselý | vs.2 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
