Data - Vyhledat taxon
Pokorná et al. 2014
| Latinský název | Čeleď | Druh | Arch. datace | Stav zachování | Suma makro. | Frekvence | Lokalita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acinos sp. | Lamiaceae | pamětník | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs/vs | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs/vs | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Ajuga genevensis | Lamiaceae | zběhovec lesní | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Ajuga genevensis | Lamiaceae | zběhovec lesní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Ajuga reptans | Lamiaceae | zběhovec plazivý | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Ajuga sp. | Lamiaceae | zběhovec | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Ajuga sp. | Lamiaceae | zběhovec | rs/vs | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | rs/vs | nezuh. | 100 | 0 | lokality |
| Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | vstred | nezuh. | 13 | 0 | lokality |
| Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | vs.1 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Anagallis sp. | Primulaceae | drchnička | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vs.1 | nezuh. | 24 | 0 | lokality |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | rs/vs | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
| Anthemis cotula | Asteraceae | rmen smrdutý | rs/vs | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Anthemis tinctoria | Asteraceae | rmen barvířský | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Anthemis tinctoria | Asteraceae | rmen barvířský | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Aphanes arvensis | Rosaceae | nepatrnec rolní | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Aphanes arvensis | Rosaceae | nepatrnec rolní | vs.1 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vstred | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vs.1 | nezuh. | 79 | 0 | lokality |
| Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | rs/vs | nezuh. | 59 | 0 | lokality |
| Atriplex hortensis | Chenopodiaceae | lebeda zahradní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | vs.1 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs/vs | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Batrachium fluitans | Ranunculaceae | lakušník vzplývavý | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Bidens cernua | Asteraceae | dvouzubec nicí | vs.1 | nezuh. | 149 | 0 | lokality |
| Bidens cernua | Asteraceae | dvouzubec nicí | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs/vs | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Capsella bursa-pastoris | Brassicaceae | kokoška pastuší tobolka | vs.1 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
| Capsella bursa-pastoris | Brassicaceae | kokoška pastuší tobolka | rs/vs | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Carex hirta | Cyperaceae | ostřice srstnatá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex hirta | Cyperaceae | ostřice srstnatá | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex hirta | Cyperaceae | ostřice srstnatá | rs/vs | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex pallescens | Cyperaceae | ostřice bledavá | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Carex riparia | Cyperaceae | ostřice pobřežní | rs/vs | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vs.1 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs/vs | nezuh. | 27 | 0 | lokality |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vstred | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Carex vulpina | Cyperaceae | ostřice liščí | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Carex vulpina | Cyperaceae | ostřice liščí | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | rs/vs | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vs.1 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Ceratophyllum demersum | Ceratophyllaceae | růžkatec ostnitý (ponořený) | vs.1 | nezuh. | 19 | 0 | lokality |
| Ceratophyllum demersum | Ceratophyllaceae | růžkatec ostnitý (ponořený) | rs/vs | nezuh. | 36 | 0 | lokality |
| Ceratophyllum demersum | Ceratophyllaceae | růžkatec ostnitý (ponořený) | vstred | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | vstred | zuhel. | 10 | 0 | lokality |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs/vs | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Cichorium intybus | Asteraceae | čekanka obecná | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | rs/vs | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
| Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vs.1 | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Cucumis melo/sativus | Cucurbitaceae | meloun cukrový/okurka setá | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Cucumis melo/sativus | Cucurbitaceae | meloun cukrový/okurka setá | rs/vs | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Dianthus armeria/deltoides | Caryophyllaceae | hvozdík svazčitý/kropenatý | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | rs/vs | nezuh. | 23 | 0 | lokality |
| Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Eleocharis sp. | Cyperaceae | bahnička | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | vstred | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | vs.1 | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Filipendula ulmaria | Rosaceae | tužebník jilmový | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Filipendula ulmaria | Rosaceae | tužebník jilmový | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs/vs | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Fragaria viridis | Rosaceae | jahodník trávnice | vs.1 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Fragaria/Potentilla | Rosaceae | jahodník/mochna | vs.1 | nezuh. | 324 | 0 | lokality |
| Fragaria/Potentilla | Rosaceae | jahodník/mochna | rs/vs | nezuh. | 228 | 0 | lokality |
| Fragaria/Potentilla | Rosaceae | jahodník/mochna | vstred | nezuh. | 130 | 0 | lokality |
| Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Galeopsis bifida | Lamiaceae | konopice dvouklaná | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Galeopsis sp. | Lamiaceae | konopice | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Geranium columbinum | Geraniaceae | kakost holubičí | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Herniaria glabra | Caryophyllaceae | průtržník lysý | vs.1 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vs.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | rs/vs | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vs.1 | nezuh. | 23 | 0 | lokality |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | rs/vs | nezuh. | 30 | 0 | lokality |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vstred | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Hypericum sp. | Hypericaceae | třezalka | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Hypericum sp. | Hypericaceae | třezalka | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Chenopodium sp. | Chenopodiaceae | merlík | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Juncus sp. | Juncaceae | sítina | vstred | nezuh. | 61 | 0 | lokality |
| Juncus sp. | Juncaceae | sítina | rs/vs | nezuh. | 26 | 0 | lokality |
| Juncus sp. | Juncaceae | sítina | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Lactuca sp. | Asteraceae | locika | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Lactuca sp. | Asteraceae | locika | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Lamium amplexicaule | Lamiaceae | hluchavka objímavá | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Lamium sp. | Lamiaceae | hluchavka | vstred | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lemna sp. | Lemnaceae | okřehek | rs/vs | nezuh. | 3763 | 0 | lokality |
| Lemna sp. | Lemnaceae | okřehek | vstred | nezuh. | 1872 | 0 | lokality |
| Lemna sp. | Lemnaceae | okřehek | vs.1 | nezuh. | 3390 | 0 | lokality |
| Leontodon autumnalis | Asteraceae | máchelka podzimní | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Linaria vulgaris | Scrophulariaceae | lnice květel | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Luzula sp. | Juncaceae | bika | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | rs/vs | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Lychnis viscaria | Caryophyllaceae | smolnička obecná | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Malva sp. | Malvaceae | sléz | vs.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Malva sp. | Malvaceae | sléz | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Marrubium vulgare | Lamiaceae | jablečník obecný | vs.1 | nezuh. | 40 | 0 | lokality |
| Marrubium vulgare | Lamiaceae | jablečník obecný | rs/vs | nezuh. | 11 | 0 | lokality |
| Myosoton aquaticum | Caryophyllaceae | křehkýš vodní | vs.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Myriophyllum sp. | Haloragaceae | stolístek | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Myriophyllum verticillatum | Haloragaceae | stolístek přeslenitý | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vs.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Onopordum acanthium | Asteraceae | ostropes trubil | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Origanum sp. | Lamiaceae | dobromysl | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Origanum vulgare | Lamiaceae | dobromysl obecná | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Oxalis corniculata | Oxalidaceae | šťavel růžkatý | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Oxalis corniculata | Oxalidaceae | šťavel růžkatý | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Panicum sp. | Poaceae | proso | vs.1 | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Panicum sp. | Poaceae | proso | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Papaver maculosum | Papaveraceae | mák bělokvětý | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Papaver rhoeas | Papaveraceae | mák vlčí | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Papaver sp. | Papaveraceae | mák | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | vs.1 | nezuh. | 1041 | 0 | lokality |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | rs/vs | nezuh. | 400 | 0 | lokality |
| Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | vstred | nezuh. | 31 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rs/vs | nezuh. | 79 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vs.1 | nezuh. | 27 | 0 | lokality |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rs/vs | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Picris hieracioides | Asteraceae | hořčík jestřábníkovitý | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Plantago sp. | Plantaginaceae | jitrocel | vs.1 | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Plantago sp. | Plantaginaceae | jitrocel | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | vs.1 | nezuh. | 60 | 0 | lokality |
| Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | rs/vs | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | vstred | nezuh. | 77 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs/vs | nezuh. | 432 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vstred | nezuh. | 67 | 0 | lokality |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vs.1 | nezuh. | 1129 | 0 | lokality |
| Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | vs.1 | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
| Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | rs/vs | nezuh. | 105 | 0 | lokality |
| Portulaca oleracea | Portulacaceae | šrucha zelená pravá | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Potamogeton crispus | Potamogetonaceae | rdest kadeřavý | rs/vs | nezuh. | 45 | 0 | lokality |
| Potamogeton crispus | Potamogetonaceae | rdest kadeřavý | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Potamogeton gramineus | Potamogetonaceae | rdest trávovitý | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Potamogeton gramineus | Potamogetonaceae | rdest trávovitý | rs/vs | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Potamogeton natans | Potamogetonaceae | rdest vzplývavý | vs.1 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Potamogeton natans | Potamogetonaceae | rdest vzplývavý | rs/vs | nezuh. | 151 | 0 | lokality |
| Potamogeton sp. | Potamogetonaceae | rdest | vstred | nezuh. | 72 | 0 | lokality |
| Potamogeton sp. | Potamogetonaceae | rdest | vs.1 | nezuh. | 27 | 0 | lokality |
| Potamogeton sp. | Potamogetonaceae | rdest | rs/vs | nezuh. | 740 | 0 | lokality |
| Potentilla anserina | Rosaceae | mochna husí | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vs.1 | nezuh. | 15 | 0 | lokality |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | rs/vs | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vs.1 | nezuh. | 9 | 0 | lokality |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | rs/vs | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Ranunculus acris/repens | Ranunculaceae | pryskyřník prudký/plazivý | rs/vs | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Ranunculus bulbosus | Ranunculaceae | pryskyřník hlíznatý | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vs.1 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rs/vs | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | rs/vs | nezuh. | 896 | 0 | lokality |
| Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | vstred | nezuh. | 369 | 0 | lokality |
| Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | vs.1 | nezuh. | 1199 | 0 | lokality |
| Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | vs.1 | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | rs/vs | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
| Reseda lutea | Resedaceae | rýt žlutý | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rorippa palustris | Brassicaceae | rukev bažinná | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rorippa palustris | Brassicaceae | rukev bažinná | rs/vs | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Rosa sp. | Rosaceae | růže | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs/vs | nezuh. | 14 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vstred | nezuh. | 30 | 0 | lokality |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vs.1 | nezuh. | 30 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vstred | nezuh. | 76 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vs.1 | nezuh. | 28 | 0 | lokality |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | rs/vs | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
| Rubus sp. | Rosaceae | ostružiník | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | vs.1 | nezuh. | 21 | 0 | lokality |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | rs/vs | nezuh. | 23 | 0 | lokality |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | vstred | nezuh. | 17 | 0 | lokality |
| Rumex crispus/obtusifolius | Polygonaceae | šťovík kadeřavý/tupolistý | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Rumex crispus/obtusifolius | Polygonaceae | šťovík kadeřavý/tupolistý | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Salvia sp. | Lamiaceae | šalvěj | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | vstred | nezuh. | 41 | 0 | lokality |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | vs.1 | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | rs/vs | nezuh. | 23 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs/vs | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra/racemosa | Caprifoliaceae | bez černý/červený | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Sambucus nigra/racemosa | Caprifoliaceae | bez černý/červený | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Sambucus sp. | Caprifoliaceae | bezovité | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Sambucus sp. | Caprifoliaceae | bezovité | vstred | nezuh. | 12 | 0 | lokality |
| Saponaria officinalis | Caryophyllaceae | mydlice lékařská | rs/vs | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | vstred | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | rs/vs | nezuh. | 156 | 0 | lokality |
| Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | vs.1 | nezuh. | 41 | 0 | lokality |
| Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | rs/vs | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Scleranthus sp. | Caryophyllaceae | chmerek | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | vstred | zuhel. | 4 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | vs.1 | nezuh. | 29 | 0 | lokality |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rs/vs | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Setaria viridis | Poaceae | bér zelený | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Schoenoplectus tabernaemontani | Cyperaceae | skřípinec Tabernaemontanův | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Silene alba/dioica | Caryophyllaceae | knotovka bílá/dvoudomá | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Solanum dulcamara | Solanaceae | lilek potměchuť | rs/vs | nezuh. | 21 | 0 | lokality |
| Solanum dulcamara | Solanaceae | lilek potměchuť | vs.1 | nezuh. | 38 | 0 | lokality |
| Sparganium erectum | Sparganiaceae | zevar vzpřímený | rs/vs | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Stachys sp. | Lamiaceae | čistec | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Stachys sp. | Lamiaceae | čistec | vstred | nezuh. | 8 | 0 | lokality |
| Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ptačinec trávovitý | vs.1 | nezuh. | 10 | 0 | lokality |
| Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ptačinec trávovitý | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Stellaria holostea | Caryophyllaceae | ptačinec velkokvětý | vs.1 | nezuh. | 17 | 0 | lokality |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | rs/vs | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | vs.1 | nezuh. | 75 | 0 | lokality |
| Stellaria pallida | Caryophyllaceae | ptačinec bledý | rs/vs | nezuh. | 7 | 0 | lokality |
| Stellaria pallida | Caryophyllaceae | ptačinec bledý | vs.1 | nezuh. | 26 | 0 | lokality |
| Stellaria palustris | Caryophyllaceae | ptačinec bahenní | vs.1 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Stellaria sp. | Caryophyllaceae | ptačinec | rs/vs | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Stellaria sp. | Caryophyllaceae | ptačinec | vs.1 | nezuh. | 31 | 0 | lokality |
| Taraxacum officinale agg. | Asteraceae | smetánka lékařská | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Thalictrum flavum | Ranunculaceae | žluťucha žlutá | vs.1 | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | vs.1 | nezuh. | 31 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | vstred | nezuh. | 5 | 0 | lokality |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rs/vs | nezuh. | 25 | 0 | lokality |
| Thymus sp. | Lamiaceae | mateřídouška | rs/vs | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Torilis arvensis | Apiaceae | tořice rolní | vs.1 | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | vstred | zuhel. | 1 | 0 | lokality |
| Typha sp. | Typhaceae | orobinec | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | rs/vs | nezuh. | 29 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | vs.1 | nezuh. | 16 | 0 | lokality |
| Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | vstred | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | rs/vs | nezuh. | 19 | 0 | lokality |
| Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | vs.1 | nezuh. | 6 | 0 | lokality |
| Vaccaria hispanica | Caryophyllaceae | kravinec polní | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | rs/vs | nezuh. | 17 | 0 | lokality |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | vstred | nezuh. | 3 | 0 | lokality |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | vs.1 | nezuh. | 4 | 0 | lokality |
| Verbascum sp. | Scrophulariaceae | divizna | rs/vs | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Verbascum sp. | Scrophulariaceae | divizna | vstred | nezuh. | 1 | 0 | lokality |
| Verbascum sp. | Scrophulariaceae | divizna | vs.1 | nezuh. | 2 | 0 | lokality |
