Data - VK-ZAVIST
| lokalita | instituce | roky výzkumu | citace | druhy | mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Závist | ARÚP | 1983-89 | mapa |
| katastr | archeolog | botanik | datace | kontextu | vzorku | suma makro | taxonu | druhy | vyzkum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAHA - ZBRASLAV | Drda | Komárková | starší d. železná (Halštat) | 0 | 0 | 179 | 8 | VK-ZAVIST | |
| PRAHA - ZBRASLAV | Drda | Komárková | mladší d. železná (Latén) | 0 | 0 | 821 | 15 | VK-ZAVIST | |
| PRAHA - ZBRASLAV | Drda | Komárková | mladší d. železná (Latén) | 0 | 0 | 185 | 13 | VK-ZAVIST | |
| PRAHA - ZBRASLAV | Drda | Komárková | mladší d. železná (Latén) | 0 | 0 | 108 | 11 | VK-ZAVIST | |
| PRAHA - ZBRASLAV | Drda | Komárková | mladší d. železná (Latén) | 0 | 0 | 322 | 11 | VK-ZAVIST |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

