Data - PK-PRAZ 2
| lokalita | instituce | roky výzkumu | citace | druhy | mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| zaniklá Pražská brána | ZIP | 2002 | mapa |
| katastr | archeolog | botanik | datace | kontextu | vzorku | suma makro | taxonu | druhy | vyzkum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLZEŇ | Kočár | Kočár | novověk | 0 | 0 | 931 | 58 | PK-PRAZ 2 | |
| PLZEŇ | Kočár | Kočár | novověk | 0 | 0 | 1115 | 62 | PK-PRAZ 2 | |
| PLZEŇ | Kočár | Kočár | novověk | 0 | 0 | 100 | 25 | PK-PRAZ 2 | |
| PLZEŇ | Kočár | Kočár | středověk | 0 | 0 | 62 | 9 | PK-PRAZ 2 | |
| PLZEŇ | Kočár | Kočár | vrcholný středověk | 0 | 0 | 3383 | 135 | PK-PRAZ 2 |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

