Data - PK-KOLIN
| lokalita | instituce | roky výzkumu | citace | druhy | mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolín, Štírary, Nebovidy | ARÚP | 2008-2009 | citace | druhy | mapa |
| katastr | archeolog | botanik | datace | kontextu | vzorku | suma makro | taxonu | druhy | vyzkum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEBOVIDY | Šumberová | Kočár | mladší doba bronzová | 0 | 0 | 22 | 8 | druhy | PK-KOLIN |
| NEBOVIDY | Šumberová | Kočár | pozdní doba bronzová | 0 | 0 | 904 | 21 | druhy | PK-KOLIN |
| NEBOVIDY | Šumberová | Kočár | starší doba bronzová | 0 | 0 | 800 | 11 | druhy | PK-KOLIN |
| NEBOVIDY | Šumberová | Kočár | starší d. železná (Halštat) | 0 | 0 | 99 | 10 | druhy | PK-KOLIN |
| NEBOVIDY | Šumberová | Kočár | mladší d. železná (Latén) | 0 | 0 | 5575 | 80 | druhy | PK-KOLIN |
| NEBOVIDY | Šumberová | Kočár | neolit | 0 | 0 | 2348 | 17 | druhy | PK-KOLIN |
| NEBOVIDY | Šumberová | Kočár | neolit | 0 | 0 | 95 | 13 | druhy | PK-KOLIN |
| NEBOVIDY | Šumberová | Kočár | raný středověk | 0 | 0 | 1108 | 63 | druhy | PK-KOLIN |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

