Data - PK-KASP2
| lokalita | instituce | roky výzkumu | citace | druhy | mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| náměstí | Archaia Jih | 2009-2009 | mapa |
| katastr | archeolog | botanik | datace | kontextu | vzorku | suma makro | taxonu | druhy | vyzkum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAŠPERSKÉ HORY | Kašák, Valkony | Kočár | novověk | 0 | 0 | 1151 | 104 | PK-KASP2 | |
| KAŠPERSKÉ HORY | Kašák, Valkony | Kočár | vrcholný středověk | 0 | 0 | 57 | 12 | PK-KASP2 | |
| KAŠPERSKÉ HORY | Kašák, Valkony | Kočár | vrcholný středověk | 0 | 0 | 450 | 66 | PK-KASP2 | |
| KAŠPERSKÉ HORY | Kašák, Valkony | Kočár | vrcholný středověk | 0 | 0 | 790 | 50 | PK-KASP2 | |
| KAŠPERSKÉ HORY | Kašák, Valkony | Kočár | vrcholný středověk | 0 | 0 | 222 | 19 | PK-KASP2 |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

