Data - PK-HULIN1
| lokalita | instituce | roky výzkumu | citace | druhy | mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hulín 1 | AC Olomouc | 2004 | mapa |
| katastr | archeolog | botanik | datace | kontextu | vzorku | suma makro | taxonu | druhy | vyzkum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HULÍN | Berkovec | Kočár | starší doba bronzová | 0 | 0 | 1626 | 30 | PK-HULIN1 | |
| HULÍN | Berkovec | Kočár | pozdní doba bronzová | 0 | 0 | 4226 | 51 | PK-HULIN1 | |
| HULÍN | Berkovec | Kočár | starší doba bronzová | 0 | 0 | 2712 | 43 | PK-HULIN1 | |
| HULÍN | Berkovec | Kočár | starší doba bronzová | 0 | 0 | 700 | 30 | PK-HULIN1 | |
| HULÍN | Berkovec | Kočár | střední doba bronzová | 0 | 0 | 8044 | 40 | PK-HULIN1 | |
| HULÍN | Berkovec | Kočár | eneolit | 0 | 0 | 15 | 6 | PK-HULIN1 | |
| HULÍN | Berkovec | Kočár | eneolit | 0 | 0 | 24 | 9 | PK-HULIN1 | |
| HULÍN | Berkovec | Kočár | eneolit | 0 | 0 | 220 | 27 | PK-HULIN1 | |
| HULÍN | Berkovec | Kočár | mladší d. železná (Latén) | 0 | 0 | 348 | 42 | PK-HULIN1 | |
| HULÍN | Berkovec | Kočár | neolit | 0 | 0 | 58 | 13 | PK-HULIN1 |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

