Data - EO-OLOMO
| lokalita | instituce | roky výzkumu | citace | druhy | mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| různé lokality | ÚPP, Muzeum Olomouc | citace | druhy | mapa |
| katastr | archeolog | botanik | datace | kontextu | vzorku | suma makro | taxonu | druhy | vyzkum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLOMOUC - MĚSTO | Bláha | Opravil | novověk | 0 | 0 | 1011 | 60 | druhy | EO-OLOMO |
| OLOMOUC - MĚSTO | Bláha | Opravil | novověk | 0 | 0 | 146 | 17 | druhy | EO-OLOMO |
| OLOMOUC - MĚSTO | Bláha | Opravil | raný středověk | 0 | 0 | 2671 | 42 | druhy | EO-OLOMO |
| OLOMOUC - MĚSTO | Bláha | Opravil | vrcholný středověk | 0 | 0 | 26867 | 106 | druhy | EO-OLOMO |
| OLOMOUC - MĚSTO | Bláha | Opravil | vrcholný středověk | 0 | 0 | 1976 | 73 | druhy | EO-OLOMO |
| OLOMOUC - MĚSTO | Bláha | Opravil | vrcholný středověk | 0 | 0 | 222 | 8 | druhy | EO-OLOMO |
CZAD - Archeobotanická databáze České republiky © 2011-2015

