Data - Search Taxa
Project EO-OLOM
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acinos arvensis | Lamiaceae | pamětník rolní | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Aegopodium podagraria | Apiaceae | bršlice kozí noha | no.1 | watelogged | 12 | 0 | sites |
| Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | no.1 | watelogged | 13 | 0 | sites |
| Anethum graveolens | Apiaceae | kopr vonný | no.1 | watelogged | 17 | 0 | sites |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | no.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Anthemis tinctoria | Asteraceae | rmen barvířský | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Aphanes arvensis | Rosaceae | nepatrnec rolní | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Aphanes arvensis | Rosaceae | nepatrnec rolní | no.1 | watelogged | 16 | 0 | sites |
| Artemisia vulgaris | Asteraceae | pelyněk černobýl | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | no.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | no.1 | watelogged | 14 | 0 | sites |
| Atriplex prostrata | Chenopodiaceae | lebeda hrálovitá | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | no.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Avena sativa/fatua | Poaceae | oves setý/oves hluchý | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Bidens radiata | Asteraceae | dvouzubec paprsčitý | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | no.2 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | no.1 | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | novove | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | no.1 | watelogged | 29 | 0 | sites |
| Carduus sp. | Asteraceae | bodlák | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex acutiformis | Cyperaceae | ostřice ostrá (kalužní) | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex riparia | Cyperaceae | ostřice pobřežní | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex vesicaria | Cyperaceae | ostřice měchýřkatá | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Cerastium fontanum agg. | Caryophyllaceae | rožec prameništní | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Coriandrum sativum | Apiaceae | koriandr setý | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Coriandrum sativum | Apiaceae | koriandr setý | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | no.1 | watelogged | 48 | 0 | sites |
| Cucumis sativus | Cucurbitaceae | okurka setá | no.1 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Eleocharis ovata | Cyperaceae | bahnička vejčitá | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Fagopyrum esculentum | Polygonaceae | pohanka obecná | no.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Fagopyrum esculentum | Polygonaceae | pohanka obecná | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | no.1 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | novove | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Ficus carica | Moraceae | fíkovník smokvoň | no.2 | watelogged | 1322 | 0 | sites |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | no.1 | watelogged | 1137 | 0 | sites |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | novove | watelogged | 221 | 0 | sites |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | no.2 | watelogged | 398 | 0 | sites |
| Frangula alnus | Rhamnaceae | krušina olšová | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Galeopsis ladanum | Lamiaceae | konopice širolistá | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Galium sp. | Rubiaceae | svízel | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | no.1 | watelogged | 59 | 0 | sites |
| Galium tricornutum | Rubiaceae | svízel trojrohý | no.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Geranium columbinum | Geraniaceae | kakost holubičí | no.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Geranium columbinum | Geraniaceae | kakost holubičí | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | no.1 | watelogged | 38 | 0 | sites |
| Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | novove | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Geranium dissectum | Geraniaceae | kakost dlanitosečný (k. dvousečný) | no.2 | watelogged | 15 | 0 | sites |
| Geranium pratense | Geraniaceae | kakost luční | no.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | no.1 | watelogged | 44 | 0 | sites |
| Juglans regia | Juglandaceae | ořešák královský | no.1 | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | novove | watelogged | 105 | 0 | sites |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | no.1 | watelogged | 184 | 0 | sites |
| Mercurialis annua | Euphorbiaceae | bažanka roční | no.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | no.1 | watelogged | 15 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | no.1 | watelogged | 64 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | novove | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Papaver rhoeas | Papaveraceae | mák vlčí | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | no.1 | watelogged | 33 | 0 | sites |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | no.1 | watelogged | 14 | 0 | sites |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | novove | watelogged | 9 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Plantago lanceolata | Plantaginaceae | jitrocel kopinatý | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | no.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Potentilla anserina | Rosaceae | mochna husí | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Potentilla argentea | Rosaceae | mochna stříbrná | no.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | no.1 | watelogged | 45 | 0 | sites |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | no.2 | watelogged | 45 | 0 | sites |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | no.1 | watelogged | 244 | 0 | sites |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | novove | watelogged | 14 | 0 | sites |
| Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | no.2 | watelogged | 180 | 0 | sites |
| Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | no.1 | watelogged | 193 | 0 | sites |
| Prunus cerasifera | Rosaceae | slivoň myrobalán (myrobalán) | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | no.2 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | no.1 | watelogged | 67 | 0 | sites |
| Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | novove | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | no.1 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Prunus domestica | Rosaceae | slivoň švestka (švestka) | novove | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Prunus insititia | Rosaceae | slivoň obecná | no.1 | watelogged | 47 | 0 | sites |
| Prunus insititia | Rosaceae | slivoň obecná | no.2 | watelogged | 25 | 0 | sites |
| Prunus insititia/cerasifera | Rosaceae | slivoň obecná/myrobalán | novove | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Prunus padus | Rosaceae | střemcha obecná | no.2 | watelogged | 106 | 0 | sites |
| Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | no.1 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | no.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | no.1 | watelogged | 38 | 0 | sites |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | novove | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Pyracantha coccinea | Rosaceae | hlohyně šarlatová | novove | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Pyrus communis | Rosaceae | hrušeň obecná | no.1 | watelogged | 100 | 0 | sites |
| Ranunculus arvensis | Ranunculaceae | pryskyřník rolní | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | novove | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Rhamnus cathartica | Rhamnaceae | řešetlák počistivý | no.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Rosa sp. | Rosaceae | růže | no.1 | watelogged | 133 | 0 | sites |
| Rosa sp. | Rosaceae | růže | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | no.1 | watelogged | 33 | 0 | sites |
| Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | no.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | novove | watelogged | 39 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | no.2 | watelogged | 204 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | novove | watelogged | 369 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | no.1 | watelogged | 440 | 0 | sites |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | no.1 | watelogged | 32 | 0 | sites |
| Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | no.2 | watelogged | 585 | 0 | sites |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Salvia verticillata | Lamiaceae | šalvěj přeslenitá | no.2 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | no.1 | watelogged | 34 | 0 | sites |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | novove | watelogged | 29 | 0 | sites |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | novove | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | no.1 | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Setaria verticillata | Poaceae | bér přeslenitý | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | no.1 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | no.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | no.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | no.1 | watelogged | 14 | 0 | sites |
| Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | no.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | no.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | no.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Viola arvensis | Violaceae | violka rolní | novove | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Viola sp. | Violaceae | violka | no.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | no.2 | watelogged | 204 | 0 | sites |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | no.1 | watelogged | 367 | 0 | sites |
| Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | novove | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Xanthium strumarium | Asteraceae | repeň durkoman | no.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

