Data - Search Taxa
Čulíková 2001a
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acinos arvensis | Lamiaceae | pamětník rolní | rs.3 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Acinos arvensis | Lamiaceae | pamětník rolní | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Adonis aestivalis | Ranunculaceae | hlaváček letní | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | rs.3 | watelogged | 65 | 0 | sites |
| Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.3 | watelogged | 14 | 0 | sites |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.4 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Achillea millefolium agg. | Asteraceae | řebříček obecný agg. | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Achillea millefolium agg. | Asteraceae | řebříček obecný agg. | vs/no | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Ajuga genevensis | Lamiaceae | zběhovec lesní | rs.3 | watelogged | 21 | 0 | sites |
| Ajuga reptans | Lamiaceae | zběhovec plazivý | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Alopecurus pratensis | Poaceae | psárka luční | rs.3 | charred | 1 | 0 | sites |
| Anethum graveolens | Apiaceae | kopr vonný | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | rs.3 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Arctium sp. | Asteraceae | lopuch | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vs/no | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | rs.3 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.hra | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.3 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.3 | watelogged | 435 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.3 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.3 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs.3 | watelogged | 27 | 0 | sites |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | vstred | charred | 1 | 0 | sites |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.hra | charred | 3 | 0 | sites |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.3 | charred | 8 | 0 | sites |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.4 | charred | 7 | 0 | sites |
| Avena sp. | Poaceae | oves | rs.3 | charred | 1 | 0 | sites |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs.hra | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs.3 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | vstred | watelogged | 19 | 0 | sites |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs.3 | watelogged | 214 | 0 | sites |
| Ballota nigra | Lamiaceae | měrnice černá | rs.4 | watelogged | 14 | 0 | sites |
| Ballota sp. | Lamiaceae | měrnice | rs.3 | watelogged | 48 | 0 | sites |
| Barbarea vulgaris | Brassicaceae | borborka obecná | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Barbarea vulgaris | Brassicaceae | borborka obecná | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | rs.hra | charred | 1 | 0 | sites |
| Bromus sp. | Poaceae | sveřep | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | vstred | watelogged | 9 | 0 | sites |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.3 | watelogged | 19 | 0 | sites |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | vs/no | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Camelina microcarpa | Brassicaceae | lnička drobnoplodá | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Capsella bursa-pastoris | Brassicaceae | kokoška pastuší tobolka | rs.3 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Carduus acanthoides | Asteraceae | bodlák obecný | rs.3 | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Carex hirta | Cyperaceae | ostřice srstnatá | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex hirta | Cyperaceae | ostřice srstnatá | rs.3 | watelogged | 9 | 0 | sites |
| Carex muricata agg. | Cyperaceae | ostřice měkkoostenná aggr. | vs/no | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Carex muricata agg. | Cyperaceae | ostřice měkkoostenná aggr. | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex otrubae | Cyperaceae | ostřice Otrubova | rs.3 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Carex otrubae | Cyperaceae | ostřice Otrubova | vs/no | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vs/no | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Carex pallescens | Cyperaceae | ostřice bledavá | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex pallescens | Cyperaceae | ostřice bledavá | rs.3 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Carex pilulifera | Cyperaceae | ostřice kulkonosná | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vs/no | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.3 | watelogged | 21 | 0 | sites |
| Carex sylvatica | Cyperaceae | ostřice lesní | rs.3 | watelogged | 73 | 0 | sites |
| Carex sylvatica | Cyperaceae | ostřice lesní | rs.4 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Carex sylvatica | Cyperaceae | ostřice lesní | vs/no | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Carex sylvatica | Cyperaceae | ostřice lesní | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Carex vulpina | Cyperaceae | ostřice liščí | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.4 | charred | 84 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.3 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.3 | charred | 7 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs/vs | charred | 1 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.hra | charred | 20 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.3 | charred | 16 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | vstred | charred | 7 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | rs.3 | charred | 26 | 0 | sites |
| Cerealia | Poaceae | obilovina | vs/no | charred | 2 | 0 | sites |
| Cerinthe minor | Boraginaceae | voskovka menší | rs.3 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Clinopodium vulgare | Lamiaceae | klinopád obecný (marulka obecná) | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Conium maculatum | Apiaceae | bolehlav plamatý | rs.3 | watelogged | 16 | 0 | sites |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | rs.3 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs.3 | watelogged | 46 | 0 | sites |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | rs.3 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.hra | charred | 1 | 0 | sites |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | vs/no | charred | 1 | 0 | sites |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | rs.3 | watelogged | 51 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vs/no | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.4 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.3 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.3 | watelogged | 110 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Filago arvensis | Asteraceae | bělolist rolní | rs.3 | watelogged | 14 | 0 | sites |
| Fragaria sp. | Rosaceae | jahodník | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs.3 | watelogged | 376 | 0 | sites |
| Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Fragaria/Potentilla | Rosaceae | jahodník/mochna | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Fumaria sp. | Papaveraceae | zemědým | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Galeopsis angustifolia | Lamiaceae | konopice úzkolistá | rs.3 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | rs.3 | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Galeopsis ladanum | Lamiaceae | konopice širolistá | rs.3 | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Galeopsis sp. | Lamiaceae | konopice | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.hra | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.4 | watelogged | 16 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | vstred | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs/vs | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.3 | watelogged | 44 | 0 | sites |
| Galium aparine/spurium | Rubiaceae | svízel přítula/pochybný | rs.3 | watelogged | 12 | 0 | sites |
| Galium sp. | Rubiaceae | svízel | rs.3 | watelogged | 45 | 0 | sites |
| Galium sp. | Rubiaceae | svízel | rs.4 | watelogged | 9 | 0 | sites |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.4 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.3 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.3 | charred | 7 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs/vs | charred | 2 | 0 | sites |
| Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | rs.hra | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | rs.3 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | rs.4 | watelogged | 23 | 0 | sites |
| Hypericum maculatum | Hypericaceae | třezalka skvrnitá | rs.3 | watelogged | 18 | 0 | sites |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | rs.3 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | rs.3 | watelogged | 11 | 0 | sites |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | rs.3 | watelogged | 579 | 0 | sites |
| Hypericum sp. | Hypericaceae | třezalka | rs.3 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs.4 | watelogged | 51 | 0 | sites |
| Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs.3 | watelogged | 19 | 0 | sites |
| Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs.3 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Lamium album | Lamiaceae | hluchavka bílá | rs.3 | watelogged | 72 | 0 | sites |
| Lamium album/maculatum | Lamiaceae | hluchavka bílá/skvrnitá | vstred | watelogged | 27 | 0 | sites |
| Lamium album/maculatum | Lamiaceae | hluchavka bílá/skvrnitá | rs.3 | watelogged | 52 | 0 | sites |
| Lamium maculatum | Lamiaceae | hluchavka skvrnitá | rs.3 | watelogged | 24 | 0 | sites |
| Lamium maculatum | Lamiaceae | hluchavka skvrnitá | rs.4 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | rs.3 | watelogged | 3488 | 0 | sites |
| Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | rs.3 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | rs.hra | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | rs.4 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Lamium sp. | Lamiaceae | hluchavka | rs.3 | watelogged | 11 | 0 | sites |
| Lamium sp. | Lamiaceae | hluchavka | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | rs.3 | watelogged | 48 | 0 | sites |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Lepidium campestre | Brassicaceae | řeřicha chlumní | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Linaria vulgaris | Scrophulariaceae | lnice květel | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Linaria vulgaris | Scrophulariaceae | lnice květel | rs.3 | watelogged | 102 | 0 | sites |
| Linum catharticum | Linaceae | len počistivý | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Luzula campestris | Juncaceae | druh ladní | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Luzula luzuloides | Juncaceae | bika bělavá (b. hajní) | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Luzula sp. | Juncaceae | bika | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | vs/no | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.hra | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Malva neglecta | Malvaceae | sléz přehlížený | rs.3 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Malva sylvestris | Malvaceae | sléz lesní | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Melampyrum arvense | Scrophulariaceae | černýš rolní | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Melilotus albus | Fabaceae | komonice bílá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Melilotus sp. | Fabaceae | komonice | rs.3 | charred | 1 | 0 | sites |
| Mentha arvensis | Lamiaceae | máta rolní | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Mentha arvensis | Lamiaceae | máta rolní | rs.3 | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Mentha arvensis | Lamiaceae | máta rolní | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Mentha longifolia | Lamiaceae | máta dlouholistá | rs.3 | watelogged | 15 | 0 | sites |
| Mentha sp. | Lamiaceae | máta | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Myosotis arvensis | Boraginaceae | pomněnka rolní | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Myosotis sp. | Boraginaceae | pomněnka | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Myosotis sp. | Boraginaceae | pomněnka | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Nepeta cataria | Lamiaceae | šanta kočičí | rs.3 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.3 | watelogged | 49 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Onopordum acanthium | Asteraceae | ostropes trubil | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.3 | charred | 4 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.3 | charred | 29 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | vstred | charred | 2 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.3 | watelogged | 100 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.4 | charred | 2 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.hra | charred | 2 | 0 | sites |
| Papaver dubium/rhoeas | Papaveraceae | mák pochybný/vlčí | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Papaver rhoeas | Papaveraceae | mák vlčí | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Pastinaca sativa | Apiaceae | pastinák setý | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rs.3 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Phleum pratense | Poaceae | bojínek luční | rs.hra | charred | 1 | 0 | sites |
| Pimpinella saxifraga agg. | Apiaceae | bedrník obecný pravý | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.3 | watelogged | 48 | 0 | sites |
| Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | rs.3 | watelogged | 49 | 0 | sites |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Potentilla supina | Rosaceae | mochna poléhavá (m. nízká) | vs/no | watelogged | 20 | 0 | sites |
| Potentilla supina | Rosaceae | mochna poléhavá (m. nízká) | rs.3 | watelogged | 58 | 0 | sites |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | vs/no | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | vs/no | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus insititia | Rosaceae | slivoň obecná | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus padus | Rosaceae | střemcha obecná | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | vs/no | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Prunus sp. | Rosaceae | slivoň, střemcha, bobkovišeň, třešeň | rs.3 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | vs/no | watelogged | 14 | 0 | sites |
| Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | rs.3 | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rs.3 | watelogged | 12 | 0 | sites |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vs/no | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | rs.3 | watelogged | 12 | 0 | sites |
| Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | rs.3 | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Raphanus raphanistrum | Brassicaceae | ředkev ohnice | rs.3 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Reseda lutea | Resedaceae | rýt žlutý | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Reseda lutea | Resedaceae | rýt žlutý | rs.3 | watelogged | 10 | 0 | sites |
| Reseda luteola | Resedaceae | rýt luteola | rs.3 | watelogged | 36 | 0 | sites |
| Rosa sp. | Rosaceae | růže | rs.3 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | rs.3 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rubus caesius/fruticosus | Rosaceae | ostružiník ježiník/křovitý | rs.4 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs.hra | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs.3 | watelogged | 156 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs.4 | watelogged | 4 | 0 | sites |
