Data - Search Taxa
Pokorná et al. 2014
Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acinos sp. | Lamiaceae | pamětník | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Aethusa cynapium | Apiaceae | tetlucha kozí pysk | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs/vs | charred | 1 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs/vs | watelogged | 4 | 0 | sites |
Ajuga genevensis | Lamiaceae | zběhovec lesní | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Ajuga genevensis | Lamiaceae | zběhovec lesní | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Ajuga reptans | Lamiaceae | zběhovec plazivý | rs/vs | watelogged | 2 | 0 | sites |
Ajuga sp. | Lamiaceae | zběhovec | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Ajuga sp. | Lamiaceae | zběhovec | rs/vs | watelogged | 4 | 0 | sites |
Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | vstred | watelogged | 13 | 0 | sites |
Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | vs.1 | watelogged | 10 | 0 | sites |
Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | žabník jitrocelový | rs/vs | watelogged | 100 | 0 | sites |
Anagallis arvensis | Primulaceae | drchnička rolní | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Anagallis sp. | Primulaceae | drchnička | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | vs.1 | watelogged | 24 | 0 | sites |
Anthemis arvensis | Asteraceae | rmen rolní | rs/vs | watelogged | 16 | 0 | sites |
Anthemis cotula | Asteraceae | rmen smrdutý | rs/vs | watelogged | 4 | 0 | sites |
Anthemis tinctoria | Asteraceae | rmen barvířský | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Anthemis tinctoria | Asteraceae | rmen barvířský | rs/vs | watelogged | 2 | 0 | sites |
Aphanes arvensis | Rosaceae | nepatrnec rolní | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Aphanes arvensis | Rosaceae | nepatrnec rolní | vs.1 | watelogged | 10 | 0 | sites |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vs.1 | watelogged | 79 | 0 | sites |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | vstred | watelogged | 7 | 0 | sites |
Arenaria serpyllifolia agg. | Caryophyllaceae | písečnice douškolistá | rs/vs | watelogged | 59 | 0 | sites |
Atriplex hortensis | Chenopodiaceae | lebeda zahradní | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | vs.1 | watelogged | 8 | 0 | sites |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs/vs | watelogged | 7 | 0 | sites |
Batrachium fluitans | Ranunculaceae | lakušník vzplývavý | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Bidens cernua | Asteraceae | dvouzubec nicí | rs/vs | watelogged | 3 | 0 | sites |
Bidens cernua | Asteraceae | dvouzubec nicí | vs.1 | watelogged | 149 | 0 | sites |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rs/vs | watelogged | 6 | 0 | sites |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Capsella bursa-pastoris | Brassicaceae | kokoška pastuší tobolka | vs.1 | watelogged | 15 | 0 | sites |
Capsella bursa-pastoris | Brassicaceae | kokoška pastuší tobolka | rs/vs | watelogged | 7 | 0 | sites |
Carex hirta | Cyperaceae | ostřice srstnatá | rs/vs | watelogged | 6 | 0 | sites |
Carex hirta | Cyperaceae | ostřice srstnatá | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Carex hirta | Cyperaceae | ostřice srstnatá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Carex pallescens | Cyperaceae | ostřice bledavá | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
Carex riparia | Cyperaceae | ostřice pobřežní | rs/vs | watelogged | 12 | 0 | sites |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vstred | watelogged | 8 | 0 | sites |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs/vs | watelogged | 27 | 0 | sites |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | vs.1 | watelogged | 9 | 0 | sites |
Carex vulpina | Cyperaceae | ostřice liščí | rs/vs | watelogged | 2 | 0 | sites |
Carex vulpina | Cyperaceae | ostřice liščí | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | vs.1 | watelogged | 10 | 0 | sites |
Centaurea cyanus | Asteraceae | chrpa modrá | rs/vs | watelogged | 7 | 0 | sites |
Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | rs/vs | watelogged | 3 | 0 | sites |
Ceratophyllum demersum | Ceratophyllaceae | růžkatec ostnitý (ponořený) | vstred | watelogged | 8 | 0 | sites |
Ceratophyllum demersum | Ceratophyllaceae | růžkatec ostnitý (ponořený) | vs.1 | watelogged | 19 | 0 | sites |
Ceratophyllum demersum | Ceratophyllaceae | růžkatec ostnitý (ponořený) | rs/vs | watelogged | 36 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | vstred | charred | 10 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | rs/vs | charred | 1 | 0 | sites |
Cichorium intybus | Asteraceae | čekanka obecná | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | rs/vs | watelogged | 16 | 0 | sites |
Cirsium/Carduus | Asteraceae | pcháč/bodlák | vs.1 | watelogged | 7 | 0 | sites |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs/vs | watelogged | 3 | 0 | sites |
Cucumis melo/sativus | Cucurbitaceae | meloun cukrový/okurka setá | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Cucumis melo/sativus | Cucurbitaceae | meloun cukrový/okurka setá | rs/vs | watelogged | 9 | 0 | sites |
Dianthus armeria/deltoides | Caryophyllaceae | hvozdík svazčitý/kropenatý | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | rs/vs | watelogged | 23 | 0 | sites |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Eleocharis sp. | Cyperaceae | bahnička | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | vs.1 | watelogged | 16 | 0 | sites |
Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | pryšec kolovratec | vstred | watelogged | 5 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Filipendula ulmaria | Rosaceae | tužebník jilmový | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Filipendula ulmaria | Rosaceae | tužebník jilmový | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs/vs | watelogged | 5 | 0 | sites |
Fragaria viridis | Rosaceae | jahodník trávnice | vs.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Fragaria/Potentilla | Rosaceae | jahodník/mochna | vstred | watelogged | 130 | 0 | sites |
Fragaria/Potentilla | Rosaceae | jahodník/mochna | vs.1 | watelogged | 324 | 0 | sites |
Fragaria/Potentilla | Rosaceae | jahodník/mochna | rs/vs | watelogged | 228 | 0 | sites |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Galeopsis bifida | Lamiaceae | konopice dvouklaná | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Galeopsis sp. | Lamiaceae | konopice | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Geranium columbinum | Geraniaceae | kakost holubičí | rs/vs | watelogged | 2 | 0 | sites |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Glaucium corniculatum | Papaveraceae | rohatec růžkatý | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Herniaria glabra | Caryophyllaceae | průtržník lysý | vs.1 | charred | 1 | 0 | sites |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | rs/vs | watelogged | 7 | 0 | sites |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | vs.1 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vstred | watelogged | 12 | 0 | sites |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | rs/vs | watelogged | 30 | 0 | sites |
Hypericum perforatum | Hypericaceae | třezalka tečkovaná | vs.1 | watelogged | 23 | 0 | sites |
Hypericum sp. | Hypericaceae | třezalka | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Hypericum sp. | Hypericaceae | třezalka | rs/vs | watelogged | 3 | 0 | sites |
Chenopodium sp. | Chenopodiaceae | merlík | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Juncus sp. | Juncaceae | sítina | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Juncus sp. | Juncaceae | sítina | vstred | watelogged | 61 | 0 | sites |
Juncus sp. | Juncaceae | sítina | rs/vs | watelogged | 26 | 0 | sites |
Lactuca sp. | Asteraceae | locika | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Lactuca sp. | Asteraceae | locika | rs/vs | watelogged | 3 | 0 | sites |
Lamium amplexicaule | Lamiaceae | hluchavka objímavá | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Lamium sp. | Lamiaceae | hluchavka | vstred | watelogged | 6 | 0 | sites |
Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lemna sp. | Lemnaceae | okřehek | vs.1 | watelogged | 3390 | 0 | sites |
Lemna sp. | Lemnaceae | okřehek | rs/vs | watelogged | 3763 | 0 | sites |
Lemna sp. | Lemnaceae | okřehek | vstred | watelogged | 1872 | 0 | sites |
Leontodon autumnalis | Asteraceae | máchelka podzimní | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Linaria vulgaris | Scrophulariaceae | lnice květel | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Luzula sp. | Juncaceae | bika | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | rs/vs | watelogged | 4 | 0 | sites |
Lychnis viscaria | Caryophyllaceae | smolnička obecná | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Malva sp. | Malvaceae | sléz | rs/vs | watelogged | 2 | 0 | sites |
Malva sp. | Malvaceae | sléz | vs.1 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Marrubium vulgare | Lamiaceae | jablečník obecný | rs/vs | watelogged | 11 | 0 | sites |
Marrubium vulgare | Lamiaceae | jablečník obecný | vs.1 | watelogged | 40 | 0 | sites |
Myosoton aquaticum | Caryophyllaceae | křehkýš vodní | vs.1 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Myriophyllum sp. | Haloragaceae | stolístek | rs/vs | watelogged | 2 | 0 | sites |
Myriophyllum verticillatum | Haloragaceae | stolístek přeslenitý | rs/vs | watelogged | 2 | 0 | sites |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | vs.1 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Onopordum acanthium | Asteraceae | ostropes trubil | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Origanum sp. | Lamiaceae | dobromysl | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Origanum vulgare | Lamiaceae | dobromysl obecná | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Oxalis corniculata | Oxalidaceae | šťavel růžkatý | rs/vs | watelogged | 2 | 0 | sites |
Oxalis corniculata | Oxalidaceae | šťavel růžkatý | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Panicum sp. | Poaceae | proso | rs/vs | watelogged | 2 | 0 | sites |
Panicum sp. | Poaceae | proso | vs.1 | charred | 1 | 0 | sites |
Papaver maculosum | Papaveraceae | mák bělokvětý | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Papaver rhoeas | Papaveraceae | mák vlčí | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Papaver sp. | Papaveraceae | mák | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | vs.1 | watelogged | 1041 | 0 | sites |
Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | vstred | watelogged | 31 | 0 | sites |
Persicaria hydropiper | Polygonaceae | rdesno peprník | rs/vs | watelogged | 400 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vs.1 | watelogged | 27 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rs/vs | watelogged | 79 | 0 | sites |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rs/vs | watelogged | 7 | 0 | sites |
Picris hieracioides | Asteraceae | hořčík jestřábníkovitý | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Plantago sp. | Plantaginaceae | jitrocel | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Plantago sp. | Plantaginaceae | jitrocel | vs.1 | watelogged | 12 | 0 | sites |
Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | vstred | watelogged | 77 | 0 | sites |
Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | vs.1 | watelogged | 60 | 0 | sites |
Polycnemum arvense | Chenopodiaceae | chruplavník rolní | rs/vs | watelogged | 10 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vstred | watelogged | 67 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | vs.1 | watelogged | 1129 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs/vs | watelogged | 432 | 0 | sites |
Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | rs/vs | watelogged | 105 | 0 | sites |
Polygonum sp. | Polygonaceae | truskavec (rdesno) | vs.1 | watelogged | 14 | 0 | sites |
Portulaca oleracea | Portulacaceae | šrucha zelená pravá | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Potamogeton crispus | Potamogetonaceae | rdest kadeřavý | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Potamogeton crispus | Potamogetonaceae | rdest kadeřavý | rs/vs | watelogged | 45 | 0 | sites |
Potamogeton gramineus | Potamogetonaceae | rdest trávovitý | rs/vs | watelogged | 4 | 0 | sites |
Potamogeton gramineus | Potamogetonaceae | rdest trávovitý | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Potamogeton natans | Potamogetonaceae | rdest vzplývavý | rs/vs | watelogged | 151 | 0 | sites |
Potamogeton natans | Potamogetonaceae | rdest vzplývavý | vs.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Potamogeton sp. | Potamogetonaceae | rdest | rs/vs | watelogged | 740 | 0 | sites |
Potamogeton sp. | Potamogetonaceae | rdest | vs.1 | watelogged | 27 | 0 | sites |
Potamogeton sp. | Potamogetonaceae | rdest | vstred | watelogged | 72 | 0 | sites |
Potentilla anserina | Rosaceae | mochna husí | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | rs/vs | watelogged | 9 | 0 | sites |
Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | vs.1 | watelogged | 15 | 0 | sites |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | rs/vs | watelogged | 4 | 0 | sites |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | vs.1 | watelogged | 9 | 0 | sites |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | rs/vs | watelogged | 3 | 0 | sites |
Ranunculus acris/repens | Ranunculaceae | pryskyřník prudký/plazivý | rs/vs | charred | 1 | 0 | sites |
Ranunculus bulbosus | Ranunculaceae | pryskyřník hlíznatý | rs/vs | watelogged | 2 | 0 | sites |
Ranunculus flammula | Ranunculaceae | pryskyřník plamének | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | vs.1 | watelogged | 8 | 0 | sites |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rs/vs | watelogged | 10 | 0 | sites |
Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | vstred | watelogged | 369 | 0 | sites |
Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | vs.1 | watelogged | 1199 | 0 | sites |
Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae | pryskyřník lítý | rs/vs | watelogged | 896 | 0 | sites |
Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | rs/vs | watelogged | 14 | 0 | sites |
Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | vs.1 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Reseda lutea | Resedaceae | rýt žlutý | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rorippa palustris | Brassicaceae | rukev bažinná | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rorippa palustris | Brassicaceae | rukev bažinná | rs/vs | watelogged | 12 | 0 | sites |
Rosa sp. | Rosaceae | růže | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vs.1 | watelogged | 30 | 0 | sites |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | vstred | watelogged | 30 | 0 | sites |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs/vs | watelogged | 14 | 0 | sites |
Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | rs/vs | watelogged | 16 | 0 | sites |
Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vs.1 | watelogged | 28 | 0 | sites |
Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | vstred | watelogged | 76 | 0 | sites |
Rubus sp. | Rosaceae | ostružiník | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | vs.1 | watelogged | 21 | 0 | sites |
Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | vstred | watelogged | 17 | 0 | sites |
Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | rs/vs | watelogged | 23 | 0 | sites |
Rumex crispus/obtusifolius | Polygonaceae | šťovík kadeřavý/tupolistý | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Rumex crispus/obtusifolius | Polygonaceae | šťovík kadeřavý/tupolistý | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | rs/vs | watelogged | 2 | 0 | sites |
Salvia sp. | Lamiaceae | šalvěj | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | rs/vs | watelogged | 23 | 0 | sites |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | vs.1 | watelogged | 8 | 0 | sites |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | vstred | watelogged | 41 | 0 | sites |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs/vs | watelogged | 4 | 0 | sites |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Sambucus nigra/racemosa | Caprifoliaceae | bez černý/červený | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
Sambucus nigra/racemosa | Caprifoliaceae | bez černý/červený | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Sambucus sp. | Caprifoliaceae | bezovité | vstred | watelogged | 12 | 0 | sites |
Sambucus sp. | Caprifoliaceae | bezovité | rs/vs | watelogged | 3 | 0 | sites |
Saponaria officinalis | Caryophyllaceae | mydlice lékařská | rs/vs | watelogged | 4 | 0 | sites |
Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | rs/vs | watelogged | 156 | 0 | sites |
Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Scirpus sylvaticus | Cyperaceae | skřípina lesní | vstred | watelogged | 4 | 0 | sites |
Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | vs.1 | watelogged | 41 | 0 | sites |
Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | rs/vs | watelogged | 5 | 0 | sites |
Scleranthus sp. | Caryophyllaceae | chmerek | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | vstred | charred | 4 | 0 | sites |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | vs.1 | watelogged | 29 | 0 | sites |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rs/vs | watelogged | 5 | 0 | sites |
Setaria viridis | Poaceae | bér zelený | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Schoenoplectus tabernaemontani | Cyperaceae | skřípinec Tabernaemontanův | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Silene alba/dioica | Caryophyllaceae | knotovka bílá/dvoudomá | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | rs/vs | watelogged | 2 | 0 | sites |
Solanum dulcamara | Solanaceae | lilek potměchuť | rs/vs | watelogged | 21 | 0 | sites |
Solanum dulcamara | Solanaceae | lilek potměchuť | vs.1 | watelogged | 38 | 0 | sites |
Sparganium erectum | Sparganiaceae | zevar vzpřímený | rs/vs | watelogged | 4 | 0 | sites |
Stachys annua | Lamiaceae | čistec roční | rs/vs | watelogged | 3 | 0 | sites |
Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Stachys sp. | Lamiaceae | čistec | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Stachys sp. | Lamiaceae | čistec | vstred | watelogged | 8 | 0 | sites |
Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ptačinec trávovitý | rs/vs | watelogged | 3 | 0 | sites |
Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ptačinec trávovitý | vs.1 | watelogged | 10 | 0 | sites |
Stellaria holostea | Caryophyllaceae | ptačinec velkokvětý | vs.1 | watelogged | 17 | 0 | sites |
Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | rs/vs | watelogged | 16 | 0 | sites |
Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | vs.1 | watelogged | 75 | 0 | sites |
Stellaria pallida | Caryophyllaceae | ptačinec bledý | vs.1 | watelogged | 26 | 0 | sites |
Stellaria pallida | Caryophyllaceae | ptačinec bledý | rs/vs | watelogged | 7 | 0 | sites |
Stellaria palustris | Caryophyllaceae | ptačinec bahenní | vs.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Stellaria sp. | Caryophyllaceae | ptačinec | vs.1 | watelogged | 31 | 0 | sites |
Stellaria sp. | Caryophyllaceae | ptačinec | rs/vs | watelogged | 3 | 0 | sites |
Taraxacum officinale agg. | Asteraceae | smetánka lékařská | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Thalictrum flavum | Ranunculaceae | žluťucha žlutá | vs.1 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rs/vs | watelogged | 25 | 0 | sites |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | vstred | watelogged | 5 | 0 | sites |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | vs.1 | watelogged | 31 | 0 | sites |
Thymus sp. | Lamiaceae | mateřídouška | rs/vs | watelogged | 2 | 0 | sites |
Torilis arvensis | Apiaceae | tořice rolní | vs.1 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | vstred | charred | 1 | 0 | sites |
Typha sp. | Typhaceae | orobinec | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | vstred | watelogged | 2 | 0 | sites |
Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | rs/vs | watelogged | 29 | 0 | sites |
Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | vs.1 | watelogged | 16 | 0 | sites |
Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | rs/vs | watelogged | 19 | 0 | sites |
Urtica urens | Urticaceae | kopřiva žahavka | vs.1 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Vaccaria hispanica | Caryophyllaceae | kravinec polní | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | vs.1 | watelogged | 4 | 0 | sites |
Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | rs/vs | watelogged | 17 | 0 | sites |
Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | vstred | watelogged | 3 | 0 | sites |
Verbascum sp. | Scrophulariaceae | divizna | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Verbascum sp. | Scrophulariaceae | divizna | rs/vs | watelogged | 1 | 0 | sites |
Verbascum sp. | Scrophulariaceae | divizna | vstred | watelogged | 1 | 0 | sites |
Viola sp. | Violaceae | violka | vs.1 | watelogged | 7 | 0 | sites |
Viola sp. | Violaceae | violka | rs/vs | watelogged | 6 | 0 | sites |
Vitis vinifera | Vitaceae | réva vinná | vs.1 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Zannichellia palustris | Zannichelliaceae | šejdračka bahenní | vstred | watelogged | 38 | 0 | sites |
Zannichellia palustris | Zannichelliaceae | šejdračka bahenní | vs.1 | watelogged | 366 | 0 | sites |
Zannichellia palustris | Zannichelliaceae | šejdračka bahenní | rs/vs | watelogged | 694 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015