Data - PK-REPCIN
locality | institution | excav. years | references | taxa | map |
---|---|---|---|---|---|
Horní Nivy | AC Olomouc | references | taxa | map |
parish | archeologist | botanist | arch. dating | kontextu | vzorku | suma makro | taxonu | druhy | vyzkum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŘEPČÍN | Kalábek | Kočár | Middle Bronze Age | 0 | 0 | 3276 | 27 | taxa | PK-REPCIN |
ŘEPČÍN | Kalábek | Kočár | Eneolithic | 0 | 0 | 60 | 6 | taxa | PK-REPCIN |
ŘEPČÍN | Kalábek | Kočár | Early Middle Ages | 0 | 0 | 13 | 7 | taxa | PK-REPCIN |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015