Data - Search Taxa
Project Te-22/82
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avena fatua | Poaceae | oves hluchý | ne.lin | imprint | 1 | 0 | sites |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.2 | charred | 5 | 0 | sites |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | snarod | charred | 83 | 0 | sites |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.1 | charred | 2 | 0 | sites |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.1 | imprint | 6 | 0 | sites |
| Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | snarod | charred | 1 | 0 | sites |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.1 | imprint | 2 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | snarod | charred | 9 | 0 | sites |
| Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.2 | charred | 4 | 0 | sites |
| Galeopsis ladanum | Lamiaceae | konopice širolistá | snarod | charred | 2 | 0 | sites |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.2 | charred | 1 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | snarod | charred | 29 | 0 | sites |
| Galium sp. | Rubiaceae | svízel | rs.2 | charred | 1 | 0 | sites |
| Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | snarod | charred | 1 | 0 | sites |
| Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | rs.2 | imprint | 1 | 0 | sites |
| Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | rs.1 | imprint | 11 | 0 | sites |
| Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | rs.2 | charred | 2 | 0 | sites |
| Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | snarod | charred | 5 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.2 | watelogged | 5 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | snarod | charred | 377 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.2 | imprint | 13 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | snarod | imprint | 1 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.1 | imprint | 15 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.2 | charred | 32 | 0 | sites |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | rs.1 | imprint | 2 | 0 | sites |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | snarod | charred | 1 | 0 | sites |
| Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | rs.2 | imprint | 2 | 0 | sites |
| Malus sylvestris | Rosaceae | jabloň lesní | ne.lin | imprint | 1 | 0 | sites |
| Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | snarod | charred | 1 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | ne.lin | imprint | 13 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.1 | charred | 1 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | snarod | charred | 13 | 0 | sites |
| Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.2 | charred | 12 | 0 | sites |
| Papaver somniferum | Papaveraceae | mák setý | snarod | charred | 1 | 0 | sites |
| Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | snarod | charred | 1 | 0 | sites |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | ne.lin | imprint | 1 | 0 | sites |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | snarod | charred | 25 | 0 | sites |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rs.1 | charred | 1 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | snarod | charred | 1 | 0 | sites |
| Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.1 | charred | 1 | 0 | sites |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | rs.2 | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Raphanus raphanistrum | Brassicaceae | ředkev ohnice | rs.2 | charred | 1 | 0 | sites |
| Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | snarod | charred | 81 | 0 | sites |
| Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | snarod | charred | 2 | 0 | sites |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.1 | imprint | 6 | 0 | sites |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.1 | charred | 2 | 0 | sites |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.2 | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.2 | charred | 72 | 0 | sites |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.2 | imprint | 1 | 0 | sites |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | snarod | charred | 65 | 0 | sites |
| Setaria sp. | Poaceae | bér | rs.2 | charred | 1 | 0 | sites |
| Setaria verticillata | Poaceae | bér přeslenitý | rs.2 | charred | 1 | 0 | sites |
| Silene noctiflora | Caryophyllaceae | silenka noční (k.noční) | snarod | charred | 642 | 0 | sites |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | snarod | charred | 2 | 0 | sites |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | rs.2 | charred | 3 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.1 | charred | 11 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | watelogged | 9 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | imprint | 7 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.2 | charred | 47 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.1 | imprint | 18 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | snarod | charred | 423 | 0 | sites |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | ne.lin | imprint | 21 | 0 | sites |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | rs.1 | imprint | 2 | 0 | sites |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | snarod | charred | 72 | 0 | sites |
| Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | rs.1 | charred | 1 | 0 | sites |
| Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | snarod | charred | 3 | 0 | sites |
| Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | ne.lin | imprint | 3 | 0 | sites |
| Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | rs.1 | imprint | 1 | 0 | sites |
| Triticum sp. | Poaceae | pšenice | rs.1 | imprint | 9 | 0 | sites |
| Triticum sp. | Poaceae | pšenice | ne.lin | imprint | 9 | 0 | sites |
| Triticum sp. | Poaceae | pšenice | ne.lin | charred | 1 | 0 | sites |
| Vicia cracca ssp. tenuifolia | Fabaceae | vikev tenkolistá | rs.2 | charred | 20 | 0 | sites |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.2 | charred | 3 | 0 | sites |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | ne.lin | imprint | 2 | 0 | sites |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.2 | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | snarod | charred | 4 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

