Data - Search Taxa
Project PK-KOLIN
Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | br.une | charred | 1 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rstred | charred | 6 | 0 | sites |
Anthemis sp. | Asteraceae | rmen | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
Anthemis tinctoria | Asteraceae | rmen barvířský | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Artemisia vulgaris | Asteraceae | pelyněk černobýl | laten | charred | 2 | 0 | sites |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | br.sti | charred | 18 | 0 | sites |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | laten | charred | 83 | 0 | sites |
Avena sp. | Poaceae | oves | neolit | charred | 1 | 0 | sites |
Avena sp. | Poaceae | oves | br.ml | charred | 2 | 0 | sites |
Avena sp. | Poaceae | oves | rstred | charred | 18 | 0 | sites |
Avena sp. | Poaceae | oves | laten | charred | 110 | 0 | sites |
Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | rstred | charred | 52 | 0 | sites |
Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | ne.vyp | charred | 17 | 0 | sites |
Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | laten | charred | 13 | 0 | sites |
Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | ha.byl | charred | 1 | 0 | sites |
Bromus arvensis | Poaceae | sveřep rolní | br.sti | charred | 3 | 0 | sites |
Bromus hordeaceus | Poaceae | sveřep měkký | ne.vyp | charred | 15 | 0 | sites |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | ha.byl | charred | 2 | 0 | sites |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | rstred | charred | 12 | 0 | sites |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | laten | charred | 21 | 0 | sites |
Bromus secalinus | Poaceae | sveřep stoklasa pravý | neolit | charred | 1 | 0 | sites |
Bromus sp. | Poaceae | sveřep | laten | charred | 7 | 0 | sites |
Bromus sp. | Poaceae | sveřep | rstred | charred | 15 | 0 | sites |
Bromus sterilis | Poaceae | sveřep jalový | rstred | charred | 16 | 0 | sites |
Bromus sterilis | Poaceae | sveřep jalový | laten | charred | 4 | 0 | sites |
Bromus sterilis | Poaceae | sveřep jalový | ne.vyp | charred | 9 | 0 | sites |
Bupleurum rotundifolium | Apiaceae | prorostlík okrouhlolistý | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
Camelina microcarpa | Brassicaceae | lnička drobnoplodá | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | rstred | charred | 4 | 0 | sites |
Centaurea sp. | Asteraceae | chrpa | laten | charred | 2 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | ha.byl | charred | 53 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | br.une | charred | 62 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | ne.vyp | charred | 1663 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | rstred | charred | 255 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | laten | charred | 903 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | neolit | charred | 59 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | br.sti | charred | 276 | 0 | sites |
Cerealia | Poaceae | obilovina | br.ml | charred | 10 | 0 | sites |
Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | svlačec rolní | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Daucus carota | Apiaceae | mrkev obecná | rstred | charred | 6 | 0 | sites |
Dianthus deltoides | Caryophyllaceae | hvozdík kropenatý | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Dianthus deltoides | Caryophyllaceae | hvozdík kropenatý | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
Digitaria ischaemum | Poaceae | rosička lysá | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
Digitaria ischaemum | Poaceae | rosička lysá | laten | charred | 3 | 0 | sites |
Digitaria sanguinalis | Poaceae | rosička krvavá | laten | charred | 10 | 0 | sites |
Digitaria sanguinalis | Poaceae | rosička krvavá | br.une | charred | 1 | 0 | sites |
Digitaria sanguinalis | Poaceae | rosička krvavá | ne.vyp | charred | 1 | 0 | sites |
Digitaria sanguinalis | Poaceae | rosička krvavá | rstred | charred | 15 | 0 | sites |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | laten | charred | 4 | 0 | sites |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rstred | miner. | 1 | 0 | sites |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | br.une | charred | 1 | 0 | sites |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rstred | charred | 35 | 0 | sites |
Elytrigia repens | Poaceae | pýr plazivý | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | ne.vyp | charred | 24 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | neolit | charred | 1 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | br.sti | charred | 8 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rstred | miner. | 1 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | laten | charred | 62 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rstred | charred | 55 | 0 | sites |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | br.une | charred | 1 | 0 | sites |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | br.sti | charred | 1 | 0 | sites |
Galeopsis angustifolia/ladanum | Lamiaceae | konopice úzkolistá/širolistá | laten | charred | 5 | 0 | sites |
Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | laten | charred | 4 | 0 | sites |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | neolit | charred | 1 | 0 | sites |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | rstred | charred | 9 | 0 | sites |
Galium aparine | Rubiaceae | svízel přítula | laten | charred | 49 | 0 | sites |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | br.sti | charred | 2 | 0 | sites |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | laten | charred | 101 | 0 | sites |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | rstred | charred | 50 | 0 | sites |
Galium spurium | Rubiaceae | svízel pochybný | neolit | charred | 1 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rstred | charred | 145 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | br.ml | charred | 1 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | neolit | charred | 13 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | br.sti | charred | 4 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | ha.byl | charred | 7 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | laten | charred | 2016 | 0 | sites |
Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | br.une | charred | 18 | 0 | sites |
Hyoscyamus niger | Solanaceae | blín černý | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Hypericum humifusum | Hypericaceae | třezalka rozprostřená | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
Lamium purpureum | Lamiaceae | hluchavka nachová | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | laten | charred | 2 | 0 | sites |
Lapsana communis | Asteraceae | kapustka obecná | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | br.sti | charred | 21 | 0 | sites |
Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | ne.vyp | charred | 4 | 0 | sites |
Lens culinaris | Fabaceae | čočka kuchyňská | laten | charred | 7 | 0 | sites |
Lepidium sp. | Brassicaceae | řeřicha | br.sti | charred | 1 | 0 | sites |
Lepidium sp. | Brassicaceae | řeřicha | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Linum catharticum | Linaceae | len počistivý | laten | charred | 5 | 0 | sites |
Linum usitatissimum | Linaceae | len setý | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rstred | miner. | 5 | 0 | sites |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | neolit | charred | 9 | 0 | sites |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | ha.byl | charred | 1 | 0 | sites |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | laten | charred | 647 | 0 | sites |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | br.sti | charred | 3 | 0 | sites |
Lithospermum arvense | Boraginaceae | kamejka rolní | rstred | charred | 3 | 0 | sites |
Lithospermum officinale | Boraginaceae | kamejka lékařská | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | laten | charred | 2 | 0 | sites |
Malva sp. | Malvaceae | sléz | laten | charred | 2 | 0 | sites |
Malva sp. | Malvaceae | sléz | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
Malva sylvestris | Malvaceae | sléz lesní | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
Medicago falcata | Fabaceae | tolice srpovitá | laten | charred | 10 | 0 | sites |
Medicago lupulina | Fabaceae | tolice dětelová | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
Medicago lupulina | Fabaceae | tolice dětelová | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Medicago sp. | Fabaceae | tolice | laten | charred | 16 | 0 | sites |
Melampyrum arvense | Scrophulariaceae | černýš rolní | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Melilotus albus | Fabaceae | komonice bílá | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
Melilotus sp. | Fabaceae | komonice | laten | charred | 4 | 0 | sites |
Melilotus sp. | Fabaceae | komonice | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rstred | charred | 3 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | ha.byl | charred | 16 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | br.ml | charred | 2 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rstred | charred | 57 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | br.sti | charred | 241 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | laten | charred | 668 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | br.une | charred | 697 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | neolit | charred | 4 | 0 | sites |
Papaver sp. | Papaveraceae | mák | rstred | charred | 12 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rstred | charred | 4 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | laten | charred | 21 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | ne.vyp | charred | 8 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | neolit | charred | 1 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | br.sti | charred | 1 | 0 | sites |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | ne.vyp | charred | 20 | 0 | sites |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | laten | charred | 5 | 0 | sites |
Persicaria maculosa | Polygonaceae | rdesno červivec | rstred | charred | 5 | 0 | sites |
Persicaria mitis/minor | Polygonaceae | rdesno řídkokvěté/menší | laten | charred | 4 | 0 | sites |
Pimpinella saxifraga agg. | Apiaceae | bedrník obecný pravý | rstred | charred | 7 | 0 | sites |
Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | laten | charred | 2 | 0 | sites |
Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | ne.vyp | charred | 1 | 0 | sites |
Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
Plantago lanceolata | Plantaginaceae | jitrocel kopinatý | laten | charred | 16 | 0 | sites |
Polygonum arenastrum | Polygonaceae | truskavec obecný | br.sti | charred | 7 | 0 | sites |
Polygonum arenastrum | Polygonaceae | truskavec obecný | laten | charred | 41 | 0 | sites |
Polygonum arenastrum | Polygonaceae | truskavec obecný | ne.vyp | charred | 1 | 0 | sites |
Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | laten | charred | 2 | 0 | sites |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
Prunus avium/cerasus | Rosaceae | třešeň/višeň | rstred | miner. | 1 | 0 | sites |
Prunus insititia | Rosaceae | slivoň obecná | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
Ranunculus acris | Ranunculaceae | pryskyřník prudký | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Rosa sp. | Rosaceae | růže | ha.byl | charred | 1 | 0 | sites |
Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Rumex acetosella | Polygonaceae | šťovík menší | rstred | charred | 6 | 0 | sites |
Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | laten | charred | 5 | 0 | sites |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Rumex sp. | Polygonaceae | šťovík | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | laten | charred | 5 | 0 | sites |
Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | laten | charred | 4 | 0 | sites |
Scleranthus annuus | Caryophyllaceae | chmerek roční | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rstred | charred | 19 | 0 | sites |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | laten | charred | 4 | 0 | sites |
Securigera varia | Fabaceae | čičorka pestrá | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Setaria italica | Poaceae | bér italský | ha.byl | charred | 2 | 0 | sites |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | br.une | charred | 2 | 0 | sites |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | ne.vyp | charred | 1 | 0 | sites |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rstred | charred | 25 | 0 | sites |
Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | br.sti | charred | 1 | 0 | sites |
Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | laten | charred | 5 | 0 | sites |
Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | rstred | charred | 19 | 0 | sites |
Setaria verticillata/viridis | Poaceae | bér přeslenitý/zelený | br.une | charred | 1 | 0 | sites |
Silene nutans | Caryophyllaceae | silenka nicí | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
Silene otites | Caryophyllaceae | silenka ušnice | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | laten | charred | 2 | 0 | sites |
Silene vulgaris | Caryophyllaceae | silenka nadmutá | rstred | charred | 3 | 0 | sites |
Sinapis arvensis | Brassicaceae | hořčice polní | laten | charred | 16 | 0 | sites |
Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | rstred | charred | 3 | 0 | sites |
Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | rstred | miner. | 1 | 0 | sites |
Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | laten | charred | 4 | 0 | sites |
Stachys annua/arvensis | Lamiaceae | čistec roční/rolní | br.sti | charred | 1 | 0 | sites |
Stellaria media agg. | Caryophyllaceae | ptačinec prostřední | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Stipa pennata agg. | Poaceae | kavyl ivanův | ne.vyp | charred | 48 | 0 | sites |
Stipa pennata agg. | Poaceae | kavyl ivanův | br.sti | charred | 5 | 0 | sites |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | laten | charred | 10 | 0 | sites |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | br.sti | charred | 1 | 0 | sites |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rstred | charred | 4 | 0 | sites |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rstred | miner. | 2 | 0 | sites |
Trifolium arvense | Fabaceae | jetel rolní | rstred | charred | 42 | 0 | sites |
Trifolium arvense | Fabaceae | jetel rolní | laten | charred | 19 | 0 | sites |
Trifolium pratense | Fabaceae | jetel luční | rstred | charred | 2 | 0 | sites |
Trifolium pratense | Fabaceae | jetel luční | laten | charred | 5 | 0 | sites |
Trifolium repens | Fabaceae | jetel plazivý | rstred | charred | 1 | 0 | sites |
Trifolium repens | Fabaceae | jetel plazivý | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Trifolium sp. | Fabaceae | jetel | rstred | charred | 4 | 0 | sites |
Trifolium sp. | Fabaceae | jetel | laten | charred | 10 | 0 | sites |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rstred | charred | 56 | 0 | sites |
Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | laten | charred | 177 | 0 | sites |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | br.sti | charred | 293 | 0 | sites |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | neolit | charred | 1 | 0 | sites |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | ne.vyp | charred | 473 | 0 | sites |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | ha.byl | charred | 15 | 0 | sites |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | laten | charred | 149 | 0 | sites |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | br.ml | charred | 1 | 0 | sites |
Triticum dicoccum | Poaceae | pšenice dvouzrnka | rstred | charred | 46 | 0 | sites |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | rstred | charred | 10 | 0 | sites |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | laten | charred | 13 | 0 | sites |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | br.ml | charred | 1 | 0 | sites |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | br.sti | charred | 4 | 0 | sites |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | ne.vyp | charred | 59 | 0 | sites |
Triticum monococcum | Poaceae | pšenice jednozrnka | ha.byl | charred | 1 | 0 | sites |
Typha sp. | Typhaceae | orobinec | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Urtica dioica | Urticaceae | kopřiva dvoudomá | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Valerianella dentata | Valerianaceae | kozlíček zubatý | laten | charred | 1 | 0 | sites |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rstred | charred | 6 | 0 | sites |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | laten | charred | 9 | 0 | sites |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | ne.vyp | charred | 1 | 0 | sites |
Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | neolit | charred | 1 | 0 | sites |
Viola arvensis | Violaceae | violka rolní | laten | charred | 2 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015