Data - Search Taxa
Project EO-OLO KRI
Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acinos arvensis | Lamiaceae | pamětník rolní | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.4 | watelogged | 18 | 0 | sites |
Anethum graveolens | Apiaceae | kopr vonný | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | rs.4 | watelogged | 46 | 0 | sites |
Atriplex oblongifolia | Chenopodiaceae | lebeda podlouhlolistá | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Atriplex patula | Chenopodiaceae | lebeda rozkladitá | rs.4 | watelogged | 45 | 0 | sites |
Atriplex prostrata | Chenopodiaceae | lebeda hrálovitá | rs.4 | watelogged | 10 | 0 | sites |
Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs.4 | watelogged | 132 | 0 | sites |
Cannabis sativa | Cannabaceae | konopí seté | rs.4 | watelogged | 40 | 0 | sites |
Carduus acanthoides | Asteraceae | bodlák obecný | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Carex ovalis | Cyperaceae | ostřice zaječí | rs.4 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Carex sp. | Cyperaceae | ostřice | rs.4 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Carex vesicaria | Cyperaceae | ostřice měchýřkatá | rs.4 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Clinopodium vulgare | Lamiaceae | klinopád obecný (marulka obecná) | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Echinochloa crus-galli | Poaceae | ježatka kuří noha | rs.4 | watelogged | 6 | 0 | sites |
Eleocharis palustris agg. | Cyperaceae | bahnička mokřadní | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Fallopia convolvulus | Polygonaceae | opletka obecná | rs.4 | watelogged | 37 | 0 | sites |
Fallopia dumetorum | Polygonaceae | opletka křovištní | rs.4 | watelogged | 5 | 0 | sites |
Fragaria vesca | Rosaceae | jahodník obecný | rs.4 | watelogged | 36 | 0 | sites |
Fragaria viridis | Rosaceae | jahodník trávnice | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Fumaria vaillantii | Fumariaceae | zemědým Vaillantův | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Galeopsis speciosa | Lamiaceae | konopice sličná | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Hordeum distichon | Poaceae | ječmen dvouřadý | rs.4 | charred | 1 | 0 | sites |
Humulus lupulus | Cannabaceae | chmel otáčivý | rs.4 | watelogged | 17 | 0 | sites |
Lychnis flos-cuculi | Caryophyllaceae | kohoutek luční | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Malus domestica | Rosaceae | jabloň domácí | rs.4 | watelogged | 4 | 0 | sites |
Mentha aquatica | Lamiaceae | máta vodní | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Myosotis sp. | Boraginaceae | pomněnka | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Neslia paniculata | Brassicaceae | řepinka latnatá | rs.4 | charred | 1 | 0 | sites |
Panicum miliaceum | Poaceae | proso seté | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Persicaria amphibia | Polygonaceae | rdesno obojživelné | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Persicaria lapathifolia agg. | Polygonaceae | rdesno blešník | rs.4 | watelogged | 12 | 0 | sites |
Polygonum aviculare agg. | Polygonaceae | truskavec ptačí | rs.4 | watelogged | 13 | 0 | sites |
Potentilla recta | Rosaceae | mochna přímá | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Potentilla reptans | Rosaceae | mochna plazivá | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Potentilla sp. | Rosaceae | mochna | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Potentilla supina | Rosaceae | mochna poléhavá (m. nízká) | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Prunella vulgaris | Lamiaceae | černohlávek obecný | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Ranunculus repens | Ranunculaceae | pryskyřník plazivý | rs.4 | watelogged | 2 | 0 | sites |
Ranunculus sp. | Ranunculaceae | pryskyřník | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rubus caesius | Rosaceae | ostružiník ježiník (o. sivý) | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs.4 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Rubus idaeus | Rosaceae | ostružiník maliník (maliník) | rs.4 | watelogged | 8 | 0 | sites |
Rumex crispus | Polygonaceae | šťovík kadeřavý | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Salvia verticillata | Lamiaceae | šalvěj přeslenitá | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Scutellaria galericulata | Lamiaceae | šišák vroubkovaný | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.4 | watelogged | 17 | 0 | sites |
Setaria pumila | Poaceae | bér sivý | rs.4 | watelogged | 40 | 0 | sites |
Setaria verticillata | Poaceae | bér přeslenitý | rs.4 | watelogged | 3 | 0 | sites |
Setaria viridis | Poaceae | bér zelený | rs.4 | watelogged | 16 | 0 | sites |
Silene latifolia ssp. alba | Caryophyllaceae | knotovka bílá | rs.4 | watelogged | 4 | 0 | sites |
Silene sp. | Caryophyllaceae | silenka | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Solanum nigrum | Solanaceae | lilek černý | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ptačinec trávovitý | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Stellaria palustris | Caryophyllaceae | ptačinec bahenní | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Thlaspi arvense | Brassicaceae | penízek rolní | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Ulmus glabra | Ulmaceae | jilm drsný | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Verbena officinalis | Verbenaceae | sporýš lékařský | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Viburnum opulus | Caprifoliaceae | kalina obecná | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Viola arvensis | Violaceae | violka rolní | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
Viola sp. | Violaceae | violka | rs.4 | watelogged | 1 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015