Data - Search Taxa
Project EO-MIKULC2
| Scientific name | Family | Species | Arch. dating | Preservation | Sum of macro | Frequency | Locality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostemma githago | Caryophyllaceae | koukol polní | rs.hra | charred | 100 | 0 | sites |
| Atriplex nitens | Chenopodiaceae | lebeda lesklá | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Atriplex sp. | Chenopodiaceae | lebeda | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Avena sativa | Poaceae | oves setý | rs.hra | charred | 10 | 0 | sites |
| Cerastium sp. | Caryophyllaceae | rožec | rs.hra | charred | 1 | 0 | sites |
| Ceratophyllum demersum | Ceratophyllaceae | růžkatec ostnitý (ponořený) | rs.hra | watelogged | 17 | 0 | sites |
| Ceratophyllum submersum | Ceratophyllaceae | růžkatec bradavčitý (potopený) | rs.hra | watelogged | 4 | 0 | sites |
| Cornus mas | Cornaceae | dřín jarní | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Cornus sanguinea | Cornaceae | svída krvavá | rs.hra | watelogged | 26 | 0 | sites |
| Corylus avellana | Betulaceae | líska obecná | rs.hra | watelogged | 17 | 0 | sites |
| Cotoneaster integerrimus | Rosaceae | skalník celokrajný | rs.hra | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Cotoneaster sp. | Rosaceae | skalník | rs.hra | watelogged | 8 | 0 | sites |
| Crataegus sp. | Rosaceae | hloh | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Cucumis sativus | Cucurbitaceae | okurka setá | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Euonymus sp. | Celastraceae | brslen | rs.hra | watelogged | 6 | 0 | sites |
| Euphorbia palustris | Euphorbiaceae | pryšec bahenní | rs.hra | watelogged | 7 | 0 | sites |
| Frangula alnus | Rhamnaceae | krušina olšová | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Galeopsis tetrahit | Lamiaceae | konopice polní | rs.hra | charred | 1 | 0 | sites |
| Hordeum sp. | Poaceae | ječmen | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Hordeum vulgare | Poaceae | ječmen obecný | rs.hra | charred | 7 | 0 | sites |
| Iris pseudacorus | Iridaceae | kosatec žlutý | rs.hra | watelogged | 9 | 0 | sites |
| Malva sylvestris | Malvaceae | sléz lesní | rs.hra | charred | 1 | 0 | sites |
| Nuphar lutea | Nymphaceae | stulík žlutý | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Pisum sativum | Fabaceae | hrách setý | rs.hra | charred | 1 | 0 | sites |
| Potamogeton pectinatus | Potamogetonaceae | rdest hřebenitý | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Potamogeton sp. | Potamogetonaceae | rdest | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Prunus avium | Rosaceae | třešeň ptačí (třešeň) | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Prunus cerasus | Rosaceae | třešeň višeň (višeň) | rs.hra | charred | 3 | 0 | sites |
| Prunus padus | Rosaceae | střemcha obecná | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus persica | Rosaceae | broskvoň obecná | rs.hra | charred | 1 | 0 | sites |
| Prunus sp. | Rosaceae | slivoň, střemcha, bobkovišeň, třešeň | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Prunus spinosa | Rosaceae | trnka obecná (trnka) | rs.hra | watelogged | 11 | 0 | sites |
| Raphanus raphanistrum | Brassicaceae | ředkev ohnice | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rhamnus cathartica | Rhamnaceae | řešetlák počistivý | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Rhinanthus sp. | Scrophulariaceae | kokrhel | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | ostružiník křovitý | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Sambucus ebulus | Caprifoliaceae | bez chebdí | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | bez černý | rs.hra | watelogged | 3 | 0 | sites |
| Secale cereale | Poaceae | žito seté | rs.hra | charred | 10 | 0 | sites |
| Sparganium sp. | Sparganiaceae | zevar | rs.hra | watelogged | 18 | 0 | sites |
| Staphylea pinnata | Staphyleaceae | klokoč zpeřený | rs.hra | charred | 1 | 0 | sites |
| Stratiotes aloides | Hydrocharitaceae | řezan pilolistý | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Tilia cordata | Tiliaceae | lípa srdčitá | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Triticum aestivum/compactum | Poaceae | pšenice setá s.l. | rs.hra | charred | 100 | 0 | sites |
| Viburnum opulus | Caprifoliaceae | kalina obecná | rs.hra | watelogged | 1 | 0 | sites |
| Vicia sp. | Fabaceae | vikev, bob | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
| Xanthium strumarium | Asteraceae | repeň durkoman | rs.hra | watelogged | 2 | 0 | sites |
CZAD - Archaeobotanical database of Czech Republic © 2011-2015

